ЗУБР С1-12, 12 В, 30 Н·м, 1 АКБ (2 А·ч), дрель-шуруповерт (ДШЛ-125-21)
Популярный товар
Универсальный шуруповерт для сверления и заворачивания благодаря двухскоростному редуктору. Значительный крутящий момент позволяет использовать его для широкого спектра крепежа вплоть до 6 мм. С индикацией заряда Вы никогда не забудете зарядить его, чтобы он был готов к работе в любой момент
Преимущества
- Легкий и производительный инструмент с широким спектром применения
- Компактный аккумуляторный шуруповерт с удобной эргономикой для комфортной работы
- Высокий крутящий момент при широком диапазоне оборотов благодаря конструкции редуктора
- Литий-ионная технология ЗУБР нового поколения:
- увеличение производительности на 35%,
- электронная система защиты от перегрузки, перегрева и глубокой разрядки,
- отсутствие эффекта памяти,
- отсутствие потери мощности в процессе работы - Бесключевой одномуфтовый патрон для максимальной простоты и скорости замены расходного инструмента
- Двухскоростной планетарный редуктор позволяет как заворачивать с большим крутящим моментом, так и сверлить на высоких оборотах
- Широкий диапазон регулировки крутящего момента превращает изделие в универсальный инструмент: от аккуратного закручивания маленьких винтиков до заворачивания крупных саморезов
- Многофункциональный выключатель с электроникой обеспечивает:
- контроль и защиту батареи от глубокого разряда, перегрузки и перегрева (не требует дополнительной микросхемы в батарее),:
- управление всеми режимами работы двигателя (старт, регулировка скорости, торможение, реверс),:
- управление подсветкой - Электронный тормоз двигателя для исключения выбега при остановке
- Быстрозарядное интеллектуальное устройство с импульсной подачей тока для бережной и полной зарядки аккумулятора
- Встроенный в корпус магнитный держатель для бит позволяет всегда иметь их под рукой
- Подсветка рабочего места способствует дополнительному удобству при работе в условиях недостаточного освещения
- Реверс
- Рукоятка с противоскользящей накладкой
Использование
Для сверления отверстий в различных материалах (при установке соответствующих сверл), закручивания/откручивания резьбовых соединений (при установке соответствующих бит),перемешивания ЛКМ (при установке соответствующих насадок)
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 0-350/0-1300 |
| Число скоростей | 2 |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора, А·ч | 2 |
| Тип патрона | быстрозажимной |
| Электронная регулировка частоты вращения | есть |
| Защита от перегрузки | есть |
| Реверс | есть |
| Блокировка шпинделя | есть |
| Тип двигателя | щеточный |
| Тормоз двигателя | есть |
| Ударная функция | нет |
| Подсветка | есть |
| Индикатор заряда батареи | есть |
| Зарядное устройство | импульсное |
| Время заряда батареи, ч | 1 |
| Напряжение питания зарядного устройства, В/Гц | 230/50 |
| Габариты, см | 29x19.5x7.5 |
| Масса изделия, кг | 1 |
| Гарантия | 60 |
| Размер патрона, мм | 0.8-10 |
| Жесткий крутящий момент, Н×м | 30 |
| Мягкий крутящий момент, Н×м | 15 |
| Кол-во ступеней крутящего момента | 19+1 |
| Макс диаметр сверления (дерево), мм | 21 |
| Макс диаметр сверления (металл), мм | 10 |
| Съемная батарея | есть |
| Количество аккумуляторов, шт. | 1 |
| Напряжение изделия, В | 12 |
| Тип упаковки | коробка картонная |
| Защита от обратного удара | нет |
| Аккумуляторная система | С1-12 |
Схема сборки и запчасти ЗУБР С1-12, 12 В, 30 Н·м, 1 АКБ (2 А·ч), дрель-шуруповерт (ДШЛ-125-21)
| № | Наименование | Артикул | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Винт M5х20 (Левая резьба) | N000-027-839 | - | |
| 2 | Патрон быстрозажимной пластиковый 0.8-10мм 3/8" | N000-027-840 | 513.16 | |
| 3 | Саморез | N000-027-841 | - | |
| 4 | Шайба-держатель пластины пружинной | N000-027-842 | - | |
| 5 | Пластина пружинная | N000-027-843 | - | |
| 6 | Муфта регулятора момента | N000-027-844 | - | |
| 7 | Кольцо | N000-027-845 | - | |
| 8 | Шайба пластиковая | N000-027-846 | - | |
| 9 | Пружина | N000-027-847 | - | |
| 10 | Шайба | N000-027-848 | - | |
| 11 | Шарик стальной D4 | N000-027-849 | - | |
| 12 | Шпиндель | N000-027-850 | 198.65 | |
| 13 | Шайба | N000-027-851 | - | |
| 14 | Шарик стальной D2 | N000-027-852 | 100 | |
| 15 | Штифт | N000-027-853 | - | |
| 16 | Втулка | N000-027-854 | - | |
| 17 | Корпус редуктора | N000-027-855 | 228.24 | |
| 18 | Кольцо стопорное D10 | N000-027-856 | - | |
| 19 | Фланец редуктора | N000-027-857 | - | |
| 20 | Втулка | N000-027-858 | - | |
| 21 | Штифт | N000-027-859 | - | |
| 22 | Водило | N000-027-860 | 202.06 | |
| 23 | Сателлит 3 ступени | N000-027-861 | - | |
| 24 | Эпицикл 3 ступени | N000-027-862 | - | |
| 25 | Обойма эпицикла | N000-027-863 | - | |
| 26 | Пружина переключателя скоростей | N000-027-864 | - | |
| 27 | Шайба | N000-027-865 | - | |
| 28 | Шестерня солнечная 3 ступени | N000-027-866 | - | |
| 29 | Сателлит 2 ступени | N000-027-867 | - | |
| 30 | Эпицикл 2 ступени | N000-027-868 | - | |
| 31 | Эпицикл 1 ступени | N000-027-869 | - | |
| 32 | Шестерня солнечная 2 ступени | N000-027-870 | - | |
| 33 | Сателлит 1 ступени | N000-027-871 | - | |
| 34 | Шайба | N000-027-872 | - | |
| 35 | Винт | N000-027-873 | - | |
| 36 | Фланец двигателя | N000-027-874 | - | |
| 36C | Редуктор в сборе | N000-027-875 | 1 211.81 | |
| 38 | Двигатель RS-550S DC12V в сборе с шестерней | V000-002-357 | 855.91 | |
| 39 | Корпус в сборе | N000-027-876 | 1 413.46 | |
| 40 | Переключатель скоростей | N000-027-877 | 188.46 | |
| 41 | Пружина | N000-027-878 | 100 | |
| 42 | Экран | N000-027-879 | - | |
| 43 | Светодиод | N000-027-880 | - | |
| 44 | Магнит | N000-027-881 | - | |
| 45 | Переключатель реверса | N000-027-882 | - | |
| 46 | Плата электронная уровня заряда | V000-004-388 | 123.64 | |
| 47 | Выключатель MCW657-1 DC24V 20A | V000-002-682 | 807.16 | |
| 48 | Вилка контактная АКБ системы С1-12 | N000-027-883 | 238.61 | |
| 49 | Планка | N000-027-884 | - | |
| 50 | Саморез | N000-027-885 | - | |
| 51 | Саморез | N000-027-886 | - | |
| 52 | Аккумуляторная батарея АКБ-12-С1 Li-Ion 12 В 1.3 Ач | V000-007-255 | 1 818.56 | |
| 53 | Быстрозарядное устройство LY666-1260-1800G | V000-006-083 | 2 260.68 | |
