ЗУБР 12 В, 40 Н·м, без АКБ (тип Т7), дрель-шуруповерт, Профессионал (DL-121)
Компактный и производительный инструмент профессионального уровня. Надежная конструкция, мощный двигатель и высокая производительность позволяют закручивать крепеж диаметром до 8 мм даже в твердое дерево, а удобная эргономика помогает…
- Напряжение
- 12 В
- Частота вращения шпинделя, об/мин
- 0-400/0-1350
- Макс. диаметр сверления (дерево)
- 22 мм
- Аккумуляторная платформа
- 12V MAX T7 LITHIUM PRO
- Тип аккумулятора
- Li-Ion
Схема сборки и запчасти
Детали из схем модели «DL-121». Выберите позицию на схеме или в списке. Цена и наличие — по связанной карточке запчасти.

Интерактивные точки для этой схемы ещё не размечены: номер позиции указан на самом чертеже и в списке.
| № | Наименование и наличие | Артикул | Цена | Действие |
|---|---|---|---|---|
| Корпус левая часть (N000-029-058)Под заказ | N000-029-058 | по запросу | ||
| Светодиод ARL2-5213UWC-23cd (N000-018-828)Склад ЦС В наличииперемещение со склада ЦС — до 14 дней | N000-018-828 | 102,00 ₽ | ||
| Двигатель RS 550VC 8518 DC 12V с шестерней Z13 в сборе ss (V000-002-350)Склад ЦС очень многоперемещение со склада ЦС — до 14 дней | V000-002-350 | 1 392,48 ₽ | ||
| Рычаг переключателя скоростей (N000-026-944)Склад ЦС очень малоперемещение со склада ЦС — до 14 дней | N000-026-944 | 103,05 ₽ | ||
| Корпус редуктора нижняя часть (N000-025-715)Под заказ | N000-025-715 | 206,04 ₽ | ||
| Саморез ST2.2x10 (N000-025-716)Наличие уточняется | N000-025-716 | по запросу | ||
| Винт M3x6 (N000-025-717)Под заказ | N000-025-717 | по запросу | ||
| Корпус редуктора средняя часть (N000-025-718)Склад ЦС малоперемещение со склада ЦС — до 14 дней | N000-025-718 | 206,10 ₽ | ||
| Шайба селектора (N000-025-719)Склад ЦС очень малоперемещение со склада ЦС — до 14 дней | N000-025-719 | 126,11 ₽ | ||
| Кольцо стопорное разжимное D9 #F (N000-025-720)Под заказ | N000-025-720 | по запросу | ||
| Подшипник 61800 (N000-025-721)Под заказ | N000-025-721 | по запросу | ||
| Корпус редуктора верхняя часть (N000-025-722)Под заказ | N000-025-722 | 342,28 ₽ | ||
| Подшипник 61800-2RS (N000-025-723)Под заказ | N000-025-723 | по запросу | ||
| Шпиндель (N000-025-724)Наличие уточняется | N000-025-724 | 270,21 ₽ | ||
| Шарик стальной 4мм (N000-025-725)Под заказ | N000-025-725 | по запросу | ||
| Шайба прижимная (N000-025-726)Под заказ | N000-025-726 | по запросу | ||
| Винт M5x20 (левая резьба) (N000-026-919)Склад ZION 2 шт. · Склад ЦС В наличии | N000-026-919 | 112,20 ₽ | ||
| Патрон быстрозажимной пластиковый 0.8-10 мм, 3/8" (N000-026-920)Склад ЦС очень малоперемещение со склада ЦС — до 14 дней | N000-026-920 | 714,00 ₽ | ||
| Кольцо стопорное D23 (N000-026-921)Под заказ | N000-026-921 | по запросу | ||
| Шайба (N000-026-922)Под заказ | N000-026-922 | по запросу | ||
| Муфта регулятора момента передняя часть (N000-026-923)Под заказ | N000-026-923 | по запросу | ||
| Муфта регулятора момента задняя часть (N000-026-924)Под заказ | N000-026-924 | по запросу | ||
| Шайба пружинная (N000-025-732)Под заказ | N000-025-732 | по запросу | ||
| Шайба (N000-025-733)Под заказ | N000-025-733 | по запросу | ||
| Кольцо резьбовое (N000-025-734)Под заказ | N000-025-734 | по запросу | ||
| Пружина регулятора момента (N000-025-735)Под заказ | N000-025-735 | по запросу | ||
| Фланец редуктора (N000-025-736)Склад ЦС очень малоперемещение со склада ЦС — до 14 дней | N000-025-736 | 221,60 ₽ | ||
| Ролик D4x5.5 (N000-025-737)Под заказ | N000-025-737 | 206,10 ₽ | ||
| Водило 3 ступени (N000-025-738)Под заказ | N000-025-738 | по запросу | ||
| Эпицикл 3 ступени (N000-025-739)Наличие уточняется | N000-025-739 | 102,00 ₽ | ||
| Шестерня 3 ступени (N000-025-740)Наличие уточняется | N000-025-740 | 102,00 ₽ | ||
| Шайба (N000-025-741)Под заказ | N000-025-741 | по запросу | ||
| Эпицикл 2 ступени (N000-025-742)Наличие уточняется | N000-025-742 | 206,10 ₽ | ||
| Водило 2 ступени (N000-025-743)Под заказ | N000-025-743 | по запросу | ||
| Шестерня 2 ступени (N000-025-744)Наличие уточняется | N000-025-744 | 102,00 ₽ | ||
| Эпицикл 1 ступени (N000-025-745)Наличие уточняется | N000-025-745 | 102,00 ₽ | ||
| Водило 1 ступени (N000-025-746)Склад ЦС В наличииперемещение со склада ЦС — до 14 дней | N000-025-746 | 146,61 ₽ | ||
| Шестерня 1 ступени (N000-025-747)Наличие уточняется | N000-025-747 | 102,00 ₽ | ||
| Шайба (N000-025-748)Под заказ | N000-025-748 | по запросу | ||
| Шестерня двигателя Z12 D8.9хd3.2х5.0 (N000-025-749)Под заказ | N000-025-749 | 206,10 ₽ | ||
| Вилка контактная АКБ системы 12V MAX Lithium PRO (N000-026-925)Под заказ | N000-026-925 | по запросу | ||
| Корпус правая часть (N000-029-055)Под заказ | N000-029-055 | по запросу | ||
| Выключатель EGD VS85 20A 14.4VDC 5E4 (V000-002-676)Склад ЦС В наличииперемещение со склада ЦС — до 14 дней | V000-002-676 | 1 391,20 ₽ | ||
| Переключатель направления вращения (N000-026-927)Под заказ | N000-026-927 | по запросу | ||
| Переключатель скоростей (N000-025-753)Под заказ | N000-025-753 | по запросу | ||
| Пружина переключателя скоростей (N000-025-754)Под заказ | N000-025-754 | 204,00 ₽ | ||
| Проставка (N000-026-928)Под заказ | N000-026-928 | по запросу | ||
| Шайба (N000-026-929)Под заказ | N000-026-929 | по запросу | ||
| Редуктор в сборе (N000-026-930)Склад ЦС очень многоперемещение со склада ЦС — до 14 дней | N000-026-930 | 2 684,20 ₽ | ||
| Корпус в сборе (N000-026-910)Под заказ | N000-026-910 | 1 236,62 ₽ | ||
| Штифт (N000-032-424)Под заказ | N000-032-424 | по запросу |
Характеристики ЗУБР DL-121
Основные характеристики
- Напряжение
- 12 В
- Аккумуляторная платформа
- 12V MAX T7 LITHIUM PRO
- Тип аккумулятора
- Li-Ion
- Жесткий крутящий момент, Н×м
- 40
- Мягкий крутящий момент, Н×м
- 20
- Частота вращения шпинделя, об/мин
- 0-400/0-1350
- Размер патрона
- 0,8–10 мм
- Тип патрона
- Быстрозажимной
- Тип двигателя
- Щеточный
- Число скоростей
- 2
- Напряжение питания зарядного устройства, В/Гц
- 230/50
- Ступеней крутящего момента
- 18+1
- Макс. диаметр сверления (дерево)
- 22 мм
- Макс. диаметр сверления (металл)
- 10 мм
Функции и возможности
- Регулировка частоты вращения
- да
- Защита от перегрузки
- да
- Реверс
- да
- Блокировка шпинделя
- да
- Тормоз двигателя
- да
- Ударная функция
- нет
- Подсветка
- да
- Индикатор заряда батареи
- нет
- Съемная батарея
- есть
- Защита от обратного удара
- нет
Габариты, масса и упаковка
- Габариты
- 220 × 190 × 60 мм
- Масса
- 800 г
- Тип упаковки
- Коробка картонная
Описание
Компактный и производительный инструмент профессионального уровня. Надежная конструкция, мощный двигатель и высокая производительность позволяют закручивать крепеж диаметром до 8 мм даже в твердое дерево, а удобная эргономика помогает работать без усталости
Преимущества
- Экономия до 70% стоимости инструмента при наличии аккумуляторов платформы
- Высокая мощность при компактном размере
- Профессиональный двигатель Mabuchi и высококлассные подшипники
- Высокие крутящий момент и надежность благодаря оптимальному подбору параметров двигатель-редуктор
- Усиленный двухскоростной редуктор с четким включением передач
- Быстрозажимной одномуфтовый патрон для максимальной простоты и скорости замены расходного инструмента
- Многофункциональный выключатель с электроникой обеспечивает: контроль и защиту батареи от глубокого разряда, перегрузки и перегрева (не требует дополнительной микросхемы в батарее),: управление всеми режимами работы двигателя (старт, регулировка скорости, торможение, реверс),: управление подсветкой
- Электронный тормоз двигателя для исключения выбега при остановке
- Широкий диапазон регулировки крутящего момента с равномерным нарастанием момента во всем диапазоне
- Подсветка рабочего места способствует дополнительному удобству при работе в условиях недостаточного освещения
- Реверс
- Эргономичная рукоятка с противоскользящей накладкой
Использование
Для сверления отверстий в различных материалах (при установке соответствующих сверл), закручивания/откручивания резьбовых соединений (при установке соответствующих бит),перемешивания ЛКМ (при установке соответствующих насадок)
О товаре
- Производитель / бренд
- ЗУБР
- Артикул
- DL-121
- Раздел каталога
- Аккумуляторные дрели - шуруповерты
- Гарантия
- 60 мес.
