Пила дисковая аккумуляторная бесщеточная DCK KDMY125, 125*22,2 мм, 2*5А/ч, пропил 33мм.
Особенности модели Бесщеточный двигатель Функция защиты от случайного включения Регулируемый угол пропила 0-45° Двухпозиционная регулировка скорости вращения Посадочное отверстие 22,2 мм: совместимо с большим диапазоном оснастки…
- Напряжение
- 18 В
- Мин частота вращения
- 4200 об/мин
- Глубина пропила
- 0° – 45 мм
- Ёмкость аккумулятора
- 5 А·ч
- Частота вращения
- 6700 об/мин
Схема сборки и запчасти
Детали из схем модели «KDMY125 (TYPE FK)». Выберите позицию на схеме или в списке. Цена и наличие — по связанной карточке запчасти.
Номер позиции на схеме — это номер на чертеже, а не артикул. Артикул указан в списке.

Загружаю схему…
Интерактивные точки для этой схемы ещё не размечены: номер позиции указан на самом чертеже и в списке.
| № | Наименование и наличие | Артикул | Цена | Действие |
|---|---|---|---|---|
| Винт DCK KDMY125-(1)Наличие уточняется | KDMY125-(1) | по запросу | ||
| Диск пильный DCK KDMY125-(3)Наличие уточняется | KDMY125-(3) | по запросу | ||
| Рычаг стопорный шпинделя DCK KDMY125-(5)Наличие уточняется | KDMY125-(5) | по запросу | ||
| Кожух нижний защитный DCK KDMY125-(6)Наличие уточняется | KDMY125-(6) | по запросу | ||
| Пружина DCK KDMY125-(7)Наличие уточняется | KDMY125-(7) | по запросу | ||
| Саморез DCK KDMY125-(9)Наличие уточняется | KDMY125-(9) | по запросу | ||
| Седло шпинделя DCK KDMY125-(10)Наличие уточняется | KDMY125-(10) | по запросу | ||
| Подшипник DCK KDMY125-(11)Наличие уточняется | KDMY125-(11) | по запросу | ||
| Рычаг стопорный DCK KDMY125-(12)Наличие уточняется | KDMY125-(12) | по запросу | ||
| Винт DCK KDMY125-(16)Наличие уточняется | KDMY125-(16) | по запросу | ||
| Винт DCK KDMY125-(18)Наличие уточняется | KDMY125-(18) | по запросу | ||
| Шайба уплотнительная DCK KDMY125-(19)Наличие уточняется | KDMY125-(19) | по запросу | ||
| Втулка резиновая DCK KDMY125-(20)Наличие уточняется | KDMY125-(20) | по запросу | ||
| Кожух DCK KDMY125-(21)Наличие уточняется | KDMY125-(21) | по запросу | ||
| Накладка лампы DCK KDMY125-(22)Наличие уточняется | KDMY125-(22) | по запросу | ||
| Подшипник DCK KDMY125-(23)Наличие уточняется | KDMY125-(23) | по запросу | ||
| Корпус редуктора DCK KDMY125-(24)Наличие уточняется | KDMY125-(24) | по запросу | ||
| Кольцо уплотнительное DCK KDMY125-(25)Наличие уточняется | KDMY125-(25) | по запросу | ||
| Пружина DCK KDMY125-(26)Наличие уточняется | KDMY125-(26) | по запросу | ||
| Блок стопорный шпинделя DCK KDMY125-(27)Наличие уточняется | KDMY125-(27) | по запросу | ||
| Подшипник DCK KDMY125-(28)Наличие уточняется | KDMY125-(28) | по запросу | ||
| Ротор DCK KDMY125-(29)Наличие уточняется | KDMY125-(29) | по запросу | ||
| Подшипник DCK KDMY125-(30)Наличие уточняется | KDMY125-(30) | 854,46 ₽ | ||
| Крышка DCK KDMY125-(31)Наличие уточняется | KDMY125-(31) | по запросу | ||
| Статор в сборе DCK KDMY125-(32)Наличие уточняется | KDMY125-(32) | по запросу | ||
| Корпус двигателя DCK KDMY125-(35)Наличие уточняется | KDMY125-(35) | по запросу | ||
| Винт DCK KDMY125-(36)Наличие уточняется | KDMY125-(36) | по запросу | ||
| Пружина DCK KDMY125-(37)Наличие уточняется | KDMY125-(37) | по запросу | ||
| Винт DCK KDMY125-(38)Наличие уточняется | KDMY125-(38) | по запросу | ||
| Контргайка DCK KDMY125-(39)Наличие уточняется | KDMY125-(39) | по запросу | ||
| Шайба DCK KDMY125-(40)Наличие уточняется | KDMY125-(40) | по запросу | ||
| Контргайка DCK KDMY125-(41)Наличие уточняется | KDMY125-(41) | по запросу | ||
| Винт DCK KDMY125-(42)Наличие уточняется | KDMY125-(42) | по запросу | ||
| Пластина опорная в сборе DCK KDMY125-(43)Наличие уточняется | KDMY125-(43) | по запросу | ||
| Саморез DCK KDMY125-(44)Наличие уточняется | KDMY125-(44) | по запросу | ||
| Ручка в сборе DCK KDMY125-(45)Наличие уточняется | KDMY125-(45) | по запросу | ||
| Ключ шестигранный DCK KDMY125-(46)Наличие уточняется | KDMY125-(46) | по запросу | ||
| Кнопка блокировки DCK KDMY125-(47)Наличие уточняется | KDMY125-(47) | по запросу | ||
| Пружина DCK KDMY125-(48)Наличие уточняется | KDMY125-(48) | по запросу | ||
| Переключатель DCK KDMY125-(49)Наличие уточняется | KDMY125-(49) | по запросу | ||
| Контакт аккумулятора DCK KDMY125-(50)Наличие уточняется | KDMY125-(50) | по запросу | ||
| Переключатель DCK KDMY125-(51)Наличие уточняется | KDMY125-(51) | по запросу | ||
| Плата (49, 52) DCK KDMY125-(52)Наличие уточняется | KDMY125-(52) | 3 828,53 ₽ | ||
| Пружина DCK KDMY125-(53)Наличие уточняется | KDMY125-(53) | по запросу | ||
| Болт DCK KDMY125-(54)Наличие уточняется | KDMY125-(54) | по запросу | ||
| Панель DCK KDMY125-(56)Наличие уточняется | KDMY125-(56) | по запросу | ||
| Шпиндель (8, 10-15, 17) DCK KDMY125-(T1)Наличие уточняется | KDMY125-(T1) | по запросу | ||
| Крышка редуктора (23, 24) DCK KDMY125-(T2)Наличие уточняется | KDMY125-(T2) | по запросу | ||
| Батарея аккумуляторная DCK KDMY125-(T3)Наличие уточняется | KDMY125-(T3) | по запросу | ||
| Устройство зарядное DCK KDMY125-(T4)Наличие уточняется | KDMY125-(T4) | по запросу | ||
| Ремень подвесной DCK KDMY125-(T5)Наличие уточняется | KDMY125-(T5) | по запросу | ||
| Набор фланцев (2,4) DCK KDMY125-(T6)Наличие уточняется | KDMY125-(T6) | 1 266,92 ₽ |
Характеристики DCK KDMY125 (TYPE FK)
Основные характеристики
- Напряжение
- 18 В
- Ёмкость аккумулятора
- 5 А·ч
- Мин частота вращения
- 4200 об/мин
- Частота вращения
- 6700 об/мин
- Глубина пропила
- 0° – 45 мм
Габариты, масса и упаковка
- Макс размер пильного диска
- 125 мм
- Масса
- 1,8 кг
- Тип упаковки
- Картонная коробка
Описание
Особенности модели
- Бесщеточный двигатель
- Функция защиты от случайного включения
- Регулируемый угол пропила 0-45°
- Двухпозиционная регулировка скорости вращения
- Посадочное отверстие 22,2 мм: совместимо с большим диапазоном оснастки
Комплектация
- Пила дисковая
- 2 аккумулятора 5,0 Ач
- Зарядное устройство
- Диск пильный
- Ключ шестигранный
Упаковка: картонная коробка
Комплектация
Пила дисковая, 2 аккумулятора 5,0 Ач, Зарядное устройство, Диск пильный, Ключ шестигранный
- Аккумуляторов в комплекте
- 2 шт


