ЗУБР T7, 20 В, 2.0 А·ч, аккумуляторная батарея, Профессионал (ST7-20-2)
Источник питания для шуруповерта ЗУБР позволит Вам работать с полной отдачей. Современные Li-Ion элементы профессионального качества гарантируют превосходные технические характеристики, надежность и результат
Преимущества
- Мощность и производительность в компактном исполнении
- Li-Ion Pro батарея для выдающейся эффективности:
-максимальное напряжение заряженной батареей достигает 20В,
- увеличение производительности на 50%,
- отсутствие эффекта памяти,
- отсутствие потери мощности в процессе работы - Плата управления обеспечивает:
-защиту от перегрева, глубокой разрядки и перегрузки,
-защиту от КЗ контактов,
-балансировку элементов для полной зарядки каждого из них индивидуально - Более 500 циклов заряда / разряда
- Возможность зарядки на БЗУ
- Ударопрочный корпус из ABS пластика
- Возможна зарядка в любое время
Использование
Для обеспечения питания аккумуляторного инструмента
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Индикатор заряда батареи | есть |
| Габариты, см | 8.5x6x12 |
| Масса изделия, кг | 0.3 |
| Гарантия | 0,5 |
| Напряжение, В | 20 |
| Емкость, А*ч | 2.0 |
| Защита от перегрева | есть |
| Защита от перенапряжения | есть |
| Защита от глубокого разряда | есть |
| Кол-во циклов заряда/разряда, цикл | не менее 500 |
| Зарядка на бзу | да |
| Тип упаковки | коробка картонная |
| Тип ячеек | 18650 |
| Аккумуляторная система | 20V LITHIUM MAX PRO |
Схема сборки и запчасти ЗУБР T7, 20 В, 2.0 А·ч, аккумуляторная батарея, Профессионал (ST7-20-2)
| № | Наименование | Артикул | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Батарея аккумуляторная Зубр ST7-20-2 Li-Ion 2.0 Ач 20В | V000-007-249 | - | |
| 1 | Корпус верхняя часть | N000-043-281 | 404.12 | |
| 2 | Пружина | N000-043-282 | - | |
| 3 | Прокладка | N000-043-283 | - | |
| 4 | Контакт №1 (АКБ ST7-20-2) | N000-043-284 | - | |
| 4-5_17 | Контакты (№1-2шт., №2-2шт., №3-2 шт.) комплект | N000-043-285 | - | |
| 5 | Контакт №2 (АКБ ST7-20-2) | N000-043-286 | - | |
| 6 | Держатель ячеек 18650 | N000-043-287 | - | |
| 7 | Держатель ячеек 18650 | N000-043-288 | - | |
| 8 | Корпус нижняя часть | N000-043-289 | 404.12 | |
| 10 | Ячейка аккумулятора 18650 2000 мАч | N000-043-290 | - | |
| 11 | Контакт вилки системы ST7 | N000-043-291 | - | |
| 13 | Плата BMS контроллера АКБ Зубр ST7-20-2 (JB-5S1P rev.V1.2) | V000-004-534-2 | 1 417.03 | |
| 13.1 | Предохранитель плавкий пластинчатого типа 120 А (14.4х8.55х4.1) для АКБ ST7-20 | N000-039-403 | 100 | |
| 14 | Термодатчик | N000-043-292 | - | |
| 15 | Кнопка ST7 | N000-043-293 | - | |
| 16 | Держатель клемм вилки АКБ системы ST7 | N000-043-294 | - | |
| 17 | Контакт №3 (АКБ ST7-20-2) | N000-043-295 | - | |
| 18 | Плата индикации заряда АКБ (Yuzheng 5S1P-V1.0) | N000-043-296 | - | |
