ЗУБР 550 Вт, 13 мм, ударная дрель (ДУ-550 ЭР)
Незаменимый помощник для сверления отверстий в различных материалах (дерево, сталь, кирпич, легкий бетон и т. д.). Компактная и легкая дрель с ключевым патроном, плавной регулировкой оборотов и надежной конструкцией - лучший подарок домашнему мастеру. Широкий диапазон регулировки частоты вращения, удобная эргономика - все, что нужно для качественной работы.
Преимущества
- Легкая и компактная дрель для работ по дому
- Функция сверления с ударом позволяет выполнять отверстия в кирпиче и легком бетоне
- Качественный кулачковый патрон для насадок диаметром до 13 мм
- Электронная регулировка предела частоты вращения удобным колесиком в широком диапазоне
- Изменение частоты вращения степенью нажатия на выключатель в пределах установленного колесом максимума
- Ударные шестерни из хромового сплава продлевают срок жизни ударного механизма
- Изменение направления вращения (реверс) позволяет использовать изделие в качестве шуруповерта
- Фиксация выключателя во включенном положении для удобства при длительных работах
- Ограничитель глубины сверления позволяет бурить точно на заданную глубину при серийной работе
- Удобная дополнительная рукоятка с креплением для установки глубиномера
Использование
Для сверления отверстий в различных материалах (дерево, сталь, кирпич, легкий бетон и т. д.) при установке соответствующих сверл, монтаж резьбовых соединений (при установке соответствующих бит), перемешивание ЛКМ (при установке соответствующей насадки)
| Частота ударов, уд/мин | 0-48000 |
| Тип патрона | ключевой |
| Электронная регулировка частоты вращения | есть |
| Защита от перегрузки | нет |
| Реверс | есть |
| Кейс в комплекте | нет |
| Габариты, см | 28.5x7.5x27 |
| Масса изделия, кг | 1.8 |
| Масса в упаковке, кг | 2.1 |
| Гарантия | 60 |
| Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой | нет |
| Быстрая замена щеток | нет |
| Фиксация кнопки включения | есть |
| Дополнительная рукоятка | есть |
| Напряжение питания, В/Гц | 220±10% /50 |
| Мощность, Вт | 550 |
| Длина кабеля, м | 2 |
| Диаметр патрона, мм | 1.5-13 |
| Тип инструмента | ударный |
| Режимы работы | сверление/сверление с ударом |
| Макс. число оборотов холостого хода, об/мин | 0-3000 |
| Количество скоростей работы | 1 |
| Макс. диаметр сверления (бетон), мм | 10 |
| Металлический корпус редуктора | нет |
| Автоматически отключающиеся при износе щетки | нет |
| Ограничитель глубины сверления | есть |
| Макс. диаметр сверления (дерево), мм | 20 |
| Макс. диаметр сверления (металл), мм | 10 |
| Посадка патрона, дюйм | 1/2 |
| Диаметр шейки под рукоятку, мм | 43 |
| Тип упаковки | коробка картонная |
Схема сборки и запчасти ЗУБР 550 Вт, 13 мм, ударная дрель (ДУ-550 ЭР)
| № | Наименование | Артикул | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Винт M5х22 (Левая резьба) | N000-019-435 | - | |
| 2 | Патронс ключом для дрели и фиксатором, STAYER 29082-13-1/2, 13мм, 1/2" | 29082-13-1/2 | - | |
| 3 | Шпиндель | N000-019-437 | 294.37 | |
| 4 | Шарик стальной D3 | U261-122-013 | 102 | |
| 5 | Шарик стальной D5 | N000-019-439 | - | |
| 6 | Пружина | N000-019-440 | - | |
| 7 | Втулка скольжения D17хd12х19 фигурная | N000-019-441 | 105.67 | |
| 8 | Кольцо стопорное D12 | N000-019-442 | - | |
| 9 | Шестерня ударная | N000-019-443 | 376.18 | |
| 10 | Кольцо стопорное D7 | N000-019-444 | 102.45 | |
| 11 | Втулка D10xd7x9 | N000-019-445 | 110.72 | |
| 12 | Промщит | N000-019-446 | 193.75 | |
| 13 | Подшипник шариковый 627 (22х7х7) | U009-627-RS0 | 101.03 | |
| 14 | Ротор КДС | N000-019-447 | 674.69 | |
| 15 | Щеткодержатель | N000-019-448 | 129.16 | |
| 16 | Щетка графитовая (пара) 5х9х16 | N000-019-449 | 147.61 | |
| 17 | Крышка щеткодержателя | N000-019-450 | 100 | |
| 18 | Подшипник шариковый 626 (19х6х6) | U009-626-RS0 | 101.03 | |
| 19 | Статор КДС | N000-019-451 | 686.84 | |
| 20 | Катушка индукторная | N000-019-452 | - | |
| 21 | Конденсатор 0.22uF+2200PF | N000-019-453 | - | |
| 22 | Пружина | N000-019-454 | - | |
| 23 | Выключатель FA2-6/1BEK 250V ~,6(6)A,5E4 | V000-003-292 | 539 | |
| 24 | Переключатель реверса | N000-019-455 | - | |
| 25 | Прижим шнура | N000-019-456 | - | |
| 26 | Саморез ST4x14 | N000-019-457 | - | |
| 27 | Воротник шнура | N000-019-491 | - | |
| 28 | Шнур сетевой | N000-019-492 | 505.15 | |
| 29 | Корпус левая часть | N000-019-460 | 353.24 | |
| 30 | Планка переключения удар-сверление | N000-019-461 | - | |
| 31 | Переключатель удар-сверление | N000-019-462 | 202.06 | |
| 32 | Корпус правая часть | N000-019-463 | 353.24 | |
| 33 | Саморез ST4x16 | N000-019-464 | 100 | |
| 34 | Рукоятка дополнительная | N000-019-465 | - | |
| 35 | Линейка-упор | N000-019-466 | - | |
