ЗУБР 850 Вт, 13 мм, ударная дрель, мет. корпус, кейс, Профессионал (ЗДУ-850 ЭРМКМ2)
Незаменимый помощник для сверления отверстий в различных материалах (дерево, сталь и т. д.). Мощная дрель с металлическим корпусом редуктора, качественным кулачковым патроном, плавной регулировкой оборотов и надежной конструкцией на подшипниках - лучший подарок мастеру. Функция сверления с ударом, широкий диапазон регулировки частоты вращения, удобная дополнительная рукоятка - все, что нужно для качественной работы
Преимущества
- Мощная дрель для сложных работ
- Корпус редуктора из литого под давлением алюминия обладает повышенной прочностью, обеспечивает лучший теплоотвод и увеличивает надежность вследствие стабильности геометрических размеров
- Функция сверления с ударом позволяет выполнять отверстия в кирпиче и легком бетоне
- Электронная регулировка оборотов в широком диапазоне расширяет возможности использования изделия
- Изменение частоты вращения степенью нажатия на выключатель обеспечивает как плавное начало сверления во избежание увода сверла, так и быстрое сверление
- Надежная конструкция на шариковых подшипниках для минимального биения шпинделя
- Ударные шестерни из хромового сплава продлевают срок жизни ударного механизма
- Изменение направления вращения (реверс) позволяет использовать изделие в качестве шуруповерта
- Надежное удержание дрели благодаря обрезиненной основной и удобной дополнительной рукояткам
- Фиксация выключателя во включенном положении для удобства при длительных работах
- Ограничитель глубины сверления позволяет бурить точно на заданную глубину при серийной работе
- Удобный кейс для переноски в комплекте
- Специальная смазка на литиевой основе с низкой температурой застывания
- Кабель в резиновой изоляции с водоотталкивающей пропиткой не ″дубеет″ на морозе
Использование
Для сверления отверстий в различных материалах (дерево, сталь, кирпич, легкий бетон и т. д.) при установке соответствующих сверл, монтаж резьбовых соединений (при установке соответствующих бит), перемешивание ЛКМ (при установке соответствующей насадки)
| Частота ударов, уд/мин | 0-44800 |
| Тип патрона | ключевой |
| Электронная регулировка частоты вращения | есть |
| Защита от перегрузки | нет |
| Реверс | есть |
| Кейс в комплекте | есть |
| Габариты, см | 42x34.5x12 |
| Масса изделия, кг | 2.8 |
| Масса в упаковке, кг | 4.4 |
| Гарантия | 60 |
| Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой | нет |
| Быстрая замена щеток | нет |
| Фиксация кнопки включения | есть |
| Дополнительная рукоятка | есть |
| Напряжение питания, В/Гц | 220±10% /50 |
| Мощность, Вт | 850 |
| Длина кабеля, м | 2 |
| Диаметр патрона, мм | 1.5-13 |
| Тип инструмента | ударный |
| Режимы работы | сверление/сверление с ударом |
| Макс. число оборотов холостого хода, об/мин | 0-2800 |
| Количество скоростей работы | 1 |
| Макс. диаметр сверления (бетон), мм | 13 |
| Металлический корпус редуктора | есть |
| Автоматически отключающиеся при износе щетки | нет |
| Ограничитель глубины сверления | есть |
| Макс. диаметр сверления (дерево), мм | 25 |
| Макс. диаметр сверления (металл), мм | 13 |
| Посадка патрона, дюйм | 1/2 |
| Диаметр шейки под рукоятку, мм | 43 |
| Тип упаковки | бокс пластиковый |
Схема сборки и запчасти ЗУБР 850 Вт, 13 мм, ударная дрель, мет. корпус, кейс, Профессионал (ЗДУ-850 ЭРМКМ2)
| № | Наименование | Артикул | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Шнур сетевой H05RN-F Rubber 2Gх1мм2 2м | U099-004-006 | 202.06 | |
| 2 | Воротник шнура #F | U098-003-002 | 101.03 | |
| 3 | Конденсатор TNS-3TH 0,22mF(x2)+2x2200pF(Y2) 250V #Fu | U352-550-025 | 101.03 | |
| 4 | Выключатель FA2-6/1 BEK 6(6)A 250V~ 5E4 | V000-003-215 | 741.79 | |
| 5 | Саморез 4x18 PH2 | UM02-000-027 | 101.03 | |
| 6 | Прижим шнура #Fu | U352-120-058 | - | |
| 7 | Ручка правая часть | N000-010-782 | 707.22 | |
| 8 | Крышка щеткодержателя 14х14 | U352-120-037 | 101.03 | |
| 9 | Щетка графитовая (пара) 5.4х10.9х16 | U502-850-009-W | 340.87 | |
| 10 | Щеткодержатель в сборе 16х13.5х23 | U502-850-010 | 202.06 | |
| 11 | Катушка индукторная #Fu | U352-110-057 | 101.03 | |
| 12 | Переключатель реверса | V000-000-755 | 101.03 | |
| 13 | Корпус двигателя | N000-010-787 | 1 212.37 | |
| 14 | Кольцо уплотнительное D21.5хd16.5хh2.5 | U352-120-046 | 101.03 | |
| 15 | Статор КДС | U502-850-015 | 1 236.31 | |
| 16 | Шайба D4 | UM04-000-002 | 101.03 | |
| 17 | Саморез 4x62 PH2 #F | UM02-000-046 | - | |
| 18 | Защита статора | N000-010-792 | - | |
| 19 | Подшипник шариковый 627 (22х7х7) | U009-627-RS0 | 101.03 | |
| 20 | Ротор КД (Z=4) | U502-850-020 | 1 586.75 | |
| 21 | Подшипник шариковый 609 (24х9х7) Uragan | U009-609-RS0 | 202.06 | |
| 22 | Промщит | N000-010-796 | 442 | |
| 23 | Саморез 4x43 T20 #F | UM02-000-089 | 101.03 | |
| 24 | Направляющая | N000-010-798 | 300.25 | |
| 25 | Переключатель удар-сверление | N000-010-799 | 100 | |
| 26 | Планка переключения удар-сверление | U502-850-026 | 101.03 | |
| 27 | Шарик стальной D5.5 | U201-850-028 | 102 | |
| 28 | Шестерня ударная | N000-010-802 | 203.1 | |
| 29 | Втулка D12хd8х8 | U352-102-017 | 202.06 | |
| 30 | Шестерня ударная Z39 | U502-850-031 | 404.12 | |
| 31 | Корпус редуктора | N000-010-805 | 388.55 | |
| 32 | Подшипник шариковый 6001-2Z (28х12х8) CHFZ | U009-600-1RS | 303.09 | |
| 33 | Саморез 4х48 PH2 | UM02-000-108 | - | |
| 34 | Кольцо стопорное сжимное D34 | UM06-002-002 | 102 | |
| 35 | Пружина | U502-850-030 | 202.06 | |
| 36 | Кольцо разжимное D14 | UM06-001-006 | 101.03 | |
| 37 | Подшипник шариковый 6002-2RS (32x15x9) CCEB | U009-600-2RS | 425.85 | |
| 38 | Шпиндель | N000-010-812 | 291.43 | |
| 39 | Шайба #Fu | U352-120-004 | - | |
| 41 | Патрон ключевой для дрели, 1/2, 1,5-13мм | UAC-13-1/2 | 505.15 | |
| 42 | Винт M5х25 (Левая резьба) | UM01-001-005 | 101.03 | |
| 44 | Рукоятка дополнительная в сборе | U502-850-040-C | 303.09 | |
| 46 | Пыльник | U352-120-005 | 101.03 | |
