ЗУБР d 100 мм, 1100 Вт, ламельный фрезер, кейс, Профессионал (ФПЛ-950 К)
Фрезер ламельный позволяет точно выполнять пропилы под ламельные соединения. Настройка высоты и глубины ламели, а также угла наклона диска. Четкая работа благодаря легкому скольжению по направляющим
Преимущества
- Литая алюминиевая поворотная линейка обеспечивает бОльшую точность выпиливания
- Возможность точной настройки и использования фиксированных значений глубины обработки в пределах от 0 до 18 миллиметров
- Выпиливание под углом с фиксированными положениями в 45 и 90 градусов
- Удобная дополнительная рукоятка фрезера для надежной фиксации и повышенной точности
- Прецезионный реечный механизм для настройки вертикальной рейки в пределах 40 мм
- Функция блокировки шпинделя способствует удобной и быстрой замене расходного инструмента
- Мешок для сбора пыли в комплекте
- Удобный кейс для хранения и переноски
Использование
Для формирования линейных пазов для обеспечения ламельного соединения деревянных конструкций
| Габариты, см | 48х22.5х25 |
| Масса изделия, кг | 2.9 |
| Масса в упаковке, кг | 5.2 |
| Гарантия | 60 |
| Число оборотов, об/мин | 12000 |
| Плавный пуск | нет |
| Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой | нет |
| Наличие подсветки | нет |
| Резьба шпинделя | М10 |
| Фиксация кнопки включения | есть |
| Мощность, Вт | 950 |
| Напряжение, В/Гц | 230 / 50 |
| Длина кабеля, м | 3 |
| Рабочий ход фрезы, мм | 18 |
| Точная подстройка глубины фрезерования | есть |
| Размер фрезы, мм | 100х22х4 |
| Высота паза, мм | 0-40 |
| Угол фрезерования | 0-45 |
| Патроубок пылеотвода | есть |
| Диаметр патрубка (внут./наруж.), мм | 25 / 30 |
| Защита от случайного включения | нет |
| Тип упаковки | бокс пластиковый |
Схема сборки и запчасти ЗУБР d 100 мм, 1100 Вт, ламельный фрезер, кейс, Профессионал (ФПЛ-950 К)
| № | Наименование | Артикул | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Корпус редуктора | N000-030-939 | 490 | |
| 2 | Втулка D12хd8х10 | U503-951-016 | 125.2 | |
| 3 | Кольцо стопорное D10 | N000-019-884 | - | |
| 4 | Шестерня ведомая D49 Z37 | U503-720-013 | 414.16 | |
| 5 | Винт M4x8 | N000-020-649 | - | |
| 6 | Шайба пружинная D4 | N000-026-846 | - | |
| 7 | Фиксатор подшипника шпинделя | U503-951-012 | 100 | |
| 8 | U009-600-0RS | 323.83 | | |
| 9 | Крышка корпуса редуктора | N000-030-940 | 364.36 | |
| 10 | Винт M4x14 | N000-027-257 | - | |
| 11 | Шпиндель | N000-030-941 | 213.59 | |
| 12 | Шпонка сегментная 3х10 | U353-110-006 | 101.03 | |
| 13 | Гайка М5 | N000-027-164 | - | |
| 14 | Винт M5x40 | N000-020-815 | 100 | |
| 15 | Гайка M6 (автогровер) | UM05-001-004 | 101.03 | |
| 16 | Саморез ST4.2x22 | N000-020-758 | - | |
| 17 | Пружина стопора D9xh13 | U503-140-023 | 101.03 | |
| 18 | Стопор | N000-030-942 | 100 | |
| 19 | Кольцо стопорное D5 | N000-019-904 | - | |
| 20 | Рукоятка | N000-030-943 | - | |
| 21 | Шайба D8 | N000-018-462 | - | |
| 22 | Болт M8х14 HEX с фланцем и шестигранной головкой | N000-027-209 | 115.59 | |
| 23 | Шестерня ведущая D19x11,58mm, Z=12 | U503-720-024 | 281.22 | |
| 24 | Подшипник шариковый 629-2Z (26х9х8) OG | U009-629-RS0 | 311 | |
| 25 | Кольцо стопорное D26 | N000-017-189 | - | |
| 26 | Защита статора | U503-720-028 | 103.02 | |
| 27 | Ротор | N000-030-944 | 1 633.34 | |
| 28 | Статор D57.5x44 | U503-720-032 | 1 192.15 | |
| 29 | Саморез ST4x55 | N000-024-890 | - | |
| 30 | Подшипник шариковый 607 RS (19х7х6) | U009-607-RS0 | 303.09 | |
| 31 | Втулка подшипника 607 резиновая | U253-600-029 | 101.03 | |
| 32 | Корпус двигателя | U503-720-040 | 303.09 | |
| 33 | Щетка графитовая (пара) 7.9х4.8х10.8 | U503-720-037-W | 101.03 | |
| 34 | Щеткодержатель | U503-720-039 | 125.21 | |
| 35 | Саморез ST3x8 | N000-020-756 | - | |
| 36 | Саморез ST4x12 | N000-018-021 | - | |
| 37 | Прижим шнура | U253-120-047 | 101.03 | |
| 38 | Выключатель SF125 5(5)A 5E4 | V000-003-302 | 349.24 | |
| 39 | Конденсатор 0.22uF | N000-019-847 | - | |
| 40 | Тяга выключателя | U503-720-041 | 100 | |
| 41 | Клавиша (вкл/выкл) (V.2) | N000-027-709 | 124 | |
| 42 | Крышка корпуса статора | U503-720-044 | 202.06 | |
| 43 | Саморез ST4.2х20 | N000-023-876 | - | |
| 44 | Вставка | U503-720-045 | - | |
| 45 | Шнур сетевой резиновый 2х0.75мм 2м | U099-004-005 | 202.06 | |
| 46 | Пружина | N000-030-945 | - | |
| 47 | Шток | N000-030-946 | - | |
| 48 | Винт-барашек | N000-030-947 | - | |
| 49 | Шайба | N000-030-948 | - | |
| 50 | Основание верхнее (элемент) | N000-030-949 | - | |
| 51 | Винт M4x6 | N000-018-643 | - | |
| 52 | Винт | N000-030-950 | - | |
| 53 | Упор револьверный | N000-030-951 | - | |
| 54 | Пружина | N000-030-952 | - | |
| 55 | Шарик стальной D3 | U261-122-013 | 102 | |
| 56 | Кольцо стопорное D8 | N000-025-279 | - | |
| 57 | Фиксатор | N000-030-953 | - | |
| 58 | Гайка | N000-030-954 | - | |
| 59 | Болт M6х20 | N000-018-136 | - | |
| 60 | Фланец верхний прижимной | N000-030-955 | 138.2 | |
| 61 | Фреза | N000-030-956 | - | |
| 62 | Прижимной фланец нижний | N000-030-957 | 125.64 | |
| 63 | Заглушка резиновая | N000-030-958 | - | |
| 64 | Основание нижнее (элемент) | N000-030-959 | 716.15 | |
| 65 | Пылеотвод | N000-030-960 | - | |
| 66 | Кольцо стопорное D3 | UM06-000-002 | 101.03 | |
| 67 | Штифт | N000-030-961 | - | |
| 68 | Шкала угловая | N000-030-962 | - | |
| 69 | Воротник шнура | U098-004-026 | 101.03 | |
| 70 | Упор высоты | N000-030-963 | - | |
| 71 | Винт-барашек | N000-030-964 | - | |
| 73 | Мешок для пыли в сборе | N000-030-965 | - | |
