ЗУБР 300 Н·м, 350 Вт, ударный гайковерт (ГС-300)
Гайковерт ″ЗУБР″ - мощное изделие для заворачивания/отворачивания крепежа. Огромный крутящий момент, не ограниченный зарядом батареи, и надежная конструкция позволяют использовать его для самых тяжелых работ в любой области
Преимущества
- Большой крутящий момент для наиболее сложных работ
- Ударная функция позволяет заворачивать крепеж большого диаметра и отворачивать даже заржавевший резьбу
- Металлический корпус редуктора обеспечивает передачу большого крутящего момента
- Патрон с квадратом 1/2'' позволяет устанавливать наиболее распространенный инструмент
- Независимость (в отличие от аккумуляторных гайковертов) от заряда батареи и, соответственно, бОльшая производительность без простоев для зарядки
- Надежность и долговечность из-за отсутствия аккумуляторной батареи (по сравнению с аккумуляторными гайковертами)
- Реверс
- Рукоятка с противоскользящей накладкой
- Быстрый доступ к щеткам для замены
- Длинный сетевой кабель 5 м
- Подсветка рабочего места
Использование
Для закручивания/откручивания крепежных элементов при сборке/разборке металлических конструкций, снятии/установке колес автомобиля и т.д.
| Число скоростей | 1 |
| Тип патрона | квадрат 1/2 |
| Размер патрона, дюйм | 1/2 |
| Реверс | есть |
| Блокировка шпинделя | нет |
| Габариты, см | 33х31х8 |
| Масса изделия, кг | 3.2 |
| Масса в упаковке, кг | 3.7 |
| Гарантия | 60 |
| Быстрая замена щеток | есть |
| Наличие подсветки | нет |
| Мощность, Вт | 350 |
| Напряжение, В/Гц | 220/50 |
| Наличие удара | есть |
| Частота вращения, об/мин | 2000 |
| Кейс | нет |
| Крутящий момент, Н*м | 300 |
| Регулировка глубины заворачивания | нет |
| Тип упаковки | коробка картонная |
Схема сборки и запчасти ЗУБР 300 Н·м, 350 Вт, ударный гайковерт (ГС-300)
| № | Наименование | Артикул | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Головка 12.7-24mm | N000-009-170 | 3 030.93 | |
| 2 | Штифт 3х26 | N000-009-171 | 3 030.93 | |
| 3 | Кольцо уплотнительное 22х3.1 | N000-009-172 | 3 030.93 | |
| 4 | Корпус редуктора | N000-030-796 | 2 525.77 | |
| 5 | Прокладка | N000-030-797 | - | |
| 6 | Втулка | N000-009-175 | 397.38 | |
| 7 | Шайба вала стальная D10 | N000-009-176 | 100 | |
| 8 | Кольцо резиновое | N000-009-177 | 105.67 | |
| 9 | Вал под квадрат (в сборе) | N000-009-178 | 1 339.93 | |
| 10 | Ударник | N000-009-179 | 606.19 | |
| 11 | Пружина | N000-009-180 | 202.06 | |
| 12 | Шарик стальной D6.35 | N000-009-182 | 175.79 | |
| 13 | Шпиндель | N000-009-183 | 404.12 | |
| 14 | Эпицикл | N000-009-184 | 524.54 | |
| 15 | Штифт D3х12 | N000-009-185 | - | |
| 16 | Шестерня z=24 | N000-009-186-2 | 372.85 | |
| 17 | Штифт D6х16 | N000-009-188 | 176 | |
| 18 | Подшипник 16003-2RS | N000-009-189 | 555.67 | |
| 19 | Промщит | N000-030-798 | 757.73 | |
| 20 | Подшипник шариковый 609 (24х9х7) Uragan | U009-609-RS0 | 202.06 | |
| 21 | Ротор КД | N000-009-192 | 1 937.84 | |
| 22 | Подшипник шариковый 627-2RS (22х7х7) Outdo | N000-009-193 | 264.91 | |
| 23 | Демпфер | N000-009-194 | - | |
| 24 | Направляющая воздушная | N000-009-195 | 3 536.08 | |
| 25 | Саморез ST4.2x55-F | N000-009-196 | - | |
| 26 | Статор КДС | N000-009-197 | 1 590.51 | |
| 27 | Выключатель FB2-6/2WK 6A 250V | V000-000-695 | 900.54 | |
| 27 | Выключатель FD2-12/2 12(10)A 250V | V000-000-695-2 | 909.28 | |
| 28 | Крышка рукоятки | N000-030-799 | - | |
| 29 | Плата электронная подсветки | N000-030-800 | 120 | |
| 30 | Саморез ST2.9?9-T | N000-030-801 | - | |
| 31 | Саморез ST4.2x14-T | N000-009-199 | - | |
| 32 | Прижим шнура | N000-009-200 | - | |
| 33 | Воротник шнура | N000-030-802 | 121.24 | |
| 34 | Шнур сетевой | V000-000-696 | 211.33 | |
| 35 | Конденсатор | V000-000-697 | - | |
| 36 | Клемная колодка | N000-009-202 | - | |
| 37 | Корпус | N000-030-803 | 1 111.34 | |
| 39 | Винт M5х60 | N000-009-208 | - | |
| 40 | Щеткодержатель | N000-009-209 | 202.06 | |
| 41 | Щетка графитовая (пара) 5х8х11.5 | N000-009-210 | 179.27 | |
| 42 | Крышка щеткодержателя (пара) D12 | N000-030-804 | 163.34 | |
| 43 | Винт M5х8 | N000-009-214 | - | |
| 44 | Корпус задняя часть | N000-030-805 | 1 212.37 | |



