ЗУБР 90 мм, бензиновый садовый измельчитель (БИС-90)
Компактный и высокопроизводительный измельчитель отходов растительного происхождения диаметром до 90 мм.
Сделано в России
Преимущества
- Система режущий вал - два ножа для высокой производительности
- Режущие ножи из углеродистой стали 65Г - обеспечивают превосходную режущую способность
- Продуманная форма режущего вала - улучшает самовтягивание
- измельчаемых веток
- Большие пневматические колеса для легкого перемещения
- Широкая горловина загрузочного желоба облегчает загрузку необработанной ветвистой древесины
- Цельнометаллическая конструкция для надежности и длительного срока службы
- Быстрый доступ к обсуживанию режущего вала
- Транспортировочная рукоятка и оптимальная развесовка для облегчения перемещения
- Вместительный топливный бак объемом 3.6 л - длительная работа без дозаправки
Использование
Для измельчения отходов растительного происхождения (ветки, сучья)
| Гарантия | 60 |
| Материал ножей | сталь 65Г |
| Тип двигателя | бензиновый |
| Габариты, см | 167х65х108 |
| Масса изделия, кг | 97 |
| Масса в упаковке, кг | 101 |
| Мощность, Вт | 6250 |
| Мощность, л.с. | 8.5 |
| Производительность, кг/ч | 250 |
| Максимальный диаметр ветвей, мм | свежее мягкое 90 мм/свежее твердое 70 мм/сухое твердое 60 мм |
| Колеса | есть |
| Тактность двигателя | 4-х тактный |
| Двигатель | ЗУБР |
| Емкость топливного бака, л | 3.6 |
| Емкость масляного бака, л | 0.6 |
| Топливо | АИ-92 |
| Рекомендуемая скорость ротора, об/мин | 2600 |
| Расположение ротора | горизонтальное |
| Измельчающая система | режущий вал |
| Кол-во ножей, шт | 2 |
| Тип ножей | двухсторонние |
| Норма расхода топлива, л/маш.-час | 2.5 |
| Объем двигателя, см³ | 224 |
| Тип упаковки | коробка картонная |
Схема сборки и запчасти ЗУБР 90 мм, бензиновый садовый измельчитель (БИС-90)
| № | Наименование | Артикул | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| 1.01 | Кнопка STOP в сборе с жгутом провода | N000-043-918 | - | |
| 1.03 | Корпус кнопки STOP | N000-043-919 | - | |
| 1.05 | Планка защиты загрузочного желоба | N000-043-920 | - | |
| 1.06 | Защита загрузочного желоба | N000-043-921 | - | |
| 1.08 | Желоб загрузочный | N000-043-922 | - | |
| 1.11 | Двигатель ДВС в сборе | N000-043-923 | - | |
| 1.12 | Втулка дистанционная | N000-043-924 | - | |
| 1.13 | Шкив двигателя D20 мм | N000-043-925 | - | |
| 1.14 | Шпонка 5х5х50 ГОСТ 23360-78 | N000-043-926 | - | |
| 1.17 | Желоб разгрузочный | N000-043-927 | - | |
| 1.19 | Ручка-барашек М8 | N000-043-928 | - | |
| 1.22 | Козырек | N000-043-929 | - | |
| 1.26 | Подножка | N000-043-930 | - | |
| 1.27 | Ножка резиновая | N000-043-931 | - | |
| 1.28 | Направляющая ролика | N000-043-932 | - | |
| 1.30 | Ось ролика | N000-043-933 | - | |
| 1.31 | Ремень профиль А-32 | N000-043-934 | - | |
| 1.32 | Шкив ротора | N000-043-935 | - | |
| 1.34 | Кожух | N000-043-936 | - | |
| 1.35 | Шпонка ротора 10х8х30 | N000-043-937 | - | |
| 1.36 | Кольцо стопорное A15.50 ХГА ГОСТ 13942-86 | N000-043-938 | - | |
| 1.37 | Подшипник шариковый 6002-2RS (32x15x9) CCEB | U009-600-2RS | 425.85 | |
| 1.38 | Ролик | N000-043-939 | - | |
| 1.40 | Кронштейн кожуха малый КТС | N000-043-940 | - | |
| 1.42 | Кронштейн кожуха левый КТС | N000-043-941 | - | |
| 1.44 | Крышка корпуса ротора | N000-043-942 | - | |
| 1.45 | Ротор | N000-043-943 | - | |
| 1.46 | Нож зубчатый (пара) | N000-043-944 | 12 450 | |
| 1.47 | Болт крепления ножей М10x1,5 комплект 6 шт | N000-043-958 | - | |
| 1.49 | Контр-нож | N000-043-945 | - | |
| 1.52 | Корпус ротора | N000-043-946 | - | |
| 1.57 | Рама | N000-043-947 | - | |
| 1.58 | Колесо пневматическое 13x5.00-6 | N000-043-948 | - | |
| 1.60 | Шплинт 4x36.4 ГОСТ 397-79 | N000-043-949 | - | |
| 1.61 | Подшипник SKF_UCF 206/H+ECY 206 | N000-043-966 | - | |
| 1.62 | Крышка в сборе с подшипником | N000-043-950 | - | |
| 1.63 | Защита опоры подшипника | N000-043-951 | - | |
| 1.64 | Щуп для установки ножей БИС-90 | N000-046-316 | 1 200 | |
| 2.01 | Картер | N000-043-952 | - | |
| 2.02 | Сальник 25х41,25х6 | N000-043-953 | - | |
| 2.05 | Подшипник шариковый 6205 (52х25х15) | U009-620-500 | 780 | |
| 2.06 | Рычаг привода регуляторва | N000-043-954 | - | |
| 2.09 | Регулятор центробежный в сборе | N000-043-955 | - | |
| 2.10 | Датчик масла | N000-043-956 | - | |
| 3.01 | Крышка картера | N000-043-957 | - | |
| 3.04 | Прокладка картера | N000-043-959 | - | |
| 3.06 | Щуп маслобака | N000-043-960 | - | |
| 3.07 | Пробка масляная | N000-043-961 | - | |
| 4.01 | Головка блока цилиндра | N000-043-962 | - | |
| 4.02 | Прокладка головки цилиндра | N000-043-963 | 730 | |
| 4.03 | Крышка головки цилиндра | N000-043-964 | - | |
| 4.04 | Прокладка крышки головки цилиндра | N000-043-965 | - | |
| 4.11 | Свеча зажигания F7TC | N000-001-726-2 | 404.12 | |
| 4.12 | Пластина ограничительная штифта крышки головки цилиндра | N000-043-967 | - | |
| 5.01 | Вал коленчатый | N000-043-968 | - | |
| 6.01 | Кольца поршневые (набор) | N000-043-969 | - | |
| 6.02 | Кольцо стопорное | N000-043-970 | - | |
| 6.03 | Поршень | N000-043-971 | - | |
| 6.04 | Палец поршневой D18х54 | N000-032-996 | 100 | |
| 6.05 | Шатун в сборе | N000-043-972 | - | |
| 7.01 | Распредвал | N000-043-973 | - | |
| 7.02 | Клапана комплект (впуск-выпуск) | N000-043-974 | - | |
| 7.03 | Колпачок маслосъемный | N000-043-975 | 300 | |
| 7.04 | Пружина клапана | N000-043-976 | - | |
| 7.05 | Седло пружины клапана | N000-043-977 | - | |
| 7.06 | Сухарик клапана | N000-043-978 | - | |
| 7.07 | Толкатель клапана | N000-043-979 | - | |
| 7.08 | Штанга клапана | N000-043-980 | - | |
| 7.09 | Коромысло клапана | N000-043-981 | - | |
| 7.10 | Подпятник | N000-043-982 | - | |
| 7.12 | Вал коромысла в сборе | N000-043-983 | - | |
| 8.02 | Стартер ручной в сборе | N000-043-984 | - | |
| 9.01 | Корпус стартера | N000-043-985 | - | |
| 9.02 | Кожух нижний | N000-043-986 | - | |
| 9.03 | Кожух боковой | N000-043-987 | - | |
| 9.04 | Реле датчика масла | V000-007-746 | 168.86 | |
| 9.05 | Выключатель зажигания | N000-043-988 | - | |
| 10.01 | Карбюратор | N000-043-989 | - | |
| 10.02 | Прокладка воздушного фильтра | N000-043-990 | - | |
| 10.03 | Прокладка карбюратора | N000-043-991 | 110 | |
| 10.04 | Теплоизолятор карбюратора | N000-043-992 | - | |
| 10.05 | Прокладка теплоизолятора | N000-043-993 | 100 | |
| 11.02 | Храповик | N000-043-994 | - | |
| 11.03 | Крыльчатка | N000-043-995 | - | |
| 11.04 | Маховик | N000-043-996 | - | |
| 11.05 | Магнето | N000-043-997 | - | |
| 12.01 | Блок управления дроссельной заслонкой | N000-043-998 | - | |
| 12.02 | Пружина регулятора скорости | N000-043-999 | - | |
| 12.03 | Шток регулятора скорости | N000-044-001 | - | |
| 12.04 | Пружина дроссельной заслонки возвратная | N000-044-002 | - | |
| 12.05 | Кронштейн управления скоростью в сборе | N000-044-003 | - | |
| 13.02 | Фильтр воздушный | N000-044-004 | - | |
| 14.01 | Глушитель в сборе | N000-044-005 | - | |
| 14.03 | Прокладка выхлопного отверстия | N000-044-006 | 110 | |
| 15.01 | Бак топливный | N000-044-007 | - | |
| 15.02 | Фильтр топливный | N000-044-008 | - | |
| 15.03 | Крышка топливного бака | N000-044-009 | - | |
| 15.04 | Штуцер топливного бака | N000-044-010 | - | |
| 15.05 | Хомут | N000-044-011 | - | |
| 15.06 | Шланг топливный | N000-044-012 | - | |




