ЗУБР 240 л/мин, 50 л, 1500 Вт, масляный компрессор, Профессионал (ЗКПМ-240-50-1.5)
Грамотное сочетание новых технологий и проверенных временем конструкционных решений, которое найдет свое применение в мастерской, на производстве и в строительстве. Серия «Профессионал» отличается увеличенным ресурсомвозможность подключения двух инструментов, раздельно регулировать расход воздуха через каждый и автоматический режим работы изделия. Высокая производительность, возможность подключения двух инструментов, раздельная регулировка расхода воздуха через каждый позволяет подключать большой ассортимент пневмоинструмента. При правильной эксплуатации в соответствии с рекомендациями производителя ресурс данных компрессоров составит не менее 4000 часов*. * на основании результатов испытаний лаборатории компании АО «ЗУБР ОВК»
Преимущества
- Масляный тип смазки продлевает срок службы наиболее важной части изделия цилиндро-поршневой группы
- Поршневой тип компрессора наиболее производителен среди другим типов
- Прямой привод упрощает конструкцию и увеличивает надежность
- Мощные чугунные цилиндры и алюминиевая головка
- Выключатель давления обеспечивает автоматическое включение/выключение изделия при расходе сжатого воздуха
- Восстанавливаемый термопредохранитель
- Сменный воздушный фильтр на входе защищает цилиндро-поршневую группу от абразивного износа
- Два типа штуцеров «елочка» и быстросъемник ¼″ для подключения рабочего инструмента делают изделие универсальным
- Возможность замены штуцера «елочка» на любой другой штуцер с внутренней резьбой ½″
- Контроль давления в ресивере и на выходе при помощи двух манометров
- Раздельная регулировка расхода воздуха через каждый штуцер позволяет настраивать и контролировать независимую работу двумя подключенными инструментам
- Механический клапан сброса давления
- Шумозащитный пластиковый кожух
- Эргономичная ручка и колеса для удобства транспортировки
- Возможность подсоединения дополнительного ресивера или штуцера
Использование
Для накопления, хранения и подачи воздуха
| Габариты, см | 75х35.5х71,5 |
| Масса изделия, кг | 26.2 |
| Масса в упаковке, кг | 30.5 |
| Гарантия | 60 |
| Мощность, Вт | 1500 |
| Термопредохранитель | есть |
| Напряжение, В/Гц | 220±10% /50 |
| Тип компрессора | поршневой |
| Тип смазки | масляный |
| Тип привода | прямой |
| Частота вращения, об/мин | 2850 |
| Макс производительность, л/мин | 240 |
| Мак. давление, Атм | 8 |
| Объем ресивера, л | 50 |
| Набор пневмоинструментов | нет |
| Кол-во выходов, шт | 2 |
| Тип соединения | быстросъемный/елочка |
| Тип упаковки | коробка картонная |
Схема сборки и запчасти ЗУБР 240 л/мин, 50 л, 1500 Вт, масляный компрессор, Профессионал (ЗКПМ-240-50-1.5)
| № | Наименование | Артикул | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Фильтр воздушный в сборе с фильтрующим элементом | N000-018-254 | 298.67 | |
| 1 | Фильтр воздушный в сборе | N000-018-979 | 202.06 | |
| 2 | Болт | N000-018-912 | - | |
| 3 | Шайба | N000-018-913 | - | |
| 4 | Шайба | N000-018-914 | - | |
| 5 | Головка цилиндра | N000-018-915 | 1 095.03 | |
| 6 | Патрубок угловой 3/8х3/8 | N000-018-916 | 123.64 | |
| 7 | Прокладка головки цилиндра D72.8x0.89 | N000-018-917 | 124 | |
| 8 | Основание клапана | N000-018-918 | 378.28 | |
| 9 | Прокладка алюминиевая D73x0.17 | N000-018-919 | 121.24 | |
| 10 | Пластина клапанная 47x10 мм | N000-018-836 | 270.76 | |
| 11 | Прокладка клапанная D72хd48.5х0.85 | N000-018-921 | 104 | |
| 12 | Цилиндр 47x68.5 | N000-018-922 | 2 684.54 | |
| 13 | Гайка | N000-018-923 | - | |
| 14 | Шайба | N000-018-924 | - | |
| 15 | Болт | N000-018-925 | - | |
| 16.1 | Уплотнение | N000-018-926 | 100 | |
| 16.2 | Уплотнение | N000-018-927 | 100 | |
| 17 | Кольцо поршневое 47 (набор 2 шт) | N000-018-928 | 176.62 | |
| 18 | Кольца поршневые и маслосъемные D47 (набор 3 шт) | N000-018-929 | 131.34 | |
| 19 | Поршень D47х40 | N000-018-930 | 353 | |
| 20 | Палец поршневой D12х38.5 | N000-018-931 | 100 | |
| 21 | Кольцо стопорное | N000-018-932 | - | |
| 22 | Шатун D23хd12х85 | N000-018-933 | 231.64 | |
| 23 | Коленвал 23х20х20 | N000-018-934 | 370.89 | |
| 24 | Винт | N000-018-935 | - | |
| 25 | Уплотнение крышки картера | N000-018-936 | 100 | |
| 26 | Крышка картера | N000-018-937 | 410.75 | |
| 27 | Болт | N000-018-938 | - | |
| 28 | Прокладка резиновая специальная D27хh3.1 | N000-018-939 | 100 | |
| 29 | Окошко контроля уровня масла 1/2" | N000-018-940 | 129.61 | |
| 30 | Пробка-сапун D22.5х57 M16х1.5 | N000-018-941 | 124 | |
| 31 | Картер коленвала | N000-018-942 | 1 692.78 | |
| 32 | Окошко контроля уровня масла 1/2" | N000-018-943 | 119.94 | |
| 33 | Подшипник шариковый 6204-2RS (47х20х14) ZYTL | U009-620-4RS | 452.31 | |
| 34 | Статор АДА 135х65 | N000-018-944 | 5 532.31 | |
| 35 | Ротор 67х65 | N000-018-945 | 1 648.41 | |
| 36 | Подшипник шариковый 6202-2RS (35x15x11) n/n | U009-620-2RS | 202.06 | |
| 37 | Крышка статора | N000-018-946 | - | |
| 38 | Болт | N000-018-947 | - | |
| 39 | Крыльчатка | N000-018-948 | 369.05 | |
| 40 | Кольцо стопорное | N000-018-949 | - | |
| 41 | Кожух защитный | N000-018-950 | - | |
| 42 | Конденсатор 35мФ 450В CBB60 | N000-018-976 | - | |
| 43 | Ресивер 50л | N000-018-978 | 9 794.12 | |
| 44 | Клапан обратный ZG1/2-G3/8-M10x1 | N000-018-953 | 236.41 | |
| 45 | Трубка D10х260(310) | N000-018-955 | 247.26 | |
| 46 | Трубка нагнетания D10x570 | N000-018-977 | 246 | |
| 47 | Винт | N000-018-956 | - | |
| 48 | Шайба | N000-018-957 | - | |
| 49 | Регулятор давления | N000-018-958 | 618.15 | |
| 50 | Ниппель клапана | N000-018-959 | 276.79 | |
| 51 | Патрубок | N000-018-960 | - | |
| 52 | Выключатель пневматический 10Атм FB-30max. voit240-amp15-mpa1.2-psi175 | V000-006-227 | 1 148.01 | |
| 53 | Клапан предохранительный | N000-018-961 | 335.57 | |
| 54 | Манометр 14bar (D40 1/8" папа резьба сзади) | U571-160-056 | 469.48 | |
| 55 | Манометр 14bar (D53 1/4" папа резьба сзади) | U571-160-058 | 508.64 | |
| 56 | Винт | N000-018-973 | - | |
| 57 | Колесо 4" | N000-018-965 | 664.91 | |
| 58 | Шайба | N000-018-966 | 100 | |
| 59 | Гайка | N000-018-967 | - | |
| 61 | Гайка | N000-018-969 | - | |
| 62 | Опора резиновая | N000-018-970 | 207.77 | |
| 63 | Винт | N000-018-974 | - | |
| 64 | Шнур сетевой 3*1.0 1.5m | N000-018-975 | - | |
| 65 | Муфта быстроразъемная (БРС) 1/4" | N000-031-090 | 404.12 | |
