ЗУБР 530 л/мин, 100 л, 3000 Вт, ременной масляный компрессор, Профессионал (КПМ-530-100)
Предназначен для длительной интенсивной эксплуатации. Является оптимальным выбором на производстве или в строительстве, может использоваться с широким спектром пневматического инструмента и аксессуаров. Высокая производительность, возможность подключения двух инструментов, раздельно регулировать расход воздуха через каждый и автоматический режим работы изделия позволяют работать без компромиссов, простоев и ручных переключений.
Преимущества
- Ременной привод увеличивает срок службы за счет повышения
- износоустойчивости деталей компрессора:
- меньшее число оборотов по сравнению с прямым приводом
- сглаживает пиковые нагрузки на двигатель
- лучшее охлаждение двигателя, т.к. не поступает тепло от компрессора
- три мощных чугунных цилиндра и алюминиевая головка - Поршневой тип компрессора наиболее производителен среди другим типов
- Масляный тип смазки продлевает срок службы наиболее важной части изделия цилиндро-поршневой группы
- Выключатель давления обеспечивает автоматическое включение/выключение изделия при расходе сжатого воздуха
- Защита от перегрузок
- Восстанавливаемый термопредохранитель
- Сменный воздушный фильтр на входе защищает цилиндро-поршневую группу от абразивного износа
- Два типа штуцеров «елочка» и быстросъемник ¼″ для подключения рабочего инструмента делают изделие универсальным
- Возможность замены штуцера «елочка» на любой другой штуцер с внутренней резьбой ½″
- Контроль давления в ресивере и на выходе при помощи двух манометров
- Раздельная регулировка расхода воздуха через каждый штуцер позволяет настраивать и контролировать независимую работу двумя подключенными инструментам
- Механический предохранитель клапан высокого давления
- Шумозащитный пластиковый кожух
- Эргономичная ручка и колеса для удобства транспортировки
- Возможность подсоединения дополнительного ресивера или штуцера
Использование
Для накопления, хранения и подачи воздуха
| Габариты, см | 104х40х80 |
| Масса изделия, кг | 84 |
| Масса в упаковке, кг | 94 |
| Гарантия | 60 |
| Мощность, Вт | 3000 |
| Термопредохранитель | есть |
| Напряжение, В/Гц | 380 /50 |
| Тип компрессора | поршневой |
| Тип смазки | масляный |
| Тип привода | ременной |
| Частота вращения, об/мин | 1100 |
| Макс производительность, л/мин | 530 |
| Мак. давление, Атм | 10 |
| Объем ресивера, л | 100 |
| Набор пневмоинструментов | нет |
| Кол-во выходов, шт | 2 |
| Тип соединения | Рапид (EURO) 1/4″ / «ёлочка» 8мм |
| Тип упаковки | бокс деревянный |
Схема сборки и запчасти ЗУБР 530 л/мин, 100 л, 3000 Вт, ременной масляный компрессор, Профессионал (КПМ-530-100)
| № | Наименование | Артикул | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Болт M8х30 специальный с фланцем | N000-031-797 | - | |
| 2 | Шайба пружинная D8 | N000-018-463 | - | |
| 4 | Пробка-сапун D17х38 M12х1 | N000-031-798 | 100 | |
| 5 | Шкив ведомый D265хd24хh35(62) | N000-031-799 | 2 437.28 | |
| 7 | Опора подшипника | N000-031-800 | 1 029.18 | |
| 8 | Прокладка подшипника | N000-031-801 | 110 | |
| 9 | Кольцо уплотнительное | N000-031-802 | 100 | |
| 10 | Подшипник шариковый 6204-2RS (47х20х14) ZYTL | U009-620-4RS | 452.31 | |
| 11 | Вал коленчатый | N000-031-803 | 1 957.23 | |
| 12 | Подшипник шариковый 6205-2RS (52х25х15) JT | U009-620-5RS | 676.27 | |
| 13 | Картер | N000-031-804 | 4 127.99 | |
| 14 | Пробка сливная 1/8 | N000-031-805 | 100 | |
| 15 | Пробка уровня масла 1/2 | N000-031-806 | 124 | |
| 16 | Фильтр масляный | N000-031-807 | 100 | |
| 17 | Шатун D30хd14.5х108 | N000-031-808 | 377.31 | |
| 18 | Поршень D65 | N000-031-809 | 481.68 | |
| 19 | Кольца поршневые и маслосъемные D65 (набор 3 шт) | N000-031-810 | 305.11 | |
| 20 | Палец поршневой D14.5х57 | N000-031-811 | 112.4 | |
| 21 | Стопорное кольцо пальца поршня | N000-031-812 | 100 | |
| 22 | Прокладка цилиндра | N000-031-813 | 105.07 | |
| 23 | Цилиндр | N000-031-814 | 1 553.07 | |
| 24 | Прокладка диска клапанов D86хd66 | N000-031-815 | 105.07 | |
| 25 | Диск клапанов | N000-031-816 | 729 | |
| 26 | Прокладка клапана внутренняя | N000-031-817 | 124 | |
| 27 | Пластина клапанная 57x11 мм | N000-031-818 | 124 | |
| 28 | Прокладка крышки цилиндра D86хd69 | N000-031-819 | 105.07 | |
| 29 | Крышка цилиндра | N000-031-820 | 1 184.17 | |
| 30 | Фильтр воздушный в сборе | N000-031-821 | 245 | |
| 31 | Шайба D4 | N000-018-819 | - | |
| 33 | Крышка M6х45 | N000-031-822 | - | |
| 35 | Штуцер тип-T | N000-031-823 | 301.54 | |
| 36 | Трубка радиатор D12х230 | N000-031-824 | 407.08 | |
| 37 | Штуцер тип-T | N000-031-825 | 301.54 | |
| 38 | Штуцер угловой | N000-031-826 | 274.4 | |
| 39 | Гайка выпускного патрубка 3/4-16 | N000-031-827 | - | |
| 40 | Трубка радиатор D12х480 | N000-031-828 | 716.15 | |
| 41 | Коннектор 1/8 | N000-031-829 | 116.09 | |
| 42 | Клапан обратный 1/2х3/4 | N000-031-830 | 589.51 | |
| 43 | Электродвигатель асинхронный в сборе 380В 3кВт | V000-001-706 | - | |
| 43.1 | Реле тепловое | N000-031-831 | 386.94 | |
| 43.2 | Кожух защитный крыльчатки электродвигателя | U353-200-004 | 100 | |
| 44 | Шкив ведущий D88хd28хh33 | N000-031-832 | 932.86 | |
| 45 | Ключ 8х30 | N000-031-833 | - | |
| 46 | Ремень клиновой A-1219 Li | N000-019-205 | 328.68 | |
| 47 | Цепочка | N000-022-217 | - | |
| 48 | Кожух ремня | N000-031-835 | 1 939 | |
| 49 | Реле давления 6-8bar 1 hole 1/4 | N000-031-836 | 960.15 | |
| 51 | Манометр 16bar (D40 1/8" папа резьба сзади) | N000-031-837 | 489.71 | |
| 52 | Коннектор мульти | N000-031-838 | 1 010.15 | |
| 53 | Муфта быстроразъемная 1/4" | N000-031-752 | 452.31 | |
| 54 | Кран шаровый | N000-031-839 | 437.24 | |
| 55 | Клапан предохранительный | N000-031-840 | 241.24 | |
| 56 | Труба выходная | N000-031-841 | 135.69 | |
| 57 | Труба выходная под гайку M10х1 | N000-031-842 | - | |
| 58 | Статор АД в сборе с корпусом | N000-031-886 | 15 986.91 | |
| 59 | Рессивер 100л | N000-031-843 | - | |
| 60 | Контактор CJX2 1210 с корпусом в сборе | N000-031-844 | 4 347.95 | |
| 61 | Короб | N000-031-845 | - | |
| 63 | Болт M8x10 | N000-008-966 | - | |
| 64 | Ручка | N000-031-846 | 201.02 | |
| 65 | Гайка М10 | N000-027-620 | - | |
| 66 | Шайба D10 пружинная | N000-010-361 | - | |
| 67 | Шайба D10 | N000-013-715 | - | |
| 68 | Втулка D20х13х14 | N000-031-847 | 100 | |
| 69 | Колесо 6" | N000-031-848 | 372.5 | |
| 70 | Болт D12х47хM10х16 специальный | N000-031-849 | 100 | |
| 71 | Кран слива конденсата | N000-031-749 | 234 | |
| 73 | Шайба D8 | N000-013-782 | - | |
| 74 | Ножка | N000-031-795 | - | |

