ЗУБР 7 л.с., мотоблок (МТБ-300)
Надёжный и манёвренный мотоблок для рыхления и культивации почвы на приусадебном участке. Складываемые, регулируемые по положению рукоятки и транспортное колесо облегчают эксплуатацию, транспортировку и хранение. Сделано в России. Обратите внимание, что c 07.2021 сошник поставляется без транспортировочных колес
Преимущества
- Кронштейн для крепления навесного оборудования (диаметр 30 мм) и шкив отбора мощности позволяют использовать широкую гамму навесного оборудования: снегоуборщик, щетку, роторную косилку
- 2 скорости вперед (основная и повышающая) и 1 назад позволяют комфортно работать на любых типах почвы
- Чугунный шестеренчато-цепной редуктор с закаленной шестигранной осью 23 мм
- Cамозатачивающиеся закаленные фрезы из конструкционной стали
- Универсальная сцепка позволяет использовать различное навесное оборудование
- Рукоять мотоблока с возможностью регулировки по вертикали делает управление более комфортным
- Клиновидный зубчатый ремень в приводе культиватора обладает повышенной износостойкостью по сравнению с обычными ремнями
- Регулируемый сошник надежно фиксируется к раме культиватора и отвечает за регулировку глубины вспашки
- Защитный кожух ограничивает доступ к вращающимся частям клиноременной передачи и обеспечивает безопасность
- Закаленные фрезы прекрасно закапываются на полную глубину и способствуют продвижению мотоблока вперед
- Конструкция мотоблока позволяет использовать его с различными навесными оборудованием
- Большие пневматические колеса обеспечивают отличную проходимость
- На корпусе предусмотрен щиток, защищающий оператора от попадания земли
Использование
Для обработки почвы
| Гарантия | 60 |
| Тип двигателя | бензиновый |
| Габариты, см | 80x60x70 |
| Масса изделия, кг | 78 |
| Масса в упаковке, кг | 82 |
| Мощность, Вт | 5150 |
| Мощность, л.с. | 7 |
| Колеса | есть |
| Тактность двигателя | 4-х тактный |
| Двигатель | ЗУБР |
| Емкость топливного бака, л | 3.6 |
| Емкость масляного бака, л | 0.6 |
| Топливо | АИ92 |
| Ширина вспашки, мм | 850 |
| Глубина вспашки, мм | 350 |
| Число скоростей | 2 вперед/1 назад |
| Число оборотов вала, об/мин | 82 / 1-ая, 113 / 2-ая, 51 / задняя |
| Сцепление | ременное |
| Тип редуктора | шестеренчато-цепной |
| Cошник | есть |
| Диски защиты растений | нет |
| Норма расхода топлива, л/маш.-час | 1.9 |
| Объем двигателя, см³ | 212 |
| Тип упаковки | коробка картонная |
| Тип колес в комплекте | 4.00-8 |
| Размер колес в комплекте, см | 40х10 |
Схема сборки и запчасти ЗУБР 7 л.с., мотоблок (МТБ-300)
| № | Наименование | Артикул | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| 1.001 | Редуктор в сборе V1 | N000-029-832 | 20 206.19 | |
| 1.001 | Редуктор в сборе V2 | N000-029-832-2 | - | |
| 1.004 | Рама М-207/М-227 | N000-032-271 | - | |
| 1.004 | Рама правая | N000-039-341 | 600 | |
| 1.004 | Рама левая | N000-039-340 | 600 | |
| 2.001 | Кронштейн задний | N000-032-384 | 1 550 | |
| 2.008 | Кронштейн крыльев задний | N000-029-827 | 980 | |
| 3.007 | Кронштейн под тросс сцепления | N000-032-278 | - | |
| 4.007 | Опора крепления руля | N000-032-280 | 3 030.93 | |
| 4.008 | Прокладка редуктора | N000-032-279 | 100 | |
| 5.001 | Трос дроссельной заслонки | N000-029-821 | 804 | |
| 5.002 | Выключатель зажигания 23kV/0.001A | V000-003-412 | 517 | |
| 5.003 | Рычаг газа | N000-029-665 | 676 | |
| 5.004 | Ручка резиновая | N000-029-662 | - | |
| 5.005 | Рычаг привода сцепления | N000-029-819 | 650 | |
| 5.007 | Трос привода сцепления | N000-029-822 | 377 | |
| 5.008 | Ручка управления | N000-029-820 | - | |
| 7.001 | Двигатель 7 л.с. V1 | N000-032-275 | 30 309.28 | |
| 7.002 | Кронштейн верхний универсальный | N000-032-277 | - | |
| 7.003-8.10 | Кронштейн ограничения ремня универсальный | N000-032-264 | - | |
| 7.007 | Шкив ведущий | N000-029-843 | 1 313.4 | |
| 7.007 | Шкив ведущий | N000-029-843-2 | 1 089 | |
| 7.012 | Шпонка вала двигателя | N000-032-276 | - | |
| 8.004 | Шкив ведомый одноручейковый | N000-029-830 | 1 575 | |
| 8.009 | Кронштейн кожуха (П-образный) | N000-039-339 | - | |
| 8.011 | Ролик натяжной с возвратной пружиной | N000-029-829 | 1 376 | |
| 8.012 | Пружина возвратная | N000-032-263 | - | |
| 10.001 | Ручка рычага переключения передач | N000-029-848 | 265 | |
| 10.002 | Рычаг переключения передач | N000-029-823 | 656.7 | |
| 10.003 | Палец 5х25 мм | N000-032-262 | - | |
| 11.005 | Кронштейн крыльев передний | N000-032-268 | 980 | |
| 12.001 | Ремень зубчатый 17х937Lp/914Li | N000-029-842 | 1 134 | |
| 13.006 | Кожух ремня | N000-029-826 | - | |
| 14.005 | Крыло левое | N000-032-265 | 2 513 | |
| 14.006 | Крыло правое | N000-032-270 | 2 513 | |
| 15.001 | Штифт с головкой и шплинтом 8х40 | N000-029-850 | 173 | |
| 15.005 | Колесо пневматическое левое 4.00-8 | N000-032-376 | 9 298 | |
| 15.006 | Ось колесная 23 мм (двухсторонняя) | N000-032-267 | 1 960 | |
| 15.008 | Колесо пневматическое правое 4.00-8 | N000-032-380 | 9 298 | |
| 16.001 | Штифт сцепки 16x120 в сборе с шплинтом | N000-029-694 | 280 | |
| 16.003 | Кронштейн сцепки | N000-032-261 | 1 791 | |
| 16.003 | Кронштейн сцепки | N000-039-338 | 1 797 | |
| 17.001 | Сошник V2 толщина 10 мм | N000-029-744-2 | 1 192 | |
| 17.001 | Сошник | N000-039-357 | - | |
| 17.002 | Колесо транспортировочное V.3 | N000-029-683-3 | 656.7 | |
| 18.002 | Ось фрезы (2 группы) | N000-029-837 | 589 | |
| 18.002 | Ось (3 фрезы) 23 мм левая | N000-039-342 | 1 612 | |
| 18.003 | Ось фрезы (1 группа) | N000-029-834 | 589 | |
| 18.003 | Ось (3 фрезы) 23 мм правая | N000-039-343 | 1 612 | |
| 18.004 | Нож фрезы левый V1 | N000-029-835 | 251 | |
| 18.008 | Нож фрезы правый V1 | N000-029-836 | 251 | |
| 19.001 | Кронштейн передний V1 | N000-029-841 | 957 | |
| 19.001 | Кронштейн передней навески 2 отверстия | N000-029-841-2 | 1 222 | |
| 20.002 | Стартер в сборе | N000-029-851 | 1 262 | |
| 20.005 | Кожух маховика | N000-032-288 | - | |
| 20.007 | Стакан маховика | N000-032-289 | - | |
| 20.008 | Крыльчатка маховика | N000-032-290 | - | |
| 20.009 | Маховик | N000-032-291 | 1 414.43 | |
| 20.011 | Реле датчика масла | N000-029-852 | - | |
| 20.014 | Картер | N000-029-853 | 4 064 | |
| 20.015 | Болт для слива масла M10х12 | N000-029-699 | - | |
| 20.017-22 | Регулятор оборотов центрабежный | N000-035-140 | - | |
| 20.023 | Вал регулятора оборотов | N000-032-293 | 477 | |
| 20.025 | Пружина тяги | N000-032-294 | 117 | |
| 20.026 | Тяга рычага регулятора | N000-032-295 | - | |
| 20.027 | Рычаг регулировки оборотов | N000-032-296 | 1 722 | |
| 20.031 | Пружина рычага регулятора | N000-032-297 | 133 | |
| 20.034 | Основание рычага регулировки оборотов | N000-032-298 | 980 | |
| 20.035 | Магнето | N000-029-855 | 1 791 | |
| 20.037 | Датчик уровня масла поплавковый | N000-029-856 | - | |
| 20.038 | Сальник D41.25хd25х6 | N000-029-779 | 707.22 | |
| 20.039 | Подшипник шариковый 6205 (52х25х15) | U009-620-500 | 780 | |
| 20.040 | Крышка шатуна | N000-032-299 | - | |
| 20.042 | Шпонка сегментная L18xS4xH5 | N000-029-858 | 100 | |
| 20.043 | Коленвал | N000-029-859 | 2 756 | |
| 20.044 | Прокладка крышки картера | N000-029-860 | 954 | |
| 20.048 | Крышка картера | N000-029-861 | 2 080 | |
| 20.049 | Крышка-щуп маслозаливной горловины | N000-029-862 | - | |
| 20.051 | Распредвал | N000-032-300 | 4 948 | |
| 20.052 | Экран теплозащитный | N000-032-301 | - | |
| 20.055 | Прокладка глушителя | N000-029-863 | - | |
| 20.056 | Глушитель | N000-029-864 | 1 212.37 | |
| 20.061 | Крышка клапанная | N000-032-302 | - | |
| 20.062 | Шланг сапуна | N000-032-303 | - | |
| 20.063 | Прокладка крышки клапанов | N000-029-865 | - | |
| 20.064 | Контргайка | N000-029-866 | - | |
| 20.065 | Гайка регулировочная M6 | N000-029-867 | - | |
| 20.066 | Коромысло клапана | N000-029-868 | - | |
| 20.067 | Шпилька коромысла | N000-029-869 | - | |
| 20.068 | Направляющая штанг | N000-029-870 | - | |
| 20.069 | Свеча зажигания F7TC | N000-001-726-2 | 404.12 | |
| 20.070 | Тарелка впускного клапана | N000-029-871 | 234 | |
| 20.071 | Тарелка выпускного клапана | N000-029-872 | 234 | |
| 20.072 | Подпятник | N000-029-873 | 610 | |
| 20.073 | Пружина клапана | N000-029-874 | 234 | |
| 20.075 | Болт M8х55 | N000-032-304 | - | |
| 20.076 | Головка блока цилиндров | N000-032-305 | 7 682 | |
| 20.077 | Штифт головки | N000-032-306 | - | |
| 20.078 | Клапан впускной | N000-029-875 | 1 086 | |
| 20.079 | Клапан выпускной | N000-029-876 | 1 086 | |
| 20.080 | Прокладка головки цилиндра | N000-029-877 | 371 | |
| 20.085 | Поршень D70 | N000-029-879 | - | |
| 20.086 | Кольцо стопорное поршневого пальца | N000-029-880 | - | |
| 20.087 | Палец поршневой | N000-029-881 | - | |
| 20.088 | Штанга | N000-032-307 | - | |
| 20.089 | Толкатель | N000-029-882 | - | |
| 20.089 | Тарелка толкателя | N000-032-308 | - | |
| 20.090 | Шатун | N000-035-141 | - | |
| 20.092 | Фильтр воздушный в сборе | N000-029-883 | 1 081 | |
| 20.092-1 | Элемент фильтрующий воздушнго фильтра (бумажный) | N000-032-465 | 468 | |
| 20.093 | Прокладка под корпус воздушного фильтра | N000-029-884 | - | |
| 20.094 | Карбюратор | N000-029-885 | 2 314 | |
| 20.095 | Прокладка под карбюратор | N000-029-886 | - | |
| 20.096 | Теплоизолятор | N000-029-887 | - | |
| 20.097 | Прокладка под теплоизолятор | N000-029-888 | - | |
| 20.098 | Шпилька крепления карбюратора | N000-032-309 | - | |
| 20.099 | Крышка топливного бака | N000-029-889 | - | |
| 20.101 | Фильтр сетчатый топливного бака | N000-029-896 | - | |
| 20.103 | Бак топливный 3.6л | N000-029-809 | 2 340 | |
| 20.104 | Штуцер бака | N000-029-891 | - | |
| 20.104 | Штуцер бака | N000-032-310 | 100 | |
| 20.106 | Шланг топливный L200 D8/d4 | N000-029-892 | - | |
| 20.107 | Хомут шланга | N000-032-311 | - | |
| 20.108 | Регулятор центробежный в сборе | N000-029-854 | - | |
| 20.109 | Шатун в сборе | N000-029-857 | 3 444 | |
| 20.110 | Кольца поршневые (набор) D70 | N000-029-878 | 910 | |
| 21.001 | Торцевое уплотнение D28хd24хh6 | N000-032-316 | 404.12 | |
| 21.002 | Пробка D16хd13,5хh5,5 | N000-032-317 | 323.3 | |
| 21.003 | Пробка маслозаливного отверстия | N000-032-318 | 147.5 | |
| 21.004 | Шарик стальной d 6,3 | N000-032-319 | - | |
| 21.005 | Пружина D6хd1х20 | N000-032-320 | - | |
| 21.006 | Корпус редуктора | N000-032-321 | 9 499 | |
| 21.007 | Подшипник 6002 | N000-032-322 | - | |
| 21.008 | Вал основной | N000-032-323 | 3 973 | |
| 21.009 | Втулка D23xd18,5x18 | N000-032-324 | 131 | |
| 21.010 | Шестерня | N000-032-325 | 764 | |
| 21.011 | Шестерня | N000-032-326 | 764 | |
| 21.012 | Вал с шестерней | N000-032-327 | 837 | |
| 21.013 | Подшипник 6202 | N000-032-328 | - | |
| 21.014 | Кольцо стопорное d35xd30x9 | N000-032-329 | - | |
| 21.015 | Кольцо D40xh2,65 | N000-032-330 | - | |
| 21.016 | Болт M6х1х12 | N000-032-331 | - | |
| 21.017 | Крышка | N000-032-332 | - | |
| 21.018 | Сальник D40хd17х6 | N000-032-333 | 111 | |
| 21.019 | Кольцо стопорное d40xh1,5 | N000-032-334 | - | |
| 21.020 | Подшипник 6203 | N000-032-335 | - | |
| 21.021 | Шестерня | N000-032-336 | - | |
| 21.022 | Болт M6х1х20 | N000-032-337 | - | |
| 21.023 | Вал переключения скоростей | N000-032-338 | - | |
| 21.024 | Вилка переключения скоростей | N000-032-339 | - | |
| 21.025 | Сальник D22xd12xh6 | N000-032-340 | - | |
| 21.026 | Кольцо D45xh2,65 | N000-032-341 | - | |
| 21.027 | Кольцо стопорное d41xd35xh9 | N000-032-342 | - | |
| 21.028 | Шайба d17,5xd26x0,5 | N000-032-343 | - | |
| 21.029 | Вал с шестерней | N000-032-344 | 594 | |
| 21.030 | Шестерня | N000-032-345 | 950 | |
| 21.031 | Втулка | N000-032-346 | 111 | |
| 21.032 | Цепь | N000-032-347 | 2 146 | |
| 21.033 | Звездочка | N000-032-348 | 599 | |
| 21.034 | Шестерня | N000-032-349 | 1 016 | |
| 21.035 | Болт M8х1х25х16 | N000-032-350 | - | |
| 21.036 | Крышка | N000-032-351 | - | |
| 21.037 | Сальник D41xd25x9 | N000-032-352 | 655 | |
| 21.038 | Подшипник 6005 | N000-032-353 | - | |
| 21.039 | Звездочка | N000-032-354 | 1 237 | |
| 21.040 | Шайба | N000-032-355 | - | |
| 21.041 | Болт M10х1.25х12 сливной | N000-032-356 | 101 | |
| 21.042 | Вал шестигранный | N000-032-357 | - | |
| 21.043 | Подшипник 6205 | N000-032-358 | - | |
| 21.044 | Кольцо стопорное d52xh2 | N000-032-359 | - | |
| 21.045 | Сальник D52хd25х9 | N000-032-360 | 919.38 | |
| 21.046 | Крышка | N000-032-361 | - | |














