ЗУБР 7 л.с., усиленный мотоблок (МТУ-350)
Надёжный и манёвренный мотоблок для рыхления и культивации почвы на приусадебном участке. Складываемые, регулируемые по положению рукоятки и транспортное колесо облегчают эксплуатацию, транспортировку и хранение. Сделано в России. Обратите внимание, что c 07.2021 сошник поставляется без транспортировочных колес
Преимущества
- Кронштейн для крепления навесного оборудования (диаметр 30 мм) и шкив отбора мощности позволяют использовать широкую гамму навесного оборудования: снегоуборщик, щетку, роторную косилку
- 4 скорости вперед (основная и повышающая) и 2 назад позволяют комфортно работать на любых типах почвы
- Чугунный шестеренчато-цепной редуктор с закаленной шестигранной осью 23 мм
- Cамозатачивающиеся закаленные фрезы из конструкционной стали
- Универсальная сцепка позволяет использовать различное навесное оборудование
- Рукоять мотоблока с возможностью регулировки по вертикали делает управление более комфортным
- Клиновидный зубчатый ремень в приводе культиватора обладает повышенной износостойкостью по сравнению с обычными ремнями
- Регулируемый сошник надежно фиксируется к раме культиватора и отвечает за регулировку глубины вспашки
- Защитный кожух ограничивает доступ к вращающимся частям клиноременной передачи и обеспечивает безопасность
- Закаленные фрезы прекрасно закапываются на полную глубину и способствуют продвижению мотоблока вперед
- Конструкция мотоблока позволяет использовать его с различными навесными оборудованием
- Большие пневматические колеса ВЕЗДЕХОД обеспечивают отличную проходимость
- На корпусе предусмотрен щиток, защищающий оператора от попадания земли
Использование
Для обработки почвы
| Гарантия | 60 |
| Тип двигателя | бензиновый |
| Габариты, см | 145x74x127 |
| Масса изделия, кг | 90 |
| Масса в упаковке, кг | 94 |
| Мощность, Вт | 5150 |
| Мощность, л.с. | 7 |
| Колеса | есть |
| Тактность двигателя | 4-х тактный |
| Двигатель | ЗУБР |
| Емкость топливного бака, л | 6 |
| Емкость масляного бака, л | 0.6 |
| Топливо | АИ92 |
| Ширина вспашки, мм | 600-850 |
| Глубина вспашки, мм | 350 |
| Число скоростей | 4 вперед/2 назад |
| Сцепление | ременное |
| Тип редуктора | шестеренчато-цепной |
| Cошник | есть |
| Диски защиты растений | нет |
| Норма расхода топлива, л/маш.-час | 1.9 |
| Число оборотов вала (повышенные), об/мин | 82 / 1-ая, 113 / 2-ая, 51 / задняя |
| Число оборотов вала (пониженные), об/мин | 60 / 1-ая, 83 / 2-ая, 45 / задняя |
| Объем двигателя, см³ | 212 |
| Тип упаковки | коробка картонная |
| Тип колес в комплекте | 19х7-8D |
| Размер колес в комплекте, см | 48х18 |
Схема сборки и запчасти ЗУБР 7 л.с., усиленный мотоблок (МТУ-350)
| № | Наименование | Артикул | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Трос дроссельной заслонки | N000-029-821 | 804 | |
| 1.2 | Выключатель зажигания 23kV/0.001A | V000-003-412 | 517 | |
| 1.3 | Рычаг газа | N000-029-665 | 676 | |
| 1.4 | Ручка резиновая | N000-029-662 | - | |
| 1.5 | Ручка управления | N000-029-820 | - | |
| 1.6 | Рычаг привода сцепления | N000-029-819 | 650 | |
| 1.7 | Трос привода сцепления | N000-029-822 | 377 | |
| 1.8 | Ручка рычага переключения передач | N000-029-848 | 265 | |
| 1.9 | Рычаг переключения передач | N000-029-823 | 656.7 | |
| 1.19 | Штифт сцепки 16x120 в сборе с шплинтом | N000-029-694 | 280 | |
| 1.21 | Кронштейн сцепки | N000-032-261 | 1 791 | |
| 1.26 | Палец 5х25 мм | N000-032-262 | - | |
| 1.35 | Шкив ведомый двухручейковый | N000-037-932 | - | |
| 1.47 | Вал для натяжного ролика | N000-029-831 | - | |
| 1.48 | Пружина возвратная | N000-032-263 | - | |
| 1.49 | Кронштейн ограничения ремня универсальный | N000-032-264 | - | |
| 1.50 | Кронштейн крыльев задний | N000-029-827 | 980 | |
| 1.51 | Кожух ремня | N000-029-826 | - | |
| 1.53 | Колесо транспортировочное V.3 | N000-029-683-3 | 656.7 | |
| 1.60 | Крыло левое | N000-032-265 | 2 513 | |
| 1.61 | Колесо пневматическое левое 19х7.00-8 | N000-032-266 | 9 298 | |
| 1.66 | Ось колесная 23 мм (двухсторонняя) | N000-032-267 | 1 960 | |
| 1.67 | Ролик натяжной с возвратной пружиной | N000-029-829 | 1 376 | |
| 1.68 | Штифт с головкой и шплинтом 8х40 | N000-029-850 | 173 | |
| 1.70 | Редуктор в сборе V1 | N000-029-832 | 20 206.19 | |
| 1.71 | Кронштейн крыльев передний | N000-032-268 | 980 | |
| 1.84 | Площадка крепления бампера | N000-032-269 | - | |
| 1.85 | Кронштейн передний V1 | N000-029-841 | 957 | |
| 1.90 | Крыло правое | N000-032-270 | 2 513 | |
| 1.91 | Рама М-207/М-227 | N000-032-271 | - | |
| 1.92 | Колесо пневматическое правое 19х7.00-8 | N000-032-272 | 9 298 | |
| 1.93 | Шкив ведущий | N000-032-273 | 1 209 | |
| 1.94 | Кронштейн ограничения ремня универсальный | N000-032-274 | - | |
| 1.98 | Ремень зубчатый 17х937Lp/914Li | N000-029-842 | 1 134 | |
| 1.106 | Двигатель 7 л.с. V1 | N000-032-275 | 30 309.28 | |
| 1.107 | Шпонка вала двигателя | N000-032-276 | - | |
| 1.108 | Кронштейн верхний универсальный | N000-032-277 | - | |
| 1.114 | Кронштейн под тросс сцепления | N000-032-278 | - | |
| 1.115 | Прокладка редуктора | N000-032-279 | 100 | |
| 1.124 | Опора крепления руля | N000-032-280 | 3 030.93 | |
| 1.128 | Нож фрезы левый V1 | N000-029-835 | 251 | |
| 1.129 | Нож фрезы правый V1 | N000-029-836 | 251 | |
| 1.130 | Ось фрезы (1 группа) | N000-029-834 | 589 | |
| 1.130* | Ось (3 фрезы) 23 мм левая | N000-039-342 | 1 612 | |
| 1.131 | Ось фрезы (2 группы) | N000-029-837 | 589 | |
| 1.131* | Ось (3 фрезы) 23 мм правая | N000-039-343 | 1 612 | |
| 1.132 | Кронштейн ограничения ремня универсальный | N000-032-285 | - | |
| 1.133 | Кронштейн верхний универсальный | N000-032-286 | - | |
| 1.134 | Кронштейн ограничения ремня универсальный | N000-032-287 | - | |
| 2.2 | Стартер в сборе | N000-029-851 | 1 262 | |
| 2.5 | Кожух маховика | N000-032-288 | - | |
| 2.7 | Стакан маховика | N000-032-289 | - | |
| 2.8 | Крыльчатка маховика | N000-032-290 | - | |
| 2.9 | Маховик | N000-032-291 | 1 414.43 | |
| 2.11 | Реле датчика масла | N000-029-852 | - | |
| 2.14 | Картер | N000-029-853 | 4 064 | |
| 2.15 | Болт для слива масла M10х12 | N000-029-699 | - | |
| 2.23 | Вал регулятора оборотов | N000-032-293 | 477 | |
| 2.25 | Пружина тяги | N000-032-294 | 117 | |
| 2.26 | Тяга рычага регулятора | N000-032-295 | - | |
| 2.27 | Рычаг регулировки оборотов | N000-032-296 | 1 722 | |
| 2.31 | Пружина рычага регулятора | N000-032-297 | 133 | |
| 2.34 | Основание рычага регулировки оборотов | N000-032-298 | 980 | |
| 2.35 | Магнето | N000-029-855 | 1 791 | |
| 2.37 | Датчик уровня масла поплавковый | N000-029-856 | - | |
| 2.38 | Сальник D41.25хd25х6 | N000-029-779 | 707.22 | |
| 2.39 | Подшипник шариковый 6205 (52х25х15) | U009-620-500 | 780 | |
| 2.40 | Крышка шатуна | N000-032-299 | - | |
| 2.42 | Шпонка сегментная L18xS4xH5 | N000-029-858 | 100 | |
| 2.43 | Коленвал | N000-029-859 | 2 756 | |
| 2.44 | Прокладка крышки картера | N000-029-860 | 954 | |
| 2.48 | Крышка картера | N000-029-861 | 2 080 | |
| 2.49 | Крышка-щуп маслозаливной горловины | N000-029-862 | - | |
| 2.51 | Распредвал | N000-032-300 | 4 948 | |
| 2.52 | Экран теплозащитный | N000-032-301 | - | |
| 2.55 | Прокладка глушителя | N000-029-863 | - | |
| 2.56 | Глушитель | N000-029-864 | 1 212.37 | |
| 2.61 | Крышка клапанная | N000-032-302 | - | |
| 2.62 | Шланг сапуна | N000-032-303 | - | |
| 2.63 | Прокладка крышки клапанов | N000-029-865 | - | |
| 2.64 | Контргайка | N000-029-866 | - | |
| 2.65 | Гайка регулировочная M6 | N000-029-867 | - | |
| 2.66 | Коромысло клапана | N000-029-868 | - | |
| 2.67 | Шпилька коромысла | N000-029-869 | - | |
| 2.68 | Направляющая штанг | N000-029-870 | - | |
| 2.69 | Свеча зажигания F7TC | N000-001-726-2 | 404.12 | |
| 2.70 | Тарелка впускного клапана | N000-029-871 | 234 | |
| 2.71 | Тарелка выпускного клапана | N000-029-872 | 234 | |
| 2.72 | Подпятник | N000-029-873 | 610 | |
| 2.73 | Пружина клапана | N000-029-874 | 234 | |
| 2.75 | Болт M8х55 | N000-032-304 | - | |
| 2.76 | Головка блока цилиндров | N000-032-305 | 7 682 | |
| 2.77 | Штифт головки | N000-032-306 | - | |
| 2.78 | Клапан впускной | N000-029-875 | 1 086 | |
| 2.79 | Клапан выпускной | N000-029-876 | 1 086 | |
| 2.80 | Прокладка головки цилиндра | N000-029-877 | 371 | |
| 2.85 | Поршень D70 | N000-029-879 | - | |
| 2.86 | Кольцо стопорное поршневого пальца | N000-029-880 | - | |
| 2.87 | Палец поршневой | N000-029-881 | - | |
| 2.88 | Штанга | N000-032-307 | - | |
| 2.89 | Тарелка толкателя | N000-032-308 | - | |
| 2.92 | Фильтр воздушный в сборе | N000-029-883 | 1 081 | |
| 2.92-1 | Элемент фильтрующий воздушнго фильтра (бумажный) | N000-032-465 | 468 | |
| 2.93 | Прокладка под корпус воздушного фильтра | N000-029-884 | - | |
| 2.94 | Карбюратор | N000-029-885 | 2 314 | |
| 2.95 | Прокладка под карбюратор | N000-029-886 | - | |
| 2.96 | Теплоизолятор | N000-029-887 | - | |
| 2.97 | Прокладка под теплоизолятор | N000-029-888 | - | |
| 2.98 | Шпилька крепления карбюратора | N000-032-309 | - | |
| 2.99 | Крышка топливного бака | N000-029-889 | - | |
| 2.101 | Фильтр сетчатый топливного бака | N000-029-896 | - | |
| 2.103 | Бак топливный 6л | N000-029-890 | 3 944 | |
| 2.104 | Штуцер бака | N000-032-310 | 100 | |
| 2.106 | Шланг топливный L200 D8/d4 | N000-029-892 | - | |
| 2.107 | Хомут шланга | N000-032-311 | - | |
| 2.108 | Регулятор центробежный в сборе | N000-029-854 | - | |
| 2.109 | Шатун в сборе | N000-029-857 | 3 444 | |
| 2.110 | Кольца поршневые (набор) D70 | N000-029-878 | 910 | |
| 3.1 | Торцевое уплотнение D28хd24хh6 | N000-032-316 | 404.12 | |
| 3.2 | Пробка D16хd13,5хh5,5 | N000-032-317 | 323.3 | |
| 3.3 | Пробка маслозаливного отверстия | N000-032-318 | 147.5 | |
| 3.4 | Шарик стальной d 6,3 | N000-032-319 | - | |
| 3.5 | Пружина D6хd1х20 | N000-032-320 | - | |
| 3.6 | Корпус редуктора | N000-032-321 | 9 499 | |
| 3.7 | Подшипник 6002 | N000-032-322 | - | |
| 3.8 | Вал основной | N000-032-323 | 3 973 | |
| 3.9 | Втулка D23xd18,5x18 | N000-032-324 | 131 | |
| 3.10 | Шестерня | N000-032-325 | 764 | |
| 3.11 | Шестерня | N000-032-326 | 764 | |
| 3.12 | Вал с шестерней | N000-032-327 | 837 | |
| 3.13 | Подшипник 6202 | N000-032-328 | - | |
| 3.14 | Кольцо стопорное d35xd30x9 | N000-032-329 | - | |
| 3.15 | Кольцо D40xh2,65 | N000-032-330 | - | |
| 3.16 | Болт M6х1х12 | N000-032-331 | - | |
| 3.17 | Крышка | N000-032-332 | - | |
| 3.18 | Сальник D40хd17х6 | N000-032-333 | 111 | |
| 3.19 | Кольцо стопорное d40xh1,5 | N000-032-334 | - | |
| 3.20 | Подшипник 6203 | N000-032-335 | - | |
| 3.21 | Шестерня | N000-032-336 | - | |
| 3.22 | Болт M6х1х20 | N000-032-337 | - | |
| 3.23 | Вал переключения скоростей | N000-032-338 | - | |
| 3.24 | Вилка переключения скоростей | N000-032-339 | - | |
| 3.25 | Сальник D22xd12xh6 | N000-032-340 | - | |
| 3.26 | Кольцо D45xh2,65 | N000-032-341 | - | |
| 3.27 | Кольцо стопорное d41xd35xh9 | N000-032-342 | - | |
| 3.28 | Шайба d17,5xd26x0,5 | N000-032-343 | - | |
| 3.29 | Вал с шестерней | N000-032-344 | 594 | |
| 3.30 | Шестерня | N000-032-345 | 950 | |
| 3.31 | Втулка | N000-032-346 | 111 | |
| 3.32 | Цепь | N000-032-347 | 2 146 | |
| 3.33 | Звездочка | N000-032-348 | 599 | |
| 3.34 | Шестерня | N000-032-349 | 1 016 | |
| 3.35 | Болт M8х1х25х16 | N000-032-350 | - | |
| 3.36 | Крышка | N000-032-351 | - | |
| 3.37 | Сальник D41xd25x9 | N000-032-352 | 655 | |
| 3.38 | Подшипник 6005 | N000-032-353 | - | |
| 3.39 | Звездочка | N000-032-354 | 1 237 | |
| 3.40 | Шайба | N000-032-355 | - | |
| 3.41 | Болт M10х1.25х12 сливной | N000-032-356 | 101 | |
| 3.42 | Вал шестигранный | N000-032-357 | - | |
| 3.43 | Подшипник 6205 | N000-032-358 | - | |
| 3.44 | Кольцо стопорное d52xh2 | N000-032-359 | - | |
| 3.45 | Сальник D52хd25х9 | N000-032-360 | 919.38 | |
| 3.46 | Крышка | N000-032-361 | - | |


