ЗУБР 50 мм, 250 Вт, лобзиковый станок (ЗСЛ-250)
Мощный и многофункциональный лобзиковый станок предназначен для пиления заготовок из дерева и его производных, а также пластиков под косыми углами, по радиусу и под наклоном, а также для сверления, шлифования, полирования и иных граверных работ - идеальный выбор для любого мастера
Преимущества
- - Универсальный станок для всех распиловочных работ: продольного, наклонного, косого и комбинированного пиления, а также фигурного,
- - Гибкий вал с приводом для выполнения сверлильных, шлифовальных и гравировальных работ,
- - Электромагнитный выключатель, предотвращающий случайное включение при восстановлении напряжения,
- - Регулируемые частота хода полотна и частота вращения патрона для выполнения пр
- Электромагнитный выключатель, предотвращающий случайное включение при восстановлении напряжения
- Регулируемые частота хода полотна и частота вращения патрона для выполнения практически любых работ
- Качественная сталь и оптимальный шаг зубьев полотна позволяют пилить различные материалы
- Патрубок обдува и подсветки места реза для удобства обзора при пилении
- Эффективная система отвода продуктов пиления
- Регулируемый по углу наклона рабочий стол обеспечивает пиление с наклоном до 45°
Использование
Для пиления заготовок из дерева и его производных, а также пластиков под косыми углами, по радиусу и под наклоном, а также для сверления, шлифования, полирования и иных граверных работ (при использовании гибкого вала)
| Подсветка | есть |
| Габариты, см | 79X45.5X48 |
| Масса изделия, кг | 22 |
| Масса в упаковке, кг | 25 |
| Гарантия | 60 |
| Мощность, Вт | 250 |
| Напряжение, В/Гц | 220±10%/50 |
| Макс. высота заготовки, мм | 51 |
| Макс. ширина заготовки, мм | 457 |
| Размер рабочего стола, мм | 625х330 |
| Тип станка | лобзиковый |
| Частота ходов пилки, ход/мин | 400-1600 |
| Длина пилки, мм | 133 |
| Шаг зубьев, TPI | 18 |
| Регулировка угла наклона рабочего стола | есть |
| Обдув места реза | нет |
| Функция гравера | есть |
| Размер стола патрона, мм | 136х180 |
| Диаметр патрона гибкого вала, мм | 10 |
| Частота вращения привода патрона, об/мин | 1200-4500 |
| Регулировка оборотов | есть |
| Подключение пылесоса | есть |
| Внешний/внутренний диаметр пылеотводного патрубка, мм | 38/45 |
| Тип упаковки | коробка картонная |
Схема сборки и запчасти ЗУБР 50 мм, 250 Вт, лобзиковый станок (ЗСЛ-250)
| № | Наименование | Артикул | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Саморез 4х14 PH2 | UM02-000-119 | - | |
| 2 | Крышка блока электронного | U529-250-002 | - | |
| 3 | Винт M4x10 | UM01-000-012 | 101.03 | |
| 4 | Шайба D4 | UM04-000-002 | 101.03 | |
| 5 | Саморез 3x8 PH1 | UM02-000-067 | 101.03 | |
| 6 | Плата управления электродвигателем | U529-250-006 | 2 610.33 | |
| 7 | Кожух | U529-250-007 | - | |
| 8 | Ремень поликлиновой 3PJ485 | U529-250-008 | 469.48 | |
| 9 | Основание | U529-250-009 | - | |
| 10 | Воротник шнура | U098-004-028 | - | |
| 12 | Шайба D8 | UM04-000-005 | 101.03 | |
| 13 | Винт M8х33 | UM01-000-177 | - | |
| 14 | Шнур сетевой резин. 3x1,0мм 2м #F | U099-004-010 | 202.06 | |
| 15 | Шайба D5 #F | UM04-000-003 | 101.03 | |
| 16 | Винт M5х32 РН2 | UM01-000-202 | - | |
| 17 | Болт M5х15 | UM03-000-023 | - | |
| 18 | Шайба-гровер D5 | UM04-001-003 | 101.03 | |
| 19 | Патрубок пылеотводный | U529-250-019 | - | |
| 20 | Винт M5х30 Н4 | UM01-000-191 | - | |
| 21 | Опора стола дополнительного | U529-250-021 | - | |
| 22 | Стол дополнительный | U529-250-022 | - | |
| 23 | Вставка стола дополнительного | U529-250-023 | - | |
| 24 | Винт-барашек | U529-250-024 | - | |
| 25 | Зажим фиксирующий | U529-250-025 | - | |
| 26 | Винт M5х14 PH2 | UM01-000-164 | - | |
| 27 | Штуцер патрубка пылеотводного | U529-250-027 | - | |
| 28 | Корпус левая часть | U529-250-028 | - | |
| 29 | Винт-барашек | U529-250-029 | - | |
| 30 | Колпачок | U529-250-030 | - | |
| 31 | Шток | U529-250-031 | - | |
| 32 | Кронштейн | U529-250-032 | - | |
| 33 | Скоба | U529-250-033 | - | |
| 34 | Шайба D6 | UM04-000-004 | 101.03 | |
| 35 | Винт M6x21 H5 | UM01-000-174 | 100 | |
| 36 | Пружина | U529-250-036 | 110 | |
| 37 | Элемент рычага верхнего | U529-250-037 | - | |
| 38 | Рычаг верхний | U529-250-038 | 2 001.64 | |
| 39 | Шток резьбовой | U529-250-039 | 101.33 | |
| 40 | Винт M6x46 H5 | UM01-000-124 | - | |
| 42 | Винт M6x20 Hex | UM01-000-084 | 102 | |
| 43 | Втулка удлинителя | U529-250-043 | - | |
| 44 | Шайба удлинителя | U529-250-044 | 100 | |
| 45 | Шайба D18хd6хh1.5 | U529-250-045 | 100 | |
| 46 | Ручка | U529-250-046 | 101.33 | |
| 47 | Фланец (гнездо подшипника) | U569-181-220 | 506.68 | |
| 48 | Рукоятка левая часть | U529-250-048 | - | |
| 49 | Крышка выключателя | U529-250-049 | - | |
| 50 | Выключатель электромагнитный KJD6 6(4)А 250В 5E4 | U516-600-119 | 515.14 | |
| 51 | Потенциометр | U529-250-051 | 516.44 | |
| 53 | Рукоятка правая часть | U529-250-053 | - | |
| 54 | Гайка M5 | UM05-000-005 | 101.03 | |
| 55 | Гайка M6 | UM05-000-003 | 135.69 | |
| 56 | Корпус правая часть | U529-250-056 | - | |
| 57 | Прижим шнура | U529-250-057 | - | |
| 59 | Штифт D5х12 | U529-250-059 | - | |
| 60 | Держатель полотна пильного | U529-250-060 | 185.45 | |
| 61 | Полотно пильное | U529-250-061 | - | |
| 62 | Винт установочный | U527-330-013 | - | |
| 63 | Элемент рычага нижнего | U529-250-063 | - | |
| 64 | Гайка M3 | UM05-000-001 | 101.03 | |
| 65 | Шайба-гровер D3 #F | UM04-001-001 | 101.03 | |
| 66 | Шайба D3 | UM04-000-001 | 101.03 | |
| 67 | Втулка D9 d5,2 h8,3 | U529-250-067 | - | |
| 68 | Фиксатор подшипника | U529-250-068 | 101.03 | |
| 69 | Подшипник шариковый 625-2RS (16х5х5) | U009-625-RS0 | 101.03 | |
| 70 | Планка | U529-250-070 | 202.06 | |
| 71 | Втулка D9 d5,2 h3,8 | U529-250-071 | - | |
| 72 | Эксцентрик | U529-250-072 | 1 377.59 | |
| 73 | Винт M3х14 РН2 | UM01-000-130 | - | |
| 74 | Шпонка 10x5x5 | U529-250-074 | - | |
| 75 | Шкив ведомый | U529-250-075 | 529.86 | |
| 76 | Фланец | U529-250-076 | - | |
| 77 | Винт M5x17 H4 (цилиндр) #F | UM01-000-100 | 102 | |
| 78 | Шпиндель | U529-250-078 | 335.57 | |
| 79 | Подшипник шариковый 6201-2RS (32х12х10) n/n | U009-620-1RS | 202.06 | |
| 80 | Кольцо стопорное сжимное D34 | UM06-002-002 | 102 | |
| 81 | Кольцо стопорное D11 разжимное | UM06-001-004 | 102 | |
| 82 | Винт M4x32 РН2 #F | UM01-000-027 | 101.03 | |
| 83 | Шкив ведущий | U529-250-083 | 388.55 | |
| 84 | Винт M5х15 H4 | UM01-000-160 | 101.03 | |
| 85 | Электродвигатель | U529-250-085 | 9 924.02 | |
| 85.1 | Статор | N000-017-143 | 5 786.61 | |
| 85.2 | Щетка графитовая (пара) 6х8х14 | U529-250-193-W | 391.24 | |
| 86 | Крышка отсека инструмента | U529-250-086 | - | |
| 88C | Патрубок обдува и подсветки | U529-250-088-C | 971.39 | |
| 89 | Вставка стола рабочего | U529-250-089 | - | |
| 90 | Стол рабочий | U529-250-090 | - | |
| 91 | Транспортир наклона стола | U529-250-091 | - | |
| 92 | Шестерня | U529-250-092 | 141.29 | |
| 93 | Регулятор наклона стола | U529-250-093 | - | |
| 94 | Рукоятка | U529-250-094 | - | |
| 95 | Пружина | U529-250-095 | - | |
| 96 | Винт M5х20 специальный | U529-250-096 | - | |
| 97 | Шток резьбовой | U529-250-097 | - | |
| 98 | Шайба-гровер D8 | UM04-001-005 | 101.03 | |
| 99 | Винт M8x27 | UM01-000-054 | 101.03 | |
| 101 | Муфта соединительная (пластик) | U456-035-010 | 202.06 | |
| 105C | Рукав вала гибкого в сборе | U529-250-105-C | 6 259.79 | |
| 106 | Патрубок пылеотводный | U529-250-106 | - | |
| 107 | Винт M4x22 PH2 | UM01-000-133 | - | |
| 108 | Указатель | U529-250-108 | - | |
| 109 | Втулка указателя D6хd4.5х12 | U529-250-109 | - | |
| 110 | Планка | U529-250-110 | - | |
| 111 | Прижим шнура | U529-250-111 | - | |
| 113 | Вал гибкий | U529-250-113 | 285.3 | |
| 113.C | Вал гибкий в сборе | U529-250-113-C | 2 092.22 | |
| 116 | Опора резиновая | U529-250-116 | - | |
| 122С | Патрон для станка ЗСЛ 0-7. квадрат 4.5х4.5 | U529-250-122-C | 2 747.35 | |
| 123 | Прижим шнура | U529-250-123 | - | |
| 126 | Шайба-гровер D6 | UM04-001-004 | 101.03 | |
| 129С | Сильфон в сборе | U529-250-129-C | - | |
| 131 | Фланец стола | U529-250-131 | - | |
| 132 | Винт M5x18 PH2 (потай) #F | UM01-000-094 | 101.03 | |
| 133 | Винт M5x19 H4 (цилиндр) #F | UM01-000-039 | 101.03 | |
| 134 | Втулка D18,7 D16 d10 h10 | U529-250-134 | - | |
| 135 | Плата питания светодиода | U529-250-135 | 1 142.4 | |
| 137 | Рычаг нижний | U529-250-137 | 1 971.83 | |
| 138 | Выключатель HY17-10 12(6)A 250V~ T85/55 5E4 | U529-250-138 | 1 616.5 | |
| 149 | Винт M3x5 PH1 (потай) #F | UM01-000-004 | 101.03 | |
| 152 | Гайка-барашек М6 | U529-250-152 | 123.64 | |
| 153 | Кронштейн левый | U529-250-153 | - | |
| 154 | Винт M6х26 специальный | U529-250-154 | 194.28 | |
| 155 | Экран защитный | U529-250-155 | - | |
| 156 | Пластина прижимная | U529-250-156 | 105.98 | |
| 157 | Кольцо стопорное D4 | UM06-000-003 | 101.03 | |
| 158 | Кронштейн правый | U529-250-158 | 370.89 | |
| 190 | Отсек инструмента | U529-250-190 | - | |
| 192 | Катушка индукторная | U529-250-194 | - | |
| 193 | Фильтр сетевой | U529-250-195 | 1 424.11 | |
| 194 | Винт M5x46 #F | UM01-000-057 | 101.03 | |
| 195 | Винт M4x18 PH2 #F | UM01-000-071 | 101.03 | |
| 196 | Шайба-гровер D4 | UM04-001-002 | 101.03 | |
| 197 | Шайба D18хd6 | UM04-002-008 | 101.03 | |
