ЗУБР 50 мм, 90 Вт, лобзиковый станок (ЗСЛ-90)
Станок лобзиковый предназначен для пиления заготовок из дерева и его производных, а также пластиков под косыми углами, по радиусу, а также под наклоном
Преимущества
- - Компактный станок для всех распиловочных работ: продольного, наклонного, косого и комбинированного пиления, а также фигурного,
- - Электромагнитный выключатель, предотвращающий случайное включение при восстановлении напряжения,
- - Прозрачный кожух полотна, защищающий оператора от продуктов пиления,
- - Патрубок обдува места реза для удобства обзора при пилении,
- - Качественная сталь и оптимальный шаг
- Прозрачный кожух полотна, защищающий оператора от продуктов пиления
- Патрубок обдува места реза для удобства обзора при пилении
- Качественная сталь и оптимальный шаг зубьев полотна позволяют пилить различные материалы
- Угловая направляющая для точного косого пиления
- Регулируемый по углу наклона рабочий стол обеспечивает пиление с наклоном до 45°
Использование
Для пиления заготовок из дерева и его производных, а также пластиков под косыми углами, по радиусу, а также под наклоном
| Подсветка | нет |
| Габариты, см | 59X28X33.5 |
| Масса изделия, кг | 12 |
| Масса в упаковке, кг | 14 |
| Гарантия | 60 |
| Мощность, Вт | 90 |
| Напряжение, В/Гц | 220±10%/50 |
| Макс. высота заготовки, мм | 50 |
| Макс. ширина заготовки, мм | 410 |
| Размер рабочего стола, мм | 375х250 |
| Тип станка | лобзиковый |
| Частота ходов пилки, ход/мин | 1450 |
| Длина пилки, мм | 133 |
| Шаг зубьев, TPI | 22 |
| Регулировка угла наклона рабочего стола | есть |
| Обдув места реза | есть |
| Функция гравера | нет |
| Регулировка оборотов | нет |
| Подключение пылесоса | нет |
| Тип упаковки | коробка картонная |
Схема сборки и запчасти ЗУБР 50 мм, 90 Вт, лобзиковый станок (ЗСЛ-90)
| № | Наименование | Артикул | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Шайба-гровер D6 | UM04-001-004 | 101.03 | |
| 4 | Основание | U529-900-004 | - | |
| 5 | Кожух корпуса левый | U529-900-005 | - | |
| 6 | Винт M5х12 PH2 | UM01-000-147 | 102 | |
| 7 | Корпус | U529-900-007 | 4 260.87 | |
| 8 | Ось L57 | U529-900-008 | - | |
| 9 | Ось L52 | U529-900-009 | - | |
| 10 | Винт M3x8 PH1 #F | UM01-000-005 | 101.03 | |
| 11 | Заглушка | U529-900-011 | - | |
| 12 | Заглушка | U529-900-012 | - | |
| 14 | Втулка D20 M8 h12 | U529-900-014 | - | |
| 15 | Винт M5х24 H3 специальный | U529-900-015 | - | |
| 16 | Тяга соединительная | U529-900-016 | - | |
| 17 | Шпилька М8х40 | U529-900-017 | - | |
| 18 | Шайба D22хd8х5х1.5 | U529-900-018 | - | |
| 19 | Прокладка D22хd8.5хh1.6 | U529-900-019 | - | |
| 20 | Пружина | U529-900-020 | - | |
| 21 | Втулка D20 M8 h13 | U529-900-021 | 202.06 | |
| 22 | Кожух корпуса правый | U529-900-022 | - | |
| 23 | Штифт | U524-350-020 | - | |
| 24 | Рычаг натяжения | U529-900-024 | 847.76 | |
| 25 | Втулка D18 d14 h29 | U529-900-025 | - | |
| 26 | Рычаг верхний | U529-900-026 | - | |
| 27 | Винт M5х15 H4 | UM01-000-160 | 101.03 | |
| 28 | Держатель полотна верхний | U529-900-028 | 234.75 | |
| 29 | Втулка | U529-900-029 | - | |
| 30 | Полотно пильное | U529-250-061 | - | |
| 31 | Винт M5х35 Н4 | UM01-000-122 | - | |
| 32 | Втулка D8 d5,3 h8 | U529-900-032 | - | |
| 33 | Планка | U529-900-033 | 200 | |
| 34 | Подшипник шариковый 625-2RS (16х5х5) | U009-625-RS0 | 101.03 | |
| 35 | Шайба-гровер D5 | UM04-001-003 | 101.03 | |
| 36 | Гайка M5 | UM05-000-005 | 101.03 | |
| 37 | Фиксатор подшипника | U529-250-068 | 101.03 | |
| 38 | Винт M3х14 РН2 | UM01-000-130 | - | |
| 39 | Рычаг нижний | U529-900-039 | - | |
| 40 | Втулка D8 d5,3 h6 | U529-900-040 | - | |
| 41 | Держатель полотна нижний | U529-900-041 | 234.75 | |
| 42 | Патрубок обдува | U529-900-042 | 741.79 | |
| 43 | Винт M4x10 | UM01-000-012 | 101.03 | |
| 44 | Штуцер патрубка | U529-900-044 | 264.91 | |
| 45 | Винт M5x28 PH2 | UM01-000-081 | 101.03 | |
| 46 | Шайба D5 #F | UM04-000-003 | 101.03 | |
| 47 | Экран защитный | U529-900-047 | - | |
| 48 | Кожух рычага | U529-900-048 | - | |
| 49 | Сильфон | U529-900-049 | - | |
| 51 | Гайка-барашек М6 | U529-250-152 | 123.64 | |
| 52 | Эксцентрик | U529-900-052 | - | |
| 53 | Винт M6x19 H5 | UM01-000-143 | 100 | |
| 54 | Винт M6х26 специальный | U529-250-154 | 194.28 | |
| 55 | Вставка стола рабочего | U529-900-055 | - | |
| 56 | Электродвигатель в сборе АДА 85Вт 230В # | U529-900-056 | 4 898.28 | |
| 57 | Гайка M3 | UM05-000-001 | 101.03 | |
| 58 | Винт M5x25 | UM01-000-045 | 101.03 | |
| 59 | Винт M6x21 H5 | UM01-000-174 | 100 | |
| 60 | Стол рабочий | U529-900-060 | 1 818.56 | |
| 61 | Шайба-гровер D3 #F | UM04-001-001 | 101.03 | |
| 62 | Транспортир наклона стола | U529-900-062 | - | |
| 63 | Винт-барашек M6x50 | U529-900-063 | - | |
| 64 | Указатель | U529-900-064 | - | |
| 65 | Кронштейн | U529-900-065 | - | |
| 66 | Кронштейн левый | U529-900-066 | 370.89 | |
| 67 | Пластина прижимная | U529-250-156 | 105.98 | |
| 68 | Винт-барашек | U529-900-068 | - | |
| 69 | Болт M6x29 | UM03-000-015 | 101.03 | |
| 70 | Транспортир | U529-900-070 | - | |
| 71 | Линейка | U529-900-071 | - | |
| 72 | Кронштейн правый | U529-250-158 | 370.89 | |
| 73 | Шайба D6 | UM04-000-004 | 101.03 | |
| 74 | Пружина | U529-900-074 | - | |
| 75 | Шайба D4 | UM04-000-002 | 101.03 | |
| 76 | Шайба-гровер D4 | UM04-001-002 | 101.03 | |
| 77 | Указатель | U529-900-077 | - | |
| 79 | Ручка | U529-900-079 | 303.09 | |
| 80 | Штифт | U524-350-088 | 202.06 | |
| 81 | Прокладка D34 d19 h2 | U529-900-081 | - | |
| 82 | Опора резиновая | U529-900-082 | 101.03 | |
| 83 | Гайка M6 | UM05-000-003 | 135.69 | |
| 84 | Выключатель электромагнитный KJD6 6(4)А 250В 5E4 | U516-600-119 | 515.14 | |
| 85 | Шайба D18хd6 | UM04-002-008 | 101.03 | |
| 86 | Кольцо стопорное D4 | UM06-000-003 | 101.03 | |
| 87 | Винт M3x5 PH1 (потай) #F | UM01-000-004 | 101.03 | |
| 88 | Винт M6х32 специальный | U529-900-088 | - | |
| 89 | Заглушка | U529-900-089 | - | |
