ЗУБР 28 Вт, фонтанный насос (ЗНФЧ-20-1.6)
Простое средство для украшения сада. Обычный пруд с установкой насоса превращается в фонтан, причем, благодаря сменным насадкам, форма струи легко меняется между ″гейзером″, ″каскадом″ и ″колокольчиком″, а также может переключаться на водопад. Таким образом, одно изделие способно изменить Ваш пруд или сад, привнеся в него веселое и успокаивающее журчание воды, под которое так приятно отдыхать после рабочей недели
Преимущества
- Две формы фонтанной струи - колокольчик и каскад
- Плавная регулировка струи ″колокольчик″ и легкая смена типа фонтана
- Для чистой воды
- Возможность организавать водопад
- Удлинительная трубка в комплекте
- Крепление к плиточному или пластиковому дну водоема
- Губчатый фильтр для защиты насоса от попадания частиц грязи
- Соединительный штуцер 1/2'
Использование
Для украшения водоемов фонтаном с различными типами струй, а также водопадом. Также может использоваться для перекачки чистой воды из водоемов с учетом технических характеристик модели
| Габариты, см | 20х20х11 |
| Масса изделия, кг | 1.4 |
| Масса в упаковке, кг | 1.7 |
| Гарантия | 60 |
| Тип | насос фонтанный |
| Мощность, Вт | 28 |
| Производительность, л/мин | 20 |
| Напор, м | 1.6 |
| Макс.размер пропускаемых частиц, мм | 2 |
| Присоединительная резьба, дюйм | 1/2 |
| Класс электрической защиты | 1 |
| Степень защиты | IP 68 |
| Напряжение, В/Гц | 220±10% /50 |
| Макс. глубина установки, м | 3 |
| Длина кабеля, м | 10 |
| Типы струи | каскад, колокольчик |
| Организация водопада | есть |
| Макс. высота струи ″гейзер″, см | - |
| Макс. ширина струи ″колокольчик″, см | 50 |
| Макс. высота струи ″каскад″, см | 70 |
| Макс. температура воды, °C | 35 |
| Тип упаковки | коробка картонная |
Схема сборки и запчасти ЗУБР 28 Вт, фонтанный насос (ЗНФЧ-20-1.6)
| № | Наименование | Артикул | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Опора резиновая | N000-023-641 | - | |
| 2 | Основание | N000-023-642 | - | |
| 3 | Шнур сетевой ZUBR, H05RN-F, Rubber, 3х0,75 mm2, 10m | V000-006-355 | 505.15 | |
| 4 | Держатель кабеля | N000-023-643 | - | |
| 5 | Табличка | N000-023-644 | - | |
| 6 | Крышка задняя | N000-023-645 | - | |
| 7 | Трансформатор | V000-007-045 | - | |
| 8 | Соленоид | N000-023-646 | - | |
| 9 | Корпус | N000-023-647 | - | |
| 10 | Переходник | N000-023-648 | - | |
| 11 | Трубка удлинительная | N000-023-649 | - | |
| 12 | Кольцо уплотнительное D2x10 | N000-023-650 | - | |
| 13 | Трубка телескопическая | N000-023-651 | - | |
| 14 | Патрубок Р100 | N000-023-652 | - | |
| 15 | Распылитель P100 | N000-023-653 | - | |
| 16 | Распылитель Р200 | N000-023-654 | - | |
| 17 | Патрубок Р200 | N000-023-655 | - | |
| 18 | Втулка | N000-023-656 | - | |
| 19 | Ротор в сборе с крыльчаткой | N000-023-657 | 590.47 | |
| 20 | Ось | N000-023-658 | - | |
| 21 | Крыльчатка | N000-023-659 | 184.53 | |
| 22 | Крышка крыльчатки | N000-023-660 | - | |
| 23 | Кольцо уплотнительное D3x58 | N000-023-661 | - | |
| 24 | Фильтр | N000-023-662 | - | |
| 25 | Крышка передняя | N000-023-663 | - | |
