ЗУБР 800 Вт , поверхностный вихревой насос, корпус из чугуна (НС-М1-800-Ч)
Высокие эксплуатационные свойства и простая конструкция - это то, что нужно для дачного участка. Чугунный корпус предохраняет внутренние детали от повреждения и обеспечивает долгий срок службы. Благодаря компактной конструкции насос легко установить даже в ограниченном пространстве, а крепления-ножки способствуют устойчивости. При помощи этого насоса вы без труда решите проблему водоснабжения и полива растений на участке
Преимущества
- Прочный чугунный корпус
- Латунная крыльчатка
- Компактный размер
- Большая высота подачи воды
- Устанавливается вне воды
- Однофазный двигатель имеет защиту от перегрузки
- Может стать основой насосной станции (при комплектации баком и выключателем давления)
- Соединительный штуцер 1''
- Устойчивое основание насоса с отверстиями для крепления к полу
Использование
Для подачи чистой воды из колодцев, резервуаров и открытых водоемов в дом, для полива садовых участков,огородов и приусадебных участков.
| Габариты, см | 36х32х34 |
| Масса изделия, кг | 8 |
| Масса в упаковке, кг | 8.4 |
| Гарантия | 60 |
| Тип | поверхностный |
| Мощность, Вт | 800 |
| Производительность, л/мин | 43 |
| Напор, м | 50 |
| Макс. глубина забора, м | 8 |
| Макс.размер пропускаемых частиц, мм | 1 |
| Присоединительная резьба, дюйм | 1 |
| Материал корпуса насоса | чугун |
| Класс электрической защиты | 1 |
| Степень защиты | IP x4 |
| Напряжение, В/Гц | 220±10% /50 |
| Давление, Атм | 5.0 |
| Материал крыльчатки | Латунь |
| Тип упаковки | коробка картонная |
Схема сборки и запчасти ЗУБР 800 Вт , поверхностный вихревой насос, корпус из чугуна (НС-М1-800-Ч)
| № | Наименование | Артикул | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Корпус насоса | N000-032-766 | - | |
| 3 | Кольцо уплотнительное | N000-032-767 | - | |
| 5 | Крыльчатка насоса D70.8 (72 лопасти) | N000-032-768 | 628.2 | |
| 7 | Сальник керамический в сборе D26xd13xН6 | N000-032-769 | 150.76 | |
| 8 | Кольцо уплотнительное | N000-032-770 | - | |
| 10 | Крышка двигателя | N000-032-771 | - | |
| 11 | Кольцо уплотнительное подшипника D35хd15х3 | N000-032-772 | 100 | |
| 12 | Подшипник шариковый 6202-2RS (35x15x11) n/n | U009-620-2RS | 202.06 | |
| 13 | Штифт | N000-032-773 | - | |
| 14 | Ротор АД | N000-032-774 | - | |
| 17 | Статор АДА в сборе с корпусом #G | N000-032-775 | 4 372.31 | |
| 18 | Корпус двигателя | N000-032-776 | - | |
| 19 | Шнур сетевой ZUBR H05RN-F 3G 0.75мм2 1м | V000-006-390 | - | |
| 20 | Крышка двигателя задняя | N000-032-777 | - | |
| 22 | Крыльчатка двигателя D128 (12 лопастей) | N000-032-778 | 100 | |
| 23 | Кожух крыльчатки | N000-032-779 | - | |
| 25 | Уплотнитель кабеля | N000-032-780 | - | |
| 26 | Фиксатор кабеля | N000-032-781 | - | |
| 28 | Конденсатор 16,0мкфх450в | U452-900-009 | 404.12 | |
| 29 | Клеммник | N000-032-782 | - | |
| 30 | Крышка | N000-032-783 | - | |
