ЗУБР 1000 Вт, 80 м напор, скважинный центробежный насос, корпус из нержавеющей стали (НСЦ-75-80)
Эффективное и простое решение для организации подачи воды в дом и для организации полива в саду
Преимущества
- Надежная конструкция
- Проушины крепления троса
- Материал выходного патрубка -латунь
- Материал обмотки двигателя - медь
- Термореле для защиты от перегрева
- Встроенный конденсатор
- Возможна работа с водой при наличиии песка до 180 г/м3, благодаря «плавающим» рабочим колесам
- Благодаря особенностям конструкции рабочие характеристики остаются стабильными даже после продолжительной работы
- Дополнительное охлаждение проточной водой
- Встроенный обратный клапан
Использование
Для подачи чистой воды из скважин, водоемов, колодцев в жилые помещения и огранизации полива в саду и огороде
| Габариты, см | 133.5х11х19,5 |
| Масса изделия, кг | 17.3 |
| Масса в упаковке, кг | 17.8 |
| Гарантия | 60 |
| Тип | скважиный, центробежный |
| Мощность, Вт | 1000 |
| Производительность, л/мин | 45 |
| Напор, м | 80 |
| Напряжение, В/Гц | 230 /50 |
| Макс. глубина установки, м | 70 |
| Длина кабеля, м | 50 |
| Вид | погружной |
| Присоединительный размер, дюйм | 1¼ |
| Макс. температура воды, °C | 35 |
| Тип упаковки | коробка картонная |
Схема сборки и запчасти ЗУБР 1000 Вт, 80 м напор, скважинный центробежный насос, корпус из нержавеющей стали (НСЦ-75-80)
| № | Наименование | Артикул | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Кольцо стопорное | N000-036-076 | - | |
| 2 | Корпус нижняя защитная часть | N000-036-077 | - | |
| 3 | Чаша резиновая | N000-036-078 | - | |
| 4 | Конденсатор 40мкФ 450В CBB60 | N000-019-169 | 507.18 | |
| 5 | Корпус насоса | N000-036-121 | - | |
| 5-14 | Двигатель АД в сборе с корпусом | N000-041-233 | - | |
| 7 | Фланец нижний | N000-036-080 | - | |
| 9 | Статор АД | N000-036-122 | - | |
| 10 | Подшипник шариковый 6202-2RS (35x15x11) n/n | U009-620-2RS | 202.06 | |
| 11 | Ротор АД в сборе с подшипниками | N000-036-123 | - | |
| 12 | Подшипник шариковый 6003-2RS (35х17х10) n/n | U009-600-3RS | 202.06 | |
| 14 | Сальник керамический в сборе D30xd16.5xH8 | N000-036-083 | 303.09 | |
| 16 | Фланец подшипника | N000-036-084 | - | |
| 17 | Застежка | N000-036-085 | - | |
| 18 | Винт с потайной головкой | N000-036-034 | - | |
| 19 | Кольцо уплотнительное | N000-036-086 | - | |
| 25 | Защита от песка | N000-036-087 | - | |
| 26 | Прокладка | N000-036-088 | - | |
| 27 | Втулка | N000-036-089 | - | |
| 28 | Опора | N000-036-090 | - | |
| 29 | Корпус насоса | N000-036-091 | - | |
| 30 | Винт специальный | N000-036-092 | - | |
| 31 | Муфта вала | N000-036-093 | - | |
| 32 | Вал | N000-036-094 | 252.58 | |
| 33 | Втулка | N000-036-095 | 101.03 | |
| 34 | Втулка стальная | N000-036-096 | 101.03 | |
| 35 | Шнур сетевой ZUBR H07RN-F 3х1.25мм2 50м | V000-006-397 | - | |
| 36 | Клемма | N000-036-097 | - | |
| 37 | Винт специальный | N000-036-098 | - | |
| 38 | Фильтр | N000-036-099 | - | |
| 39 | Винт специальный | N000-036-100 | - | |
| 40 | Крышка кабеля | N000-036-101 | - | |
| 41 | Винт специальный | N000-036-102 | - | |
| 42 | Фиксатор кабеля | N000-036-103 | - | |
| 43 | Изолятор кабеля | N000-036-104 | - | |
| 44 | Втулка резиновая | N000-036-105 | 101.03 | |
| 45 | Опора нижняя | N000-036-106 | 303.09 | |
| 46 | Крышка диффузора | N000-036-107 | 303.09 | |
| 46-48 | Диффузор в сборе (46-48) набор 24 штуки | N000-042-051 | 4 990.93 | |
| 47 | Крыльчатка | N000-036-108 | 404.12 | |
| 48 | Диффузор | N000-036-109 | 404.12 | |
| 49 | Прокладка шестигранная | N000-036-110 | 101.03 | |
| 50 | Втулка стальная | N000-036-111 | - | |
| 51 | Болт Hex | N000-036-112 | - | |
| 52 | Опора верхняя | N000-036-113 | - | |
| 53 | Обратный клапан в сборе | N000-036-114 | 154.95 | |
| 54 | Седло обратного клапана | N000-036-115 | 100 | |
| 55 | Фланец верхний | N000-036-116 | - | |
| 56 | Крышка насоса | N000-036-117 | - | |
| 57 | Термопредохранитель KW-110 8А | V000-006-949 | 202.06 | |
