ЗУБР 550 Вт, 40 м напор, скважинный центробежный насос, корпус из нержавеющей стали (НСЦ-100-40)
Эффективное и простое решение для организации подачи воды в дом и для организации полива в саду
Преимущества
- Надежная конструкция
- Проушины крепления троса
- Материал выходного патрубка -латунь
- Материал обмотки двигателя - медь
- Термореле для защиты от перегрева
- Встроенный конденсатор
- Возможна работа с водой при наличиии песка до 180 г/м3, благодаря «плавающим» рабочим колесам
- Благодаря особенностям конструкции рабочие характеристики остаются стабильными даже после продолжительной работы
- Дополнительное охлаждение проточной водой
- Встроенный обратный клапан
Использование
Для подачи чистой воды из скважин, водоемов, колодцев в жилые помещения и огранизации полива в саду и огороде
| Габариты, см | 78.5 х 13 х 18 |
| Масса изделия, кг | 11.7 |
| Масса в упаковке, кг | 12.2 |
| Гарантия | 60 |
| Тип | скважиный, центробежный |
| Мощность, Вт | 550 |
| Производительность, л/мин | 55 |
| Напор, м | 40 |
| Напряжение, В/Гц | 230 /50 |
| Макс. глубина установки, м | 70 |
| Длина кабеля, м | 20 |
| Вид | погружной |
| Присоединительный размер, дюйм | 1¼ |
| Макс. температура воды, °C | 35 |
| Тип упаковки | коробка картонная |
Схема сборки и запчасти ЗУБР 550 Вт, 40 м напор, скважинный центробежный насос, корпус из нержавеющей стали (НСЦ-100-40)
| № | Наименование | Артикул | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Крышка насоса | N000-036-124 | - | |
| 2 | Фланец верхний | N000-036-125 | - | |
| 3 | Обратный клапан в сборе | N000-036-126 | 219.84 | |
| 4 | Седло обратного клапана | N000-036-127 | 131.46 | |
| 5 | Опора верхняя | N000-036-128 | - | |
| 6 | Втулка резиновая | N000-036-129 | - | |
| 7 | Болт M6х12 Hex | N000-026-152 | - | |
| 8 | Втулка вала D17.8х30 верхняя | N000-036-131 | - | |
| 9 | Прокладка крыльчатки | N000-036-132 | 101.03 | |
| 10 | Диффузор | N000-036-133 | 404.12 | |
| 10-12 | Диффузор в сборе (EV10-12) набор 18 штук | N000-041-220 | 9 698.97 | |
| 11 | Крыльчатка | N000-036-134 | 505.15 | |
| 12 | Крышка диффузора | N000-036-135 | 303.09 | |
| 13 | Изолятор кабеля | N000-036-104 | - | |
| 14 | Винт специальный | N000-036-136 | - | |
| 15 | Прижим кабеля | N000-036-137 | - | |
| 16 | Крышка кабеля | N000-036-138 | - | |
| 17 | Корпус насоса | N000-036-139 | - | |
| 18 | Вал | N000-036-140 | - | |
| 19 | Втулка вала нижняя | N000-036-141 | - | |
| 20 | Втулка пластиковая | N000-036-142 | - | |
| 21 | Муфта | N000-036-143 | - | |
| 22 | Винт крыльчатки | N000-036-144 | - | |
| 23 | Сетка | N000-036-145 | - | |
| 24 | Винт крыльчатки | N000-036-146 | - | |
| 25 | Опора всасывающая | N000-036-147 | - | |
| 26 | Винт специальный | N000-036-148 | - | |
| 27 | Воротник кабеля | N000-036-149 | - | |
| 28 | Шнур сетевой ZUBR H07RN-F 3х0.5мм2 20м | V000-006-394 | 1 818.56 | |
| 29 | Манжета защиты от песка | N000-036-150 | - | |
| 30 | Защита от песка | N000-036-151 | - | |
| 31 | Уплотнитель смазки D28хd16х6 | N000-036-152 | - | |
| 35 | Крышка масляной камеры | N000-036-153 | - | |
| 36 | Винт | N000-036-154 | - | |
| 37 | Кольцо уплотнительное D13хd6.8х3.1 | N000-036-155 | - | |
| 38 | Камера масляная | N000-036-156 | - | |
| 39 | Винт специальный | N000-036-157 | - | |
| 40 | Прокладка | N000-036-158 | - | |
| 42 | Сальник керамический в сборе D30xd16.5xН8 | N000-036-159 | 259.57 | |
| 42-52 | Двигатель АД в сборе с корпусом | N000-041-229 | - | |
| 43 | Прокладка сальника | N000-036-160 | - | |
| 44 | Подшипник шариковый 6203-2Z (40х17х12) BY | U009-620-3RS | 363.49 | |
| 45 | Ротор АД в сборе с подшипниками | N000-036-161 | - | |
| 47 | Прокладка регулировочная | N000-036-162 | - | |
| 49 | Статор АД | N000-036-163 | - | |
| 50 | Фланец подшипника | N000-036-164 | - | |
| 51 | Корпус статора | N000-036-165 | - | |
| 53 | Конденсатор 20мФ 450V CBB60 | V000-007-586 | 262.22 | |
| 54 | Чаша резиновая | N000-036-166 | - | |
| 55 | Основание нижнее | N000-036-167 | - | |
| 56 | Кольцо стопорное | N000-036-168 | - | |
| 57 | Термопредохранитель KW-110 8А | V000-006-949 | 202.06 | |
