ЗУБР 300 Вт, дренажный насос для резервуаров (бочковой) (НПБ-300)
Очень удобный и незаменимый на участке. Способен откачать воду из переполненной ёмкости и может быть использован для полива собранной дождевой водой
Преимущества
- Двигатель с медной обмоткой имеет увеличенный ресурс,
- позволяющий использовать изделие в интенсивном режиме более 5 лет
- Плавная регулировка потока воды
- Удобная изогнутая штанга для подвешивания за край ёмкости
- Два размера подключаемых шлангов - 1/2'' к выходному крану, 3/4'' к штуцеру корпуса
- Термопредохранитель для защиты от перегрева
- Максимальный размер пропускаемых частиц - до 0.5 мм
- Поплавковый выключатель обеспечивает автоматическое включение/выключение при изменении уровня воды, защищает от «сухого хода»
- Регулировка уровня включения/выключения насоса
- Компактный и мобильный благодаря небольшим размерам
Использование
Для перекачивания воды на садовых участках при осушении ёмкостей сбора дождевых стоков при использовании в системах аэрации и дренажа
| Габариты, см | 22x16x33 |
| Масса изделия, кг | 3.9 |
| Масса в упаковке, кг | 4.4 |
| Гарантия | 60 |
| Тип | погружной для ёмкости |
| Мощность, Вт | 300 |
| Производительность, л/мин | 41 |
| Напор, м | 9 |
| Макс.размер пропускаемых частиц, мм | 0.5 |
| Присоединительная резьба, дюйм | 3/4 |
| Термопредохранитель | есть |
| Класс электрической защиты | 1 |
| Степень защиты | IP 68 |
| Напряжение, В/Гц | 220±10% /50 |
| Материал корпуса | пластик |
| Поддержание заданного уровня воды | есть |
| Макс. глубина установки, м | 5 |
| Режим работы | автоматический |
| Длина кабеля, м | 10 |
| Регулировка выходного потока | есть |
| Мин. уровень забора воды, мм | 65 |
| Мин. остаточный уровень воды, мм | 16 |
| Тип упаковки | коробка картонная |
Схема сборки и запчасти ЗУБР 300 Вт, дренажный насос для резервуаров (бочковой) (НПБ-300)
| № | Наименование | Артикул | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Шнур сетевой Rubber 3x0.75мм 10м | U099-004-009-10 | 505.15 | |
| 1 | Прокладка | N000-000-649 | - | |
| 2 | Поплавок в сборе | U452-400-002 | 688.57 | |
| 2 | Трубка нижняя | N000-000-650 | - | |
| 2-1 | Коннектор нижний (гайка) | N000-000-651 | - | |
| 2-2 | Коннектор верхний (винт) | N000-000-652 | - | |
| 3 | Трубка верхняя | N000-000-653 | - | |
| 3 | Корпус электродвигателя | N000-000-606 | - | |
| 3-1 | Коннектор нижний (гайка) | N000-000-654 | - | |
| 3-2 | Коннектор верхний (винт) | N000-000-655 | - | |
| 4 | Воротник шнура #F | U452-400-007 | 202.06 | |
| 4 | Фиксатор | N000-000-656 | - | |
| 4 | Воротник шнура | N000-000-608 | 161.65 | |
| 5 | Штуцер быстросъемный | N000-000-657 | - | |
| 5 | Втулка кабеля | N000-000-610 | 161.65 | |
| 5 | Шайба прижима пласт. | U452-400-008 | 103.29 | |
| 5-1 | Прокладка | N000-000-658 | - | |
| 5-2 | Кольцо уплотнительное | N000-000-659 | - | |
| 6 | Конденсатор 4мФ 450В CBB60 | V000-000-036 | - | |
| 6 | Элемент штуцера | N000-000-660 | - | |
| 7 | Прокладка | N000-000-661 | - | |
| 7 | Планка прижима | U452-400-011 | 202.06 | |
| 8 | Корпус регулятора | N000-000-662 | - | |
| 8 | Саморез 4x34 PH2 #F | UM02-000-039 | 101.03 | |
| 9 | Кольцо уплотнительное | N000-000-663 | - | |
| 9 | Крышка двигателя верхняя | N000-000-613 | - | |
| 9-1 | Уплотнитель провода | N000-000-614 | - | |
| 9-2 | Шайба стопорная D4 | UM04-003-001 | 101.03 | |
| 9-3 | Провод заземления | N000-000-616 | - | |
| 9-4 | Клемма обжимная | N000-000-617 | - | |
| 9-5 | Трубка термоусадочная | N000-000-618 | - | |
| 9-6 | Шайба-гровер D4 | UM04-001-002 | 101.03 | |
| 9-7 | Винт M4x10 | UM01-000-012 | 101.03 | |
| 10 | Винт-барашек | N000-000-664 | - | |
| 10 | Кольцо пружинное D31 | U365-150-038 | 101.03 | |
| 11 | Шарик регулятора | N000-000-665 | - | |
| 11 | Подшипник шариковый 6201-2RS (32х12х10) n/n | U009-620-1RS | 202.06 | |
| 12 | Ротор | N000-000-623 | - | |
| 12 | Наконечник | N000-000-666 | - | |
| 12-1 | Кольцо уплотнительное | N000-000-667 | - | |
| 13 | Статор | N000-000-624 | - | |
| 14 | Втулка | N000-000-625 | - | |
| 15 | Прокладка | N000-000-626 | - | |
| 16 | Сальник D24xd12xh4.5 | N000-025-787 | 202.06 | |
| 17 | Щит двигателя | N000-000-628 | - | |
| 18 | Кольцо уплотнительное | N000-000-629 | - | |
| 19 | Крышка двигателя нижняя | N000-000-630 | - | |
| 20 | Кольцо уплотнительное, материал EPDM | N000-000-631-2 | - | |
| 20 | Уплотнение электродвигателя D92x5 | U452-400-014 | 303.09 | |
| 21 | Корпус насоса | N000-000-632 | - | |
| 22 | Саморез 4х33 PH2 | UM02-900-018 | - | |
| 23 | Прокладка регулировочная | N000-000-634 | - | |
| 23 | Прокладка регулировочная | N000-000-635 | - | |
| 24 | Крыльчатка | N000-000-636 | - | |
| 25 | Кольцо уплотнительное, материал EPDM | N000-000-637-2 | - | |
| 25 | Кольцо уплотнительное | N000-000-637 | - | |
| 26 | Основание насоса | N000-000-638 | - | |
| 27 | Саморез 4х40 PH2 | N000-000-639 | - | |
| 28 | Фильтр | N000-000-640 | - | |
| 29 | Кожух фильтра | N000-000-641 | - | |
| 30 | Провод заземления | N000-000-642 | - | |
| 31 | Разъем | N000-000-644 | - | |
| 31 | Разъем | N000-000-643 | - | |
| 32 | Зажим | N000-000-645 | - | |
| 33 | Хомут | N000-000-646 | - | |
| 34 | Сальник D12 | N000-000-647 | - | |
| 35 | Кольцо стопорное D11 разжимное | UM06-001-004 | 102 | |

