ЗУБР 400 Вт, дренажный насос с минимальным уровнем откачки (НПЧ-М1-400)
Автоматическое включение и выключение, термопредохранитель для защиты двигателя, высокие эксплуатационные свойства и простая конструкция обеспечивают надёжное и безопасное применение для перекачивания чистой и загрязнённой воды на садовых участках, при осушении ёмкостей и водоёмов, организации забора воды с глубины (колодцы, скважины) и подачи на высоту, использовании в системах аэрации и дренажа.
Преимущества
- Погружной насос для перекачивания и забора воды с размером частиц примеси до 5 мм
- Ударопрочный корпус насоса изготовлен из гигиенического армированного стекловолокном пластика
- Поплавковый выключатель обеспечивает автоматическое вкл/выкл при изменении уровня воды
- Регулировка уровней вкл/выкл насоса
- Термопредохранитель для защиты от перегрева
- Универсальный соединительный штуцер от 1'' до 1 1/4'' для шлангов и от G1″ до G1 1/4″ для трубопроводов
Использование
Для автоматического перекачивания воды из емкостей и водоемов, организации забора воды с колодцев, скважин и подачи на высоту.
| Габариты, см | 19x16x30 |
| Масса изделия, кг | 3.4 |
| Масса в упаковке, кг | 3.9 |
| Гарантия | 60 |
| Тип | погружной |
| Мощность, Вт | 400 |
| Производительность, л/мин | 120 |
| Напор, м | 7 |
| Макс.размер пропускаемых частиц, мм | 5 |
| Присоединительная резьба, дюйм | 1, 1 1/4, G1, G1 1/4 |
| Термопредохранитель | есть |
| Класс электрической защиты | 1 |
| Степень защиты | IP 68 |
| Напряжение, В/Гц | 220±10% /50 |
| Материал корпуса | пластик |
| Поддержание заданного уровня воды | есть |
| Макс. глубина установки, м | 7 |
| Режим работы | автоматический |
| Длина кабеля, м | 7 |
| Мин. уровень забора воды, мм | 135 |
| Мин. остаточный уровень воды, мм | 35 |
| Макс. температура воды, °C | 35 |
| Тип упаковки | коробка картонная |
Схема сборки и запчасти ЗУБР 400 Вт, дренажный насос с минимальным уровнем откачки (НПЧ-М1-400)
| № | Наименование | Артикул | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Выключатель поплавковый | V000-003-355 | 587.25 | |
| 2 | Шнур сетевой 3х0.75mm2, L=7m | V000-006-364 | 1 607.2 | |
| 3 | Болт | N000-025-840 | - | |
| 4 | Корпус насоса верхний | N000-025-841 | 388.55 | |
| 5 | Воротник шнура | N000-025-842 | - | |
| 6 | Воротник шнура | N000-025-843 | - | |
| 7 | Шайба прижимная | N000-025-844 | - | |
| 8 | Конденсатор 8мФ 450В CBB60 | V000-007-559 | 264.91 | |
| 9 | Держатель конденсатора | N000-025-845 | - | |
| 10 | Болт | N000-025-846 | - | |
| 11 | Корпус двигателя верхний | N000-025-847 | - | |
| 12 | Шайба | N000-025-848 | - | |
| 13 | Подшипник | N000-025-849 | - | |
| 14 | Стопорное кольцо | N000-025-850 | - | |
| 15 | Ротор | N000-025-869 | - | |
| 16 | Стопорное кольцо | N000-025-852 | - | |
| 17 | Подшипник | N000-025-853 | - | |
| 18 | Статор | N000-025-870 | - | |
| 18.C | Двигатель в сборе 400 Вт | V000-001-028 | - | |
| 19 | Корпус двигателя нижний | N000-025-855 | - | |
| 20 | Сальник D24xd12xh4.5 | N000-025-787 | 202.06 | |
| 21 | Патрубок | N000-025-857 | - | |
| 22 | Кольцо уплотнительное D40хd35хh2.5 | N000-025-789 | 100 | |
| 23 | Сифон | N000-025-859 | 656.7 | |
| 24 | Кольцо уплотнительное | N000-025-860 | - | |
| 25 | Корпус насоса нижний | N000-025-861 | - | |
| 26 | Шарик | N000-025-862 | - | |
| 27 | Крыльчатка насоса | N000-025-864-2 | 335.57 | |
| 28 | Кольцо уплотнительное | N000-025-866 | - | |
| 29 | Основание насоса | N000-025-867 | 383.48 | |
