ЗУБР 14 л, 2.5 л.с, бензиновый опрыскиватель (ОПБ-14-43)
Бытовой опрыскиватель с радиусом распыления до 14 метров, подходит для использования в домашнем хозяйстве. Может применяться для внесения удобрений, полива и обработки различных культур от насекомых. Ранцевый опрыскиватель очень удобен в использовании, благодаря способу переноски и небольшому весу. Управление оборотами двигателя и подачей раствора осуществляется с помощью специальной рукоятки на корпусе.
Преимущества
- 2в1: Возможность распыления жидких и сыпучих смесей
- Рукоятка управления с курком газа - для контроля разбрызгивания
- Большой бак для смеси объемом 14 л обеспечивает длительную работу без дозаправки
- Антивибрационная система: резиновые демпферы гасят вибрации от двигателя
- Удобные ремни с вентилируемой подушкой
- Широкая горловина бака - легкое заполнение жидкостью
Использование
Для распыления удобрений, инсектицидов, гербицидов и полива
| Гарантия | 60 |
| Длина шланга, м | 1.7 |
| Габариты, см | 49x41x72 |
| Масса изделия, кг | 10.5 |
| Масса в упаковке, кг | 12.6 |
| Мощность, л.с. | 2.5 |
| Мощность, кВт | 1.8 |
| Объем бака, л | 14 |
| Расход жидкости, л/мин | 3 |
| Норма расхода топлива, л/маш.-час | 0.8 |
| Объем двигателя, см³ | 43 |
| Тип упаковки | коробка картонная |
| Максимальный расход воздуха, м³/ч | 850 |
| Дальность распыления, м | 14 |
Схема сборки и запчасти ЗУБР 14 л, 2.5 л.с, бензиновый опрыскиватель (ОПБ-14-43)
| № | Наименование | Артикул | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| 1.001 | Защелка | N000-040-165 | - | |
| 1.004 | Свечной ключ с отверткой | N000-040-166 | - | |
| 1.005 | Накладка | N000-040-167 | - | |
| 1.006 | Рама | N000-040-168 | - | |
| 1.008 | Ремень на спину в сборе | N000-040-169 | - | |
| 1.009 | Крышка защитная | N000-040-170 | - | |
| 1.010 | Рукоятка | N000-040-171 | - | |
| 1.012 | Цепь | N000-040-172 | - | |
| 1.013 | Пластина | N000-040-173 | - | |
| 1.015 | Кронштейн | N000-040-174 | - | |
| 1.016 | Рычаг | N000-040-175 | - | |
| 1.017 | Опора двигателя | N000-040-176 | - | |
| 1.018 | Соединенитель | N000-040-177 | - | |
| 1.019 | Хомут D11 | N000-040-178 | - | |
| 1.020 | Тяга | N000-040-179 | - | |
| 1.021 | Кожух вентилятора | N000-040-180 | - | |
| 1.022 | Шплинт | N000-040-181 | - | |
| 1.023 | Фильтр сетчатый | N000-040-182 | - | |
| 1.024 | Амортизатор | N000-040-183 | 188.46 | |
| 1.026 | Опора | N000-040-184 | - | |
| 1.027 | Труба прямая | N000-040-185 | - | |
| 1.028 | Труба | N000-040-186 | - | |
| 1.029 | Труба изогнутая | N000-040-187 | - | |
| 1.031 | Пластина резиновая | N000-040-188 | - | |
| 1.032 | Ползунок | N000-040-189 | - | |
| 1.033 | Штифт ползунка | N000-040-190 | - | |
| 1.034 | Рычаг опорный | N000-040-191 | - | |
| 1.035 | Вал | N000-040-192 | - | |
| 1.036 | Кольцо уплотнительное 14x3 | N000-040-193 | - | |
| 1.037 | Штифт | N000-040-194 | - | |
| 1.038 | Кольцо | N000-040-195 | - | |
| 1.039 | Заслонка 6x55 | N000-040-196 | - | |
| 1.040 | Уплотнение бензобака | N000-040-197 | - | |
| 1.045 | Крыльчатка | N000-040-198 | 687.88 | |
| 1.047 | Крышка двигателя | N000-040-199 | - | |
| 1.049 | Кожух | N000-040-200 | - | |
| 1.052 | Шланг 350 мм | N000-040-201 | - | |
| 1.053 | Хомут | N000-040-202 | - | |
| 1.054 | Опора топливного бака | N000-040-203 | - | |
| 1.055 | Заглушка | N000-040-204 | - | |
| 1.056 | Фильтр | N000-040-205 | - | |
| 1.057 | Крышка фильтра | N000-040-206 | - | |
| 1.058 | Клапан | N000-040-207 | - | |
| 1.059 | Крышка топливного бака | N000-040-208 | - | |
| 1.060 | Кольцо | N000-040-209 | - | |
| 1.061 | Бак топливный в сборе | N000-040-210 | 461.73 | |
| 1.062 | Крышка бака для жидкости | N000-040-211 | - | |
| 1.063 | Клапан | N000-040-212 | - | |
| 1.064 | Прокладка | N000-040-213 | 169.62 | |
| 1.065 | Трубка бака опрыскивателя 400 мм | N000-040-214 | - | |
| 1.067 | Фильтр | N000-040-215 | - | |
| 1.070 | Бак распылителя | N000-040-217 | 1 253.27 | |
| 1.071 | Колено | N000-040-218 | - | |
| 1.073 | Пластина распылителя | N000-040-219 | - | |
| 1.078 | Уплотнение | N000-040-220 | - | |
| 1.079 | Зажим | N000-040-221 | - | |
| 1.080 | Пластина | N000-040-222 | - | |
| 1.081 | Трубка | N000-040-223 | - | |
| 1.082 | Пластина | N000-040-224 | - | |
| 1.083 | Соединитель | N000-040-225 | - | |
| 1.084 | Прокладка | N000-040-226 | 100 | |
| 1.085 | Хомут | N000-040-227 | - | |
| 1.086 | Шланг | N000-040-228 | - | |
| 1.087 | Крышка распылительного бачка | N000-040-229 | - | |
| 1.088 | Крышка | N000-040-230 | - | |
| 1.090 | Шланг 1500 мм | N000-040-231 | - | |
| 1.091 | Переключатель | N000-040-232 | 231.64 | |
| 1.092 | Зажим | N000-040-233 | - | |
| 1.095 | Форсунка распылителя в сборе | N000-040-234 | 323.3 | |
| 1.097 | Ручка в сборе с тросиком газа и проводами | N000-040-235 | 791.54 | |
| 1.114 | Фильтр воздушный в сборе | N000-040-236 | 273.27 | |
| 2.02 | Стартер в сборе | N000-040-237 | 519.83 | |
| 2.03 | Картер передняяя часть | N000-040-238 | - | |
| 2.04 | Поршень | N000-040-239 | - | |
| 2.05 | Храповик | N000-040-240 | - | |
| 2.06 | Картер задняя часть | N000-040-241 | - | |
| 2.07 | Сальник D25хd15х7 | N000-040-242 | 100 | |
| 2.08 | Подшипник | N000-040-243 | 216.73 | |
| 2.09 | Карбюратор | N000-040-244 | 1 243.85 | |
| 2.10 | Подшипник игольчатый | N000-040-245 | 113.08 | |
| 2.11 | Палец поршневой | N000-040-246 | - | |
| 2.12 | Кольцо стопорное | N000-040-247 | - | |
| 2.13 | Кольцо поршневое (пара) | N000-040-248 | 197.88 | |
| 2.14 | Прокладка цилиндра | N000-040-249 | 100 | |
| 2.18 | Глушитель | N000-040-250 | - | |
| 2.19 | Прокладка | N000-040-251 | 100 | |
| 2.20 | Прокладка | N000-040-252 | 179.04 | |
| 2.21 | Колпачек | N000-040-253 | - | |
| 2.22 | Свеча зажигания L7TC | N000-031-393 | 196 | |
| 2.24 | Крышка | N000-040-254 | - | |
| 2.25 | Цилиндр | N000-040-255 | - | |
| 2.26 | Прокладка | N000-040-256 | 103.65 | |
| 2.27 | Фланец | N000-040-257 | - | |
| 2.29 | Прокладка | N000-040-258 | 100 | |
| 2.32 | Маховик | N000-040-259 | - | |
| 2.37 | Магнето | N000-040-262 | 499.42 | |
| 2.38 | Обмотка | N000-040-263 | - | |
| 2.39 | Прокладка | N000-040-264 | 100 | |
| 2.40 | Шпонка | N000-040-265 | - | |
| 2.41 | Вал коленчатый | N000-040-266 | - | |
| 2.43 | ЦПГ в сборе (4,11,12,13,25) | N000-040-267 | 2 030.72 | |

