STEHER 28 мм, 850 Вт, перфоратор SDS Plus (HD-28-850)
Лидер по соотношению вес/возможности для бурения отверстий и долбления бетона, а также сверления в металле и дереве. Увеличенная мощность позволяет выполнять работу быстрее и легче. 3 рабочих режима - полная функциональность для любых Ваших нужд.
Преимущества
- Производительный перфоратор
- Увеличенные диаметр и скорость бурения для максимальной производительности
- Отточенная конструкция гарантирует надежность и долгий срок службы
- Возможность долбления и сверления без удара придает дополнительную функциональность
- Патрон SDS-Plus для быстрой замены расходного инструмента
- Удобное переключение направления вращения аналогично шуруповертам
- Предохранительная муфта для защиты оператора при блокировании бура
- Плавная регулировка оборотов в широком диапазоне степенью нажатия на выключатель
- Режим установки долота в нужное осевое положение - дополнительный плюс к возможностям
- Комфортная дополнительная рукоятка позволяет надежно удерживать инструмент при работе
- Ограничитель глубины сверления позволяет бурить точно на заданную глубину при серийной работе
- Мягкая накладка на основной рукоятке повышает удобство хвата, что положительно влияет на качество работы и снижает утомляемость
- Угольные щетки с увеличенным ресурсом для длительной беспроблемной работы
- Надежное хранение сменного инструмента и удобная переноска инструмента благодаря кейсу
Использование
Для сверления и бурения в бетоне, долбежных работ, перемешивания ЛКМ при установке соответствующего расходного инструмента
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 0-1350 |
| Частота ударов, уд/мин | 0-5500 |
| Реверс | электронный |
| Габариты, см | 40x34x10.5 |
| Масса изделия, кг | 3.3 |
| Масса в упаковке, кг | 4.4 |
| Гарантия | 12 |
| Быстрая замена щеток | нет |
| Дополнительная рукоятка | есть |
| Напряжение питания, В/Гц | 230/50 |
| Мощность, Вт | 750 |
| Длина кабеля, м | 3 |
| Режимы работы | сверление/ сверление с ударом/ удар |
| Металлический корпус редуктора | нет |
| Ограничитель глубины сверления | есть |
| Макс. диаметр сверления (дерево), мм | 30 |
| Патрон | SDS Plus |
| Поддержание оборотов под нагрузкой | нет |
| Максимальная сила удара, Дж | 2.9 |
| Сменный патрон | нет |
| Регулировка частоты вращения/ударов | есть |
| Виброзащита | нет |
| Предохранительная муфта | есть |
| Регулировка углового положения долота | есть |
| Индикатор включения в сеть | нет |
| Индикатор износа щеток | нет |
| Фиксация выключателя | есть |
| Макс. диаметр бурения (бетон), мм | 28 |
| Макс. диаметр бурения коронкой (бетон), мм | 68 |
| Макс. диаметр сверления (сталь), мм | 13 |
| Количество режимов | 3 |
| Тип упаковки | коробка картонная |
Схема сборки и запчасти STEHER 28 мм, 850 Вт, перфоратор SDS Plus (HD-28-850)
| № | Наименование | Артикул | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Колпачок пылезащитный | N000-016-909 | 202 | |
| 2 | Кольцо стопорное разрезное D19xh2 | U351-801-002 | 101.03 | |
| 3 | Кожух патрона | N000-016-910 | 100 | |
| 4 | Кольцо фиксирующее D32xd21x4 | U351-801-004 | 100 | |
| 5 | Шарик стальной D7.14 | U351-900-017 | 108 | |
| 6 | Пластина фиксирующая | N000-027-748 | 178.18 | |
| 7 | Пружина коническая D31xd24xh22 | N000-016-370 | 100 | |
| 8 | Саморез ST4.8x45 | N000-016-773 | - | |
| 9 | Корпус редуктора | N000-016-774 | 347.45 | |
| 10 | Сальник D35хd25х7 | U351-800-012 | 202.06 | |
| 11 | Втулка ствола | N000-016-775 | 100 | |
| 12 | Подшипник игольчатый HK3012 (37x30x12) | U010-301-200 | 303.09 | |
| 13 | Подшипник шариковый 606-2Z (40х17х12) ZXBRS | U009-606-RS0 | 101.03 | |
| 14 | Кольцо | N000-016-777 | - | |
| 15 | Кронштейн планки | N000-016-778 | 100 | |
| 16 | Пружина | N000-016-779 | - | |
| 17 | Планка стопорная | N000-016-780 | 100 | |
| 18 | Саморез ST4.2x25 | N000-016-781 | - | |
| 19 | Переключатель режимов | N000-016-782 | 498.68 | |
| 20 | Пружина переключателя | N000-016-783 | - | |
| 21 | Фиксатор переключателя | N000-016-784 | 5 051.55 | |
| 22 | Кольцо уплотнительное D21хd17.4хh1.8 | N000-016-785 | 100 | |
| 23 | Кольцо стопорное | N000-016-786 | 100 | |
| 24 | Шайба | N000-016-787 | - | |
| 25 | Пружина | N000-016-788 | - | |
| 26 | Шестерня z=51 | N000-016-789 | 286 | |
| 27 | Ствол | N000-016-790 | - | |
| 28 | Кольцо | N000-016-791 | - | |
| 29 | Сальник D17.5xd9x4 | N000-016-792 | 100 | |
| 30 | Втулка ударника | N000-016-793 | - | |
| 31 | Ударник | N000-016-794 | 100 | |
| 32 | Опора | N000-016-795 | - | |
| 33 | Демпфер | N000-016-796 | - | |
| 34 | Ловитель | N000-016-797 | 5 000 | |
| 35 | Кольцо уплотнительное D16.8хd9.8хh3.5 | N000-016-798 | 100 | |
| 36 | Кольцо стопорное разрезное | N000-016-389 | 100 | |
| 37 | Поршень | N000-016-799 | 206.05 | |
| 38 | Кольцо уплотнительное D22хd15.6хh3.2 | N000-016-800 | 100 | |
| 39 | Цилиндр | N000-016-801 | 494.52 | |
| 40 | Вкладыш | N000-016-802 | 100 | |
| 41 | Шайба | N000-016-803 | 7 000 | |
| 42 | Кольцо стопорное | N000-016-804 | - | |
| 43 | Шайба | N000-016-805 | - | |
| 44 | Пружина | N000-016-806 | - | |
| 45 | Планка переключателя | N000-016-807 | - | |
| 46 | Штифт | N000-016-808 | 101.03 | |
| 47 | Втулка | N000-016-809 | 141.44 | |
| 48 | Промщит | N000-016-810 | 489.24 | |
| 49 | Уплотнение | N000-016-811 | 100 | |
| 50 | Кольцо уплотнительное D23,5 h2 | U501-470-050 | 112.68 | |
| 51 | Уплотнение | N000-016-812 | 100 | |
| 52 | Кольцо | N000-016-813 | - | |
| 53 | Пружина | N000-016-814 | - | |
| 54 | Шестерня ведущая | N000-016-815 | 249.1 | |
| 55 | Промвал | N000-016-816 | 250.8 | |
| 56 | Муфта промвала | N000-016-817 | 152.15 | |
| 57 | Подшипник качающийся (пьяный) | N000-016-818 | 561.09 | |
| 58 | Шестерня z=26 | N000-016-819 | 113.02 | |
| 59 | Винт M4x12 | N000-016-820 | - | |
| 60 | Шайба | N000-016-821 | - | |
| 61 | Шайба | N000-016-822 | - | |
| 62 | Фиксатор подшпника | N000-016-823 | - | |
| 63 | Шайба | N000-016-824 | - | |
| 64 | Подшипник шариковый 608-2RS (22х8х7) CNBALL | U009-608-RS0 | 323.83 | |
| 65 | Шайба | N000-016-825 | - | |
| 66 | Подшипник шариковый 609 (24х9х7) Uragan | U009-609-RS0 | 202.06 | |
| 67 | Фиксатор подшипника | N000-016-412 | 100 | |
| 68 | Винт M4x8 | N000-016-826 | - | |
| 69 | Перегородка | N000-016-827 | - | |
| 70 | Винт M4x10 | N000-016-269 | - | |
| 71 | Ротор | N000-016-828 | 1 937.48 | |
| 72 | Подшипник шариковый 607 RS (19х7х6) | U009-607-RS0 | 303.09 | |
| 73 | Втулка подшипника 607 резиновая | U351-800-061 | 101.03 | |
| 74 | Защита статора | N000-016-415 | 606.19 | |
| 75 | Саморез ST3.9x16 | N000-016-293 | - | |
| 76 | Статор | N000-016-829 | 1 180.95 | |
| 77 | Катушка индуктивности | N000-016-830 | - | |
| 78 | Корпус двигателя | N000-016-418 | 578.91 | |
| 78-1 | Накладка | N000-016-831 | - | |
| 79 | Пластина контактная | N000-016-356 | 187.09 | |
| 80 | Узел щеточный | N000-016-832 | 362.06 | |
| 81 | Щетка графитовая (пара) 5х8х19.5 | N000-016-358 | 356.36 | |
| 82 | Пружина щеткодержателя D12xL24xh2.5 | N000-016-359 | 131.85 | |
| 83 | Переключатель реверса (пара) | N000-016-833 | 101.03 | |
| 84 | Выключатель 44-16 6(6)A ~250V 5E4 | V000-003-261 | 636.61 | |
| 85 | Проводник | N000-016-834 | - | |
| 86 | Проводник | N000-016-835 | - | |
| 87 | Шнур сетевой Rubber | N000-016-294 | 303.09 | |
| 88 | Воротник шнура | N000-016-836 | - | |
| 89 | Прижим шнура | N000-016-837 | - | |
| 90 | Крышка задняя | N000-016-838 | 404.12 | |
| 90-1 | Накладка | N000-016-839 | - | |
| 91 | Саморез ST4.2x25 | N000-016-840 | - | |
| 92 | Саморез ST4.2x18 | N000-016-841 | - | |
| 93 | Хомут | N000-016-842 | - | |
| 94 | Винт | N000-016-843 | - | |
| 95 | Фиксатор | N000-016-844 | - | |
| 96 | Пружина | N000-016-845 | - | |
| 97 | Корпус | N000-016-846 | - | |
| 98 | Рукоятка | N000-016-847 | - | |
| 98-1 | Накладка | N000-016-848 | - | |
| 98-C | Рукоятка дополнительная в сборе | N000-016-850 | - | |
| 99 | Глубиномер | N000-016-849 | - | |


