ЗУБР 28 мм, 1000 Вт, перфоратор SDS Plus (ПВ-28-1000)
Легкое изделие в вертикальной компоновке для сверления и бурения отверстий, а также ударного долбления. Очень удобная работа благодаря небольшому весу, антивибрационной системе, индикаторам состояния и быстрой замене расходного инструмента. Перфораторы ЗУБР - созданы работать
Преимущества
- Достаточная сила удара позволяет быстро выполнять отверстия даже в самых твердых материалах без перегрузки изделия и утомления
- Три режима работы - сверление, сверление с ударом и удар - делают изделие универсальным инструментом широкого применения
- Патрон SDS Plus для установки широкого спектра расходного инструмента и быстрой замены в процессе работы
- Антивибрационная система значительно снижает вредное воздействие вибрации на оператора при длительной работе
- Предохранительная муфта эффективно защищает изделие и оператора от перегрузок при заклинивании инструмента
- Небольшой вес и эффективный теплоотвод благодаря корпусу редуктора из магниевого сплава
- Надежность и долговечность обеспечиваются качественными материалами, точностью изготовления и тщательностью сборки
- Противоскользящее покрытие рукояток для надежного удержания
- Удобный вместительный кейс в комплекте для хранения и переноски изделия и сменного инструмента
- Сетевой кабель длиной 3 метра
Использование
Для сверления и бурения в бетоне, долбежных работ, перемешивания ЛКМ при установке соответствующего расходного инструмента
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 980 |
| Частота ударов, уд/мин | 3850 |
| Реверс | нет |
| Габариты, см | 35x12x31.5 |
| Масса изделия, кг | 4.0 |
| Масса в упаковке, кг | 5.7 |
| Гарантия | 60 |
| Быстрая замена щеток | нет |
| Дополнительная рукоятка | есть |
| Напряжение питания, В/Гц | 220-240/50 |
| Мощность, Вт | 1000 |
| Длина кабеля, м | 3 |
| Режимы работы | сверление/ сверление с ударом/ удар |
| Металлический корпус редуктора | есть |
| Ограничитель глубины сверления | есть |
| Макс. диаметр сверления (дерево), мм | 40 |
| Патрон | SDS Plus |
| Поддержание оборотов под нагрузкой | нет |
| Максимальная сила удара, Дж | 4 |
| Сменный патрон | нет |
| Регулировка частоты вращения/ударов | нет |
| Виброзащита | нет |
| Предохранительная муфта | есть |
| Регулировка углового положения долота | есть |
| Индикатор включения в сеть | нет |
| Индикатор износа щеток | нет |
| Фиксация выключателя | нет |
| Макс. диаметр бурения (бетон), мм | 28 |
| Макс. диаметр бурения коронкой (бетон), мм | 80 |
| Макс. диаметр сверления (сталь), мм | 13 |
| Количество режимов | 3 |
| Тип упаковки | бокс пластиковый |
Схема сборки и запчасти ЗУБР 28 мм, 1000 Вт, перфоратор SDS Plus (ПВ-28-1000)
| № | Наименование | Артикул | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Крышка передняя | N000-036-194 | 104 | |
| 2 | Кольцо стопорное D18х2 разрезное | N000-036-195 | 100 | |
| 3 | Шайба | N000-036-196 | 151.55 | |
| 4 | Кожух патрона | N000-036-197 | 158.92 | |
| 5 | Пружина | N000-036-198 | 208 | |
| 6 | Корпус | N000-036-199 | 262.68 | |
| 8 | Кольцо уплотнительное D50х1.5 | N000-036-200 | 100 | |
| 9 | Шарик стальной D7.14 | U351-900-017 | 108 | |
| 10 | Ствол | N000-036-201 | 490 | |
| 11 | Кольцо уплотнительное D24хd20х2 | N000-036-202 | 100 | |
| 12 | Боёк | N000-036-203 | 136 | |
| 13 | Кольцо уплотнительное D15хd11хh2 | N000-036-204 | 100 | |
| 14 | Сальник D42хd30х7 | N000-036-205 | 100 | |
| 15 | Кольцо металлическое D47хd37х1 | N000-036-206 | 100 | |
| 16 | Кольцо стопорное D27.5х2 разрезное | N000-036-207 | 100 | |
| 17 | Подшипник 6906-2Z | N000-010-340 | 252 | |
| 18 | Кольцо стопорное D30 разрезное | N000-036-208 | 100 | |
| 19 | Цилиндр | N000-036-209 | 529.73 | |
| 20 | Шарик стальной D6 | U352-102-016 | 102 | |
| 21 | Шпонка 3х3х16 | N000-036-210 | 100 | |
| 22 | Пружина 31х3.2х70 | N000-036-211 | 101.03 | |
| 23 | Шестерня большая коническая | N000-036-212 | 303.09 | |
| 24 | Кольцо стопорное разрезное | N000-036-213 | 100 | |
| 25 | Ударник | N000-036-214 | 116.54 | |
| 26 | Кольцо уплотнительное D24хd18хh3 | N000-036-215 | 100 | |
| 27 | Стержень поршня | N000-036-216 | 100 | |
| 28 | Поршень | N000-036-217 | 107.56 | |
| 29 | Шатун D12хd6х42 | N000-036-218 | 202.06 | |
| 30 | Подшипник скольжения D12хd8х10 | N000-036-219 | 100 | |
| 31 | Кольцо стопорное D47 разрезное | N000-036-220 | 100 | |
| 32 | Подшипник скольжения D47хd30х10 | N000-036-221 | 100 | |
| 33 | Корпус коленчатого вала | N000-036-222 | 736.32 | |
| 34 | Шпиндель переключатель режимов | N000-036-223 | 1 200 | |
| 35 | Кольцо стопорное D18 | N000-036-224 | - | |
| 38.C | Переключатель режимов в сборе (36-38) | N000-036-225 | 100 | |
| 40 | Крышка масляной горловины | N000-036-226 | 101.03 | |
| 41 | Кольцо уплотнительное D37.5х1.8 | N000-036-227 | 100 | |
| 42 | Шестерня коническая малая | N000-036-228 | 203.17 | |
| 43 | Подшипник шариковый 6002-2RS (32x15x9) CCEB | U009-600-2RS | 425.85 | |
| 44 | Шестерня ствола | N000-036-229 | 316.51 | |
| 45 | Сепаратор | N000-036-230 | 100 | |
| 46 | Шарик стальной D5 | U201-850-020 | 102 | |
| 47 | Демпфер | N000-036-231 | 1 000 | |
| 48 | Пружина | N000-036-232 | 1 000 | |
| 49 | Упор пружины | N000-036-233 | - | |
| 50 | Кольцо стопорное 8.3х1.2 разрезное | N000-036-234 | - | |
| 51 | Подшипник шариковый 627-2Z (22х7х7) ZXBRS | N000-016-891 | 108 | |
| 52 | Вал эксцентриковый | N000-036-235 | - | |
| 53 | Шарик стальной D5.5 | U201-850-028 | 102 | |
| 54 | Подшипник шариковый 6202-2RS (35x15x11) n/n | U009-620-2RS | 202.06 | |
| 55 | Кольцо стопорное D35 | N000-036-236 | - | |
| 56 | Кольцо стопорное D13.5х1 | N000-036-237 | - | |
| 57 | Пружина 7.5х1.4х30 | N000-036-238 | 151.55 | |
| 58 | Столбик | N000-036-239 | 353.61 | |
| 59 | Шестерня эксцентрикового вала | N000-036-240 | 246.32 | |
| 60 | Шайба D21.5хd12.5х0.5 | N000-036-241 | 101.03 | |
| 61 | Подшипник игольчатый HK1210 (16х12х10) | U010-121-000 | 202.06 | |
| 62 | Прокладка уплотнительная | N000-036-242 | 100 | |
| 63 | Корпус редуктора | N000-036-243 | 246.32 | |
| 64 | Кольцо уплотнительное D28X2 | N000-036-244 | 100 | |
| 66 | Пластина запорная | N000-036-245 | - | |
| 67 | Кольцо уплотнительное D8х1.5 | N000-036-246 | 100 | |
| 68 | Переключатель режимов работы 2 | N000-036-247 | 119.51 | |
| 69 | Пробка войлочная D8.5х8 | N000-036-248 | 101.03 | |
| 70 | Подшипник шариковый 6001-2Z (28х12х8) CHFZ | U009-600-1RS | 303.09 | |
| 71 | Шайба D22d13х0.3 | N000-036-249 | - | |
| 72 | Ротор КДС | N000-036-250 | 1 489.86 | |
| 73 | Шайба 16.5х8.2х0.5 | N000-036-251 | - | |
| 74 | Подшипник шариковый 608-2RS (22х8х7) CNBALL | U009-608-RS0 | 323.83 | |
| 76 | Защита статора | N000-036-252 | 100 | |
| 77 | Статор КДС | N000-036-253 | 1 010 | |
| 78 | Крышка | N000-036-254 | 100 | |
| 79 | Корпус двигателя | N000-036-255 | 404.12 | |
| 82 | Щетка графитовая (пара) 6х9х20 | N000-036-256 | 164.82 | |
| 83 | Щеткодержатель (пара) | N000-036-257 | 131.46 | |
| 84 | Пружина щеткодержателя (пара) | N000-036-258 | - | |
| 86 | Крышка нижняя | N000-036-259 | 131.46 | |
| 89 | Выключатель FA2-6/2W1 10(10)A 250V 5E4 | V000-003-471 | 222.49 | |
| 90 | Рукоятка в сборе (правая и левая часть) | N000-036-261 | 202.06 | |
| 91 | Конденсатор 0.22µF | N000-019-425 | - | |
| 92 | Рукоятка левая часть | N000-036-262 | - | |
| 96 | Шнур сетевой ZUBR PVC H05VV-F 2x1мм2 3м | V000-006-375 | 303.09 | |
| 102.C | Рукоятка дополнительная в сборе (98-102) # | N000-036-263 | 254.59 | |
| 103 | Глубиномер | N000-036-264 | - | |
