ЗУБР 40 мм, 1250 Вт, АВТ, перфоратор SDS-Max, Профессионал (ЗПМ-40-1250 ЭВК)
По-настоящему профессиональный инструмент для бурения отверстий, а также ударного долбления. Обладает инновационными техническими решениями для длительной, производительной и комфортной работы: большая сила удара, двойная антивибрационная система, небольшой вес, эффективный теплоотвод, регулировка частоты вращения и удара, отключающиеся щетки. Все, что есть для безопасности, надежности и удобства - в профессиональной линейке перфораторов ЗУБР
Преимущества
- Надежный перфоратор с достаточной мощностью и небольшим весом
- Большая сила удара позволяет быстро выполнять отверстия необходимого диаметра даже в самых твердых материалах без перегрузки изделия и утомления
- Патрон SDS Max для установки широкого спектра профессионального расходного инструмента и быстрой замены в процессе работы
- Двойная антивибрационная система (подпружиненная рукоятка + противовес) значительно снижает вредное воздействие вибрации на оператора при длительной работе
- Предохранительная муфта эффективно защищает изделие и оператора от перегрузок при заклинивании инструмента
- Небольшой вес и эффективный теплоотвод благодаря корпусу редуктора из магниевого сплава способствуют длительной благоприятной для изделия и неутомительной работе для оператора
- Электронная регулировка частоты вращения и удара обеспечивает подстройку режима работы изделия под различные материалы и операции
- Отключающиеся угольные щетки предотвращают повреждение коллектора ротора
- Индикатор включения в сеть
- Противоскользящее покрытие рукояток для надежного удержания
- Удобный вместительный кейс в комплекте для хранения и транспортирования изделия и сменного инструмента
- Сетевой кабель длиной 4 метра в резиновой изоляции
Использование
Для бурения отверстий и долбления в бетоне
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 250-450 |
| Частота ударов, уд/мин | 1400-2800 |
| Реверс | нет |
| Габариты, см | 50.2х14.5x36 |
| Масса изделия, кг | 8 |
| Масса в упаковке, кг | 10 |
| Гарантия | 60 |
| Быстрая замена щеток | нет |
| Дополнительная рукоятка | есть |
| Напряжение питания, В/Гц | 230/50 |
| Мощность, Вт | 1250 |
| Длина кабеля, м | 5 |
| Кейс | есть |
| Режимы работы | сверление с ударом/ удар |
| Металлический корпус редуктора | есть |
| Ограничитель глубины сверления | есть |
| Патрон | SDS Max |
| Поддержание оборотов под нагрузкой | нет |
| Максимальная сила удара, Дж | 10 |
| Сменный патрон | нет |
| Регулировка частоты вращения/ударов | есть |
| Виброзащита | есть |
| Предохранительная муфта | есть |
| Регулировка углового положения долота | нет |
| Индикатор включения в сеть | нет |
| Индикатор износа щеток | нет |
| Макс. диаметр бурения (бетон), мм | 45 |
| Макс. диаметр бурения коронкой (бетон), мм | 105 |
| Количество режимов | 2 |
| Тип упаковки | бокс пластиковый |
Схема сборки и запчасти ЗУБР 40 мм, 1250 Вт, АВТ, перфоратор SDS-Max, Профессионал (ЗПМ-40-1250 ЭВК)
| № | Наименование | Артикул | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Пыльник D45x18,5 мм | N000-017-932 | 129.16 | |
| 2 | Кольцо стопорное разрезное D31.5xh2.5 | N000-017-933 | 104 | |
| 3 | Шайба | N000-017-934 | 100 | |
| 4 | Кожух патрона | N000-017-935 | 184.53 | |
| 5 | Пружина | N000-017-936 | 226.68 | |
| 6 | Винт M5x28 | N000-017-937 | - | |
| 7 | Шайба-гровер D5 | N000-017-938 | - | |
| 8 | Шайба D5 | N000-017-939 | - | |
| 9 | Корпус цилиндра | N000-017-940 | 553.56 | |
| 10 | Манжета для вала с пыльником D49xd40xh6 | N000-017-941 | 100 | |
| 11 | Кольцо стопорное | N000-017-942 | 101.03 | |
| 12 | Шайба | N000-017-943 | 101.03 | |
| 13 | Подшипник шариковый 61808 открытый (52х40х7) n/n | U011-000-002 | 303.09 | |
| 14 | Ствол | N000-017-944 | 1 022.61 | |
| 15 | Штифт D8хL19.3 | N000-017-945 | 202.06 | |
| 16 | Шарик стальной D8 | N000-017-946 | 102 | |
| 17 | Кольцо уплотнительное D28xd2 | N000-017-947 | 183.53 | |
| 18 | Кольцо уплотнительное D19xd2 | N000-017-948 | 180.66 | |
| 19 | Боёк | N000-017-949 | 369.05 | |
| 20 | Шайба | N000-017-950 | - | |
| 21 | Кольцо стопорное | N000-017-951 | - | |
| 22 | Кожух пластиковый | N000-017-952 | 100 | |
| 23 | Кольцо уплотнительное D68xd59x2.5 | N000-017-953 | 102 | |
| 24 | Шайба D68xd50x2 | N000-017-954 | 100 | |
| 25 | Шарик стальной D9 | N000-017-955 | 102 | |
| 26 | Цилиндр | N000-017-956 | 1 281.67 | |
| 27 | Шпонка 3x18 | N000-017-957 | 102 | |
| 28 | Шестерня Z35 | N000-017-958 | 697.39 | |
| 29 | Боек | N000-017-959 | 184.53 | |
| 30 | Кольцо уплотнительное D28хdЗ | N000-017-960 | 183.53 | |
| 31 | Палец поршня | N000-017-961 | 100 | |
| 32 | Поршень D28хL25.9 Al | N000-017-962 | 239.87 | |
| 33 | Шатун | N000-017-963 | 566.64 | |
| 34 | Подшипник игольчатый HK101612 | N000-017-964 | 229.61 | |
| 35 | Кольцо стопорное D56 | N000-017-965 | - | |
| 36 | Кольцо маслозащитное | N000-017-966 | 184.53 | |
| 37 | Корпус редуктора | N000-017-967 | 3 030.93 | |
| 38 | Ручка крышки | N000-017-968 | 100 | |
| 39 | Штифт D4х40 | N000-017-969 | 100 | |
| 40 | Крышка горловины | N000-017-970 | 100 | |
| 41 | Кольцо уплотнительное D41хd1.5 | N000-017-971 | 100 | |
| 42 | Гайка M12 | N000-017-972 | - | |
| 43 | Пружина демпфирующая D17xh24 | N000-017-973 | 101.03 | |
| 44 | Гайка M12x40 | N000-017-974 | - | |
| 45 | Шайба амортизатора | N000-017-975 | - | |
| 46 | Накладка демпфирующая верхняя | N000-017-976 | 263.2 | |
| 47 | Прокладка | N000-017-977 | 100 | |
| 48 | Шестерня коническая Z9 | N000-017-978 | 664.28 | |
| 49 | Шпонка 4x16 | N000-017-993 | 141.44 | |
| 50 | Подшипник шариковый 16003 (35х17х8) | U011-000-003 | 388.55 | |
| 51 | Подшипник игольчатый HK152012 (20х15х12) V1 | N000-000-926 | 203.45 | |
| 52 | Кольцо стопорное D58 V1 | N000-017-980 | 100 | |
| 53 | Шестерня кольцевая V1 | N000-017-981 | 371.55 | |
| 54 | Муфта шестерни Z23 V1 | N000-017-982 | 429.18 | |
| 55 | Шайба D25хd15.2 | N000-017-983 | 100 | |
| 56 | Кольцо стопорное D17 | N000-017-994 | 101.03 | |
| 57 | Муфта | N000-017-985 | 371.55 | |
| 58 | Пружина коническая | N000-017-986 | 100 | |
| 59 | Шайба | N000-017-987 | 100 | |
| 60 | Подшипник шариковый 608-2RS (22х8х7) CNBALL | U009-608-RS0 | 323.83 | |
| 61 | Пружина муфты D6x12 V1 | N000-017-988 | 196 | |
| 61.C | Пружина муфты D6x12 (набор 10 шт) | N000-017-988-C | 465.29 | |
| 62 | Шарик стальной D5.5 | U201-850-028 | 102 | |
| 63 | Шайба-гровер D4 | N000-017-990 | 127.83 | |
| 64 | Винт M4x13 | N000-017-991 | 127.83 | |
| 65 | Вал коленчатый | N000-017-992 | 1 204.6 | |
| 66 | Шпонка 4x22 | N000-017-979 | - | |
| 67 | Подшипник 6003 | N000-006-771 | - | |
| 68 | Кольцо стопорное D15 | N000-017-984 | - | |
| 69 | Прижим подшипника | N000-017-995 | 213.04 | |
| 70 | Шестерня малая | N000-017-996 | 241.98 | |
| 71 | Шестерня ведомая z=31 | N000-017-997 | 312.61 | |
| 72 | Подшипник игольчатый 7941/10 (16х10х10) | U010-794-110 | 202.06 | |
| 73 | Корпус редуктора | N000-017-998 | 1 978.09 | |
| 74 | Кольцо уплотнительное D11хd1.5 | N000-017-999 | 100 | |
| 75 | Шток переключателя | N000-018-000 | 105.67 | |
| 76 | Кольцо стопорное D15 | N000-018-001 | 100 | |
| 77 | Пружина переключателя D6.3xh21 | N000-018-002 | 100 | |
| 78 | Переключатель режимов | N000-018-003 | 100 | |
| 79 | Шайба D3 | N000-018-004 | - | |
| 80 | Шайба-гровер D3 | N000-018-005 | - | |
| 81 | Винт M3x12 | N000-018-006 | - | |
| 82 | Блокиратор переключателя | N000-018-007 | 143.41 | |
| 83 | Подшипник шариковый 6001-2Z (28х12х8) CHFZ | U009-600-1RS | 303.09 | |
| 84 | Ротор КД | N000-018-008 | 2 999.65 | |
| 85 | Щит воздушный | N000-018-009 | 353.61 | |
| 86 | Саморез ST4.8x60 | N000-018-010 | - | |
| 87 | Статор | N000-018-011 | 2 215.65 | |
| 88 | Рукоятка правая часть | N000-018-012 | 388.59 | |
| 89 | Саморез ST4.2x19 | N000-018-013 | - | |
| 90 | Гайка M6 | N000-018-014 | - | |
| 91 | Накладка индиктора | N000-018-015 | 151.55 | |
| 92 | Выключатель FA2-6/2W1 10(10)A 250V~ 5E4 | V000-003-272 | 304.47 | |
| 93 | Корпус двигателя | N000-018-016 | 986.82 | |
| 94 | Элемент демпфирующий | N000-018-017 | - | |
| 95 | Конденсатор TNS-2H, 0.22UF 275V~ | N000-018-018 | - | |
| 96 | Трубка защитная проводов | N000-018-019 | - | |
| 97 | Кольцо индуктивное | N000-018-020 | - | |
| 98 | Саморез ST4x12 | N000-018-021 | - | |
| 99 | Щетка графитовая (пара) 6х12х17 | N000-018-022 | 224 | |
| 100 | Щеткодержатель | N000-018-023 | 194.13 | |
| 101 | Колодка соединительная | N000-018-024 | - | |
| 102 | Накладка демпфирующая верхняя | N000-018-025 | - | |
| 103 | Гайка M6 | N000-018-026 | - | |
| 104 | Рукоятка левая часть | N000-018-027 | 388.55 | |
| 105 | Рукав кабеля | N000-018-028 | - | |
| 106 | Прижим кабеля | N000-018-029 | - | |
| 107 | Саморез ST4x16 | N000-018-030 | - | |
| 108 | Шнур сетевой H07RN-F 2x1.0мм2 2.5м | N000-018-031 | 156.85 | |
| 109 | Светодиод | N000-018-032 | 150 | |
| 110 | Крышка нижняя | N000-018-033 | 341.68 | |
| 111 | Хомут | N000-018-034 | - | |
| 112 | Основание хомута | N000-018-035 | - | |
| 113 | Рукоятка боковая | N000-018-036 | - | |
| 114 | Держатель глубиномера | N000-018-037 | - | |
| 115 | Глубиномер | N000-018-038 | - | |
| 116 | Болт M8x45 | N000-018-039 | - | |
| 117 | Регулятор скорости FR-6/1FE, BTA16 250V~ | V000-004-302 | 590.47 | |
| 118 | Шайба D61.5хd15х1.5 V2 | N000-041-760 | 100 | |
| 119 | Шестерня муфты V2 | N000-039-926 | 606.19 | |
| 120 | Пружина сжатия D6.1xd1.3x14.6 (Набор 8 шт.) V2 | N000-039-928 | 311.73 | |
| 121 | Ролик D6x6 (набор 8 шт.) V2 | N000-039-927 | 130.67 | |
| 122 | Основание муфты V2 | N000-040-886 | 656.17 | |
