ЗУБР Профессионал ППТ-255-П пила торцовочная с протяжкой, d 255 х 30 мм, 2000 Вт
Удобная торцовочная пила с обновлённой жёсткой и компактной конструкцией для работы с древесиной, пластиком и тонкостенным алюминием (при установке соответствующих дисков). Подвижная голова позволяет обрабатывать заготовки шириной до 305 мм. Торцовочные пилы ЗУБР ПРОФЕССИОНАЛ - надёжный и точный инструмент
Преимущества
- Увеличенная ширина пиления благодаря сдвижной голове диска и диску максимального диаметра
- Обновлённая конструкция сдвига режущей головы позволяет сэкономить место в мастерской
- LED-подсветка с указанием линии реза
- Блокировка шпинделя для простой замены диска
- Автоматически закрывающийся защитный кожух защищает оператора от травм и повреждений
- Фиксирующийся в любом положении поворотный стол и удобная регулировка наклона облегчают установку угла пиления
- Специальный сплав обеспечивает легкость и прочность конструкции и, соответственно, точность пиления
- Эффективный пылеотвод способствует более чистой работе
- Струбцина в комплекте для надежного удержания заготовки
- Удлинительные опоры стола предотвращают опрокидывание отпиленной заготовки, что повышает безопасность
Использование
Для прямого, косого, под наклоном и комбинированного пиления заготовок из древесины и ее производных (в том числе с пластиковыми покрытиями), а также тонкого алюминиевого профиля
| Масса изделия, кг | 14.6 |
| Гарантия | 5 лет |
| Плавный пуск | есть |
| Регулировка глубины реза | нет |
| Диаметр диска, мм | 255 |
| Мощность, Вт | 2000 |
| Напряжение, В/Гц | 230/50 |
| Режим работы | S1 |
| Длина кабеля, м | 2 |
| Частота вращения, об/мин | 5000 |
| Макс. глубина пропила под углом 90°, мм | 90 |
| Макс. глубина пропила под углом 45°, мм | 40 |
| Посадочный диаметр диска, мм | 30 |
| Наклон головы, град | 90…45 |
| Макс. ширина пропила под углом 90°, мм | 305 |
| Макс. ширина пропила под углом 45°, мм | 215 |
| Регулировка стола влево/вправо, град | 45/45 |
| Сдвижная консоль | есть |
| Ременная передача | нет |
| Пылеудаление | есть |
| Количество зубьев, шт | 40 |
| Подсветка с указателем реза | есть |
| Тип упаковки | коробка картонная |
Схема сборки и запчасти ЗУБР Профессионал ППТ-255-П пила торцовочная с протяжкой, d 255 х 30 мм, 2000 Вт
| № | Наименование | Артикул | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Двигатель в сборе КД | V000-001-710 | - | |
| 1.01 | Саморез ST4.2х16 | N000-020-411 | - | |
| 1.02 | Винт M5x35 | N000-024-374 | - | |
| 1.04 | Пылезащита выключателя подсветки | N000-032-473 | - | |
| 1.05 | Выключатель Jiaben KND1-6/1 6(6)A 250V 5E4 | V000-003-435 | 100 | |
| 1.06 | Ручка верхняя часть | N000-032-547 | - | |
| 1.07 | Пружина | N000-032-548 | - | |
| 1.08 | Колодка соединительная | N000-032-477 | - | |
| 1.09 | Блок питания LED подсветки AC240V/DC4.1V | V000-007-055 | 604.17 | |
| 1.10 | Кнопка выключателя | N000-026-111 | - | |
| 1.11 | Микровыключатель MSB-1210-A/ MSB-1110-A/B 10(10)А 250В 5E4 | V000-003-338 | 303.09 | |
| 1.12 | Конденсатор MEX GPF 0.22uF Kx2 ~275V | V000-007-555 | 303.09 | |
| 1.13 | Винт M5x20 | N000-022-359 | - | |
| 1.14 | Саморез ST4.2x13 | N000-013-826 | - | |
| 1.16 | Ручка нижняя часть | N000-032-549 | - | |
| 1.17 | Воротник шнура | N000-026-119 | - | |
| 1.18 | Шнур сетевой ZUBR, H05VV-F, PVC, 2x1.0mm2, 2m | V000-006-357 | 606.19 | |
| 1.19 | Ручка для переноски | N000-032-550 | - | |
| 1.20 | Винт M6x20 | N000-022-364 | - | |
| 1.21 | Корпус двигателя | N000-026-145 | 517.76 | |
| 1.22 | Винт M5x40 | N000-002-920 | - | |
| 1.23 | Щетка графитовая (пара) 6.5х13.5х20 | N000-026-140 | 425.16 | |
| 1.24 | Щеткодержатель | N000-026-141 | 100 | |
| 1.25 | Пружина | N000-026-142 | - | |
| 1.27 | Крышка корпуса | N000-026-144 | 300 | |
| 1.30 | Втулка подшипника 608 резиновая | N000-029-281 | 108 | |
| 1.31 | Подшипник шариковый 608-2RS (22х8х7) CNBALL | U009-608-RS0 | 323.83 | |
| 1.32 | Статор КДА | N000-032-551 | 1 742.89 | |
| 1.33 | Саморез ST4.2x60 | N000-022-381 | - | |
| 1.34 | Ротор КДС L184 D54.5 | N000-032-552 | 2 835.47 | |
| 1.35 | Защита статора | N000-026-133 | - | |
| 1.36 | Подшипник шариковый 6201-2RS (32х12х10) n/n | U009-620-1RS | 202.06 | |
| 1.37 | Винт M5x16 | N000-018-546 | - | |
| 1.38 | Крышка редуктора | N000-032-553 | - | |
| 1.39 | Кожух диска неподвижный | N000-032-554 | 1 866.67 | |
| 1.40 | Штифт | N000-026-127 | - | |
| 1.41 | Кольцо стопорное D6 Е-образное | N000-032-479 | - | |
| 1.42 | Пружина | N000-026-128 | - | |
| 1.43 | Винт M4x16 | N000-018-740 | - | |
| 1.44 | Шпиндель в сборе | N000-032-555 | 1 193.59 | |
| 1.44.1 | Кожух | N000-026-123 | - | |
| 1.44.2 | Винт M5x10 | N000-013-855 | - | |
| 1.44.3 | Шпиндель V2 Lп14.5 | N000-026-120-2 | 416 | |
| 1.44.4 | Шпонка 4х4х20 | N000-026-121 | - | |
| 1.44.5 | Подшипник шариковый 6002-2RS (32x15x9) CCEB | U009-600-2RS | 425.85 | |
| 1.44.6 | Фиксатор шпинделя | N000-026-124 | - | |
| 1.44.7 | Шестерня D44хd14х12 Z32 | N000-026-126 | 467.39 | |
| 1.44.8 | Кольцо стопорное D12 | N000-020-841 | - | |
| 1.45 | Кронштейн пылеуловителя | N000-032-556 | 361.69 | |
| 1.46 | Пылеуловитель | N000-032-557 | 707.22 | |
| 1.47 | Ограничитель | N000-032-558 | - | |
| 1.48 | Винт M4x12 | N000-027-711 | - | |
| 1.49 | Крышка лампы | N000-032-559 | - | |
| 1.50 | Отражатель | N000-032-560 | - | |
| 1.51 | Лампа светодиодная | N000-032-561 | 150.76 | |
| 1.52 | Крышка подсветки | N000-032-562 | - | |
| 1.53 | Винт M4x10 | N000-013-843 | - | |
| 1.54 | Крышка провода | N000-032-563 | - | |
| 1.55 | Кольцо индукционное | N000-032-484 | - | |
| 1.56 | Блок плавного пуска AOL DS12A 230V | V000-004-455 | 705.2 | |
| 2 | Консоль наклонная в сборе | N000-032-564 | 7 072.17 | |
| 2.01 | Болт M6х30 | N000-005-611 | - | |
| 2.02 | Кронштейн опорный | N000-032-565 | 808.25 | |
| 2.03 | Гайка М6 | N000-027-549 | - | |
| 2.04 | Винт M6х10 H3 установочный | UM01-003-012 | - | |
| 2.06 | Кольцо демпфирующее | N000-032-487 | - | |
| 2.07 | Винт M8х30 установочный | N000-032-488 | - | |
| 2.08 | Шкала наклона | N000-032-566 | 202.06 | |
| 2.09 | Защита линейного подшипника | N000-032-489 | - | |
| 2.10 | Шайба войлочная D32хd19.5х3 | N000-032-495 | - | |
| 2.11 | Шайба D30хd20х2 резиновая | N000-032-567 | - | |
| 2.12 | Подшипник линейный (40х25х35) LM25UU TDB | N000-032-611 | 879.49 | |
| 2.13 | Кронштейн | N000-032-568 | 1 586.67 | |
| 2.15 | Пружина | N000-032-493 | 280 | |
| 2.16 | Винт барашек M6х30 | N000-032-494 | 373.33 | |
| 2.17 | Шайба D35хd25х2 резиновая | N000-032-569 | - | |
| 2.18 | Заглушка направляющей | N000-032-497 | - | |
| 2.19 | Шайба-гровер D6 | N000-018-181 | - | |
| 2.21 | Направляющая | N000-032-570 | 606.19 | |
| 3 | Основание в сборе | N000-032-571 | - | |
| 3.02 | Вставка стола | N000-032-572 | 202.06 | |
| 3.04 | Указатель шкалы поворота | N000-032-501 | - | |
| 3.06 | Стол рабочий | N000-032-502 | 7 000 | |
| 3.09 | Винт M8x25 | N000-018-775 | - | |
| 3.10 | Пластина прижимная | N000-032-503 | - | |
| 3.11 | Винт M6х25 установочный | N000-032-504 | - | |
| 3.13 | Указатель угла наглона | N000-029-345 | - | |
| 3.14 | Винт M8x35 | N000-017-067 | - | |
| 3.15 | Шайба-гровер D8 | N000-018-202 | - | |
| 3.16 | Вал поворотный | N000-032-505 | - | |
| 3.18 | Шайба-гровер D10 | N000-018-207 | - | |
| 3.19 | Опора наклонного кронштейна | N000-032-573 | - | |
| 3.20 | Винт M6x25 | N000-022-365 | - | |
| 3.21 | Рычаг блокировки поворотного стола | N000-032-574 | 194.13 | |
| 3.22 | Пружина | N000-032-508 | - | |
| 3.23 | Кронштейн | N000-032-575 | 171.75 | |
| 3.25 | Клавиша поворотного механизма | N000-032-576 | - | |
| 3.28 | Втулка | N000-032-511 | - | |
| 3.30 | Упор фронтальный левый | N000-032-512 | 188.53 | |
| 3.31 | Упор фронтальный правый | N000-032-577 | 175.47 | |
| 3.32 | Винт M8x20 Hex с полукруглой головкой усиленный | N000-019-403 | 100 | |
| 3.34 | Винт M6x12 | N000-013-930 | - | |
| 3.35 | Винт барашек M6х33 | N000-032-514 | - | |
| 3.36 | Кольцо стопорное D5 Е-образное | N000-019-838 | 108 | |
| 3.37 | Упор фронтальный | N000-032-515 | 746.62 | |
| 3.38 | Удлинитель стола правый | N000-032-578 | - | |
| 3.39 | Винт M4x8 | N000-018-712 | - | |
| 3.40 | Основание | N000-032-579 | 2 051 | |
| 3.42 | Шкала поворота | N000-032-518 | - | |
| 3.43 | Удлинитель стола левый | N000-032-519 | - | |
| 4 | Струбцина в сборе | N000-032-646 | 892.05 | |
| 4.02 | Фиксатор правая часть | N000-032-580 | - | |
| 4.03 | Крышка | N000-032-522 | - | |
| 4.04 | Пружина | N000-032-523 | - | |
| 4.05 | Крышка | N000-032-524 | - | |
| 4.06 | Кронштейн струбцины | N000-032-525 | - | |
| 4.08 | Фиксатор левая часть | N000-032-526 | - | |
| 4.09 | Соединитель | N000-032-527 | - | |
| 4.10 | Пружина | N000-032-528 | - | |
| 4.12 | Пластина прижимная | N000-032-530 | - | |
| 5 | Кожух защитный в сборе (EV 5.1-5.8) | N000-032-581 | 919.38 | |
| 5.02 | Шайба D5 | N000-025-166 | - | |
| 5.03 | Шайба кожуха упорная | N000-029-306 | - | |
| 5.04 | Кожух диска нижний | N000-032-582 | - | |
| 5.05 | Гайка М5 | N000-027-523 | - | |
| 5.06 | Пружина кручения D50.5xd39 | N000-032-583 | 100 | |
| 5.07 | Кронштейн кожуха | N000-032-584 | - | |
| 6 | Рукоятка фиксатора поворота в сборе | N000-032-585 | 166.13 | |
| 6.01 | Стержень рукоятки | N000-032-586 | - | |
| 6.02 | Ручка поворотного стола | N000-026-191 | 505.15 | |
| 6.04 | Крышка ручки | N000-026-192 | 202.06 | |
| 7 | Рукоятка наклона в сборе | N000-032-587 | - | |
| 7.02 | Рукоятка | N000-032-588 | - | |
| 8 | Фланец внутренний V2 D52хd30хd16хh9.6 | N000-032-589 | 163.34 | |
| 9 | Диск пильный D255хd30х2.8 40 т | N000-032-590 | - | |
| 10 | Фланец внешний D52хd30хd16 | N000-026-154 | 244.25 | |
| 11 | Винт M8х20 (Левая резьба) Hex с шайбой | N000-024-379 | 404.12 | |
| 12 | Винт M5x10 | N000-027-513 | - | |
| 13 | Винт M5x12 | N000-027-460 | - | |
| 15 | Винт M5х10 | N000-022-070 | - | |
| 16 | Тяга | N000-032-591 | 3 435.05 | |
| 17 | Винт M6х16 | N000-007-128 | - | |
| 20 | Штифт стопорный | N000-032-592 | - | |
| 21 | Кольцо стопорное D10 разжимное | N000-001-873 | 100 | |
| 22 | Шайба D22xd12.2x1.5 | N000-013-903 | - | |
| 23 | Шайба D22xd12.7x0.3 | N000-013-904 | - | |
| 24 | Гайка M12 самоконтрящаяся | N000-028-977 | - | |
| 25 | Втулка | N000-032-544 | - | |
| 27 | Пружина кручения D42.5xd31xh46 | N000-026-173 | 400 | |
| 28 | Втулка | N000-032-593 | - | |
| 29 | Вал поворотный | N000-032-594 | 151.67 | |
| 30 | Мешок пылесборник | N000-032-595 | 201.02 | |





