ЗУБР 350 Вт, 13 мм, вертикально - сверлильный станок (ЗСС-350)
Данный станок поможет быстро и качественно просверлить отверстия в различных материалах (при установке соответствующих типов сверл). Теперь не нужно удерживать дрель на весу, прижимая заготовку ногой, пытаясь удержать угол сверления. Со станком ЗУБР Вы избежите всех этих трудностей и сможете выполнить работу быстро и качественно
Преимущества
- Асинхронный двигатель, не требующий обслуживания
- Электромагнитный выключатель с кнопкой экстренного выключения
- Ременная передача с 5 скоростями для любых работ с любым материалом
- Возможность сверления на заданную глубину
- Прозрачный кожух для защиты оператора от стружки при сверлении
- Рабочий стол, регулируемый по высоте, углу наклона и в осевом направлении
- Тиски для фиксации обрабатываемой заготовки в комплекте
Использование
Для выполнения отверстий в заготовках из различных материалов (при установке соответствующих типов сверл)
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 580-2600 |
| Число скоростей | 5 |
| Тип патрона | кулачковый |
| Габариты, см | 45х35х22.5 |
| Масса изделия, кг | 16 |
| Масса в упаковке, кг | 17.2 |
| Гарантия | 60 |
| Напряжение питания, В/Гц | 220±10% /50 |
| Мощность, Вт | 350 |
| Размер рабочего стола, мм | 160х160 |
| Лазерный указатель | нет |
| Диаметр сверла, мм | 1.5-13 |
| Ход шпинделя, мм | 50 |
| Расстояние шпиндель - стойка, мм | 104 |
| Расстояние шпиндель - основание, мм | 290 |
| Расстояние шпиндель - стол, мм | 200 |
| Размер основания, мм | 314х200 |
| Конус шпинделя | MT2 |
| Посадка патрона | В16 |
| Горизонтальное перемещение шпинделя, мм | нет |
| Материал основания | чугун |
| Кнопка аварийной остановки | есть |
| Регулировка положения и угла наклона шпинделя | нет |
| LED подсветка | нет |
| Поддержание оборотов под нагрузкой | нет |
| Плавная регулировка оборотов | да |
| LCD экран | нет |
| Тип упаковки | коробка картонная |
Схема сборки и запчасти ЗУБР 350 Вт, 13 мм, вертикально - сверлильный станок (ЗСС-350)
| № | Наименование | Артикул | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Плита основания | U526-350-001 | 1 614.27 | |
| 3 | Шайба D8 | UM04-000-005 | 101.03 | |
| 4 | Болт M8х24 | UM03-000-017 | - | |
| 6 | Рычаг-фиксатор | U526-450-013 | - | |
| 7 | Болт M12х40 | UM03-000-040 | - | |
| 8 | Шайба-гровер D12 | UM04-001-007 | - | |
| 9 | Стол рабочий | U526-350-009 | 1 148.01 | |
| 10 | Кронштейн стола | U526-350-010 | 1 088.37 | |
| 11 | Корпус | U526-350-011 | - | |
| 12 | Винт M8х16 специальный | U526-450-026 | - | |
| 13 | Гайка M8 | UM05-000-007 | 101.03 | |
| 14 | Вал-шестерня | U526-350-014 | - | |
| 15 | Шток стальной рукоятки подачи | U526-350-015 | - | |
| 16 | Ручка пластиковая рукоятки подачи | U526-350-016 | - | |
| 17 | Винт M8х9 H4 установочный | UM01-003-001 | - | |
| 18 | Винт-барашек | U526-450-031 | 135.99 | |
| 19 | Пружина | U526-350-019 | - | |
| 20 | Шток натяжителя | U526-350-020 | - | |
| 21 | Упор резиновый | U526-350-021 | - | |
| 22 | Шайба D16хd6х2 | UM04-002-022 | 102 | |
| 23 | Болт M6х18 | UM03-000-019 | - | |
| 24 | Пластина натяжителя | U526-350-024 | - | |
| 26-С | Электродвигатель асинхронный в сборе 220В 350Вт | U526-350-026-C | 4 937.33 | |
| 27 | Винт M6х8 Н2.5 установочный | UM01-003-003 | - | |
| 28 | Шкив ведущий | U526-350-028 | 523.42 | |
| 28 | Шкив ведущий (фиксатор M8) | U526-350-028-2 | - | |
| 36 | Винт M6x16 PH3 | UM01-000-154 | 102 | |
| 37 | Шайба стопорная D6 #F | UM04-003-003 | 101.03 | |
| 39 | Шайба резиновая | U526-450-051 | - | |
| 41 | Винт M4x15 | UM01-000-019 | 101.03 | |
| 42 | Прижим | U526-450-094 | - | |
| 44 | Воротник резиновый | U526-350-044 | - | |
| 46 | Толкатель пластиковый | U526-350-046 | - | |
| 47 | Гайка M6 | UM05-000-003 | 135.69 | |
| 48 | Кожух редуктора | U526-350-048 | - | |
| 49 | Винт M4x12 | UM01-000-015 | 101.03 | |
| 50 | Выключатель электромагнитный (с грибком) KJD12 AC250V, 50Hz, 16(12)A, 5E4 | V000-003-332 | 2 102.78 | |
| 51 | Шнур сетевой резин. 3x1,0мм 2м #F | U099-004-010 | 202.06 | |
| 52 | Воротник шнура | U524-350-057 | - | |
| 53 | Воротник шнура | U524-350-059 | - | |
| 54 | Винт M3x8 PH1 #F | UM01-000-005 | 101.03 | |
| 55 | Скоба крепежная | U526-350-055 | - | |
| 56 | Винт M3х14 РН2 | UM01-000-130 | - | |
| 57 | Прижим шнура | U524-350-095 | - | |
| 58 | Гайка M3 | UM05-000-001 | 101.03 | |
| 59 | Винт M4x9 PH2 #F | UM01-000-010 | 101.03 | |
| 60 | Шайба-гровер D4 | UM04-001-002 | 101.03 | |
| 61 | Гайка М10х1 низкая | U526-350-061 | - | |
| 62 | Крышка пружины | U526-350-062 | - | |
| 63 | Пружина спиральная | U526-350-063 | 272.95 | |
| 64 | Указатель глубины сверления | U526-350-064 | 101.03 | |
| 65 | Шпилька | U526-350-065 | 101.03 | |
| 66-C | Кожух защитный патрона откидной | U526-350-066-C | 2 678 | |
| 67 | Ремень клиновой зубчатый XPZ672 | U526-350-067-2 | 540.89 | |
| 67 | Ремень клиновой K-690 | U526-350-067 | 609.32 | |
| 68 | Шкив ведомый (фиксатор M8) | U526-350-068-2 | - | |
| 68 | Шкив ведомый | U526-350-068 | 534.65 | |
| 69 | Кольцо разжимное D21 | UM06-001-022 | 101.03 | |
| 70 | Вал ведомого шкива | U526-350-070 | - | |
| 71 | Кольцо стопорное сжимное D44 | UM06-002-016 | 101.03 | |
| 72 | Подшипник шариковый 6203-2Z (40х17х12) BY | U009-620-3RS | 363.49 | |
| 73 | Кольцо стопорное D11 разжимное | UM06-001-004 | 102 | |
| 74 | Подшипник шариковый 6201-2RS (32х12х10) n/n | U009-620-1RS | 202.06 | |
| 75 | Кольцо резиновое | U526-350-075 | - | |
| 76 | Пиноль | U526-350-076 | 746.59 | |
| 77 | Шпиндель | U526-350-077 | 990.66 | |
| 78 | Патрон с ключом 1,5-13мм "SAN OU" B16 | U526-350-078 | - | |
| 80 | Шайба стопорная D4 | UM04-003-001 | 101.03 | |
| 82 | Стойка в сборе | U526-350-082 | 1 614.27 | |
| 83 | Тиски станочные | U526-350-083 | - | |
| 84 | Шайба D6 | UM04-000-004 | 101.03 | |
| 85-С | Выключатель концевой в сборе | U526-450-090-C | 970.26 | |
