ЗУБР 500 / 1000 кг, 1600 В, электрический тельфер (ЗЭТ-1000)
Тельфер для простого и безопасного подъема различных грузов. Благодаря максимальному подъемному весу в 1 тонну и двум режимам работы данное изделие будет незаменимо на складе, в гараже и стройплощадке
Преимущества
- Оптимален для гаража, мастерской, загородного дома
- Возможна работа в режиме с полиспастом. В этом режиме подъемный вес увеличивается в два раза
- Тройная система защиты:
- защита от перегрузки при превышении подъемного веса,
- система остановки при максимальных подъеме и опускании,
- подъем и опускание осуществляются только при нажатых кнопках - Повышенная безопасность:
- выносной пульт для максимального удаления оператора от поднимаемого груза,
- кнопка экстренной остановки в случае неисправности,
- защитное заземление - Надежный тормозной механизм, обеспечивающий удержание поднятого груза
- Конструкция с асинхронным двигателем, не требующим обслуживания в процессе эксплуатации
Использование
Для подъема, опускания и перемещения (в пределах перемещения кран-балки) грузов в производственных помещениях, складах, гаражах и на строительных площадках
| Гарантия | 60 |
| Тип упаковки | коробка картонная |
| Длина троса, м | 12 |
| Тип | канатный |
| Максимальная грузоподъемность, т | 1 |
| Грузоподъемность (без полиспаста), т | 0.5 |
| Грузоподъемность (с полиспастом), т | 1 |
| Мощность, Вт | 1600 |
| Скорость навивки (без / с полиспастом), м/мин | 8 / 4 |
| Высота подъема (без /с полиспастом), м | 12 / 6 |
| Диаметр троса, мм | 5.6 |
| Рабочий режим по гост 187-76 | S3 с ПВ 25% |
| Защита при максимальном подъеме и опускании | есть |
| Защита от перегрузки | есть |
| Напряжение питания, В/Гц | 230 / 50 |
| Габариты, см | 54.5x23x30.5 |
| Масса изделия, кг | 32.3 |
| Масса в упаковке, кг | 33.4 |
Схема сборки и запчасти ЗУБР 500 / 1000 кг, 1600 В, электрический тельфер (ЗЭТ-1000)
| № | Наименование | Артикул | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Кронштейн | U523-100-001 | - | |
| 2 | Скоба крепления | U523-100-002 | - | |
| 3 | Болт M12х40 | UM03-000-040 | - | |
| 4 | Болт M10х32 | UM03-000-031 | - | |
| 5 | Подшипник шариковый 6204-2RS (47х20х14) ZYTL | U009-620-4R1 | 1 888.02 | |
| 6 | Клин-фиксатор | U523-100-006 | - | |
| 7 | Барабан | U523-100-007 | - | |
| 10 | Трос в сборе | U523-100-010-C | - | |
| 14 | Рычаг ограничителя подъема | U523-100-014 | 276.79 | |
| 15 | Рычаг ограничителя опускания | U523-100-015 | - | |
| 17 | Вал барабана | U523-100-017 | 3 030.93 | |
| 18 | Шпонка | U523-100-018 | - | |
| 19 | Подшипник шариковый 6205-2RS (52х25х15) JT | U009-620-5RS | 676.27 | |
| 20 | Корпус редуктора | U523-100-020 | 3 528 | |
| 21 | Винт M6x24 H5 | UM01-000-125 | - | |
| 22 | Шестерня | U523-100-022 | 5 051.55 | |
| 23 | Прокладка | U523-100-023 | - | |
| 24 | Подшипник шариковый 6202 открытый (35х15х11) n/n | U009-620-200 | 386.35 | |
| 25 | Промвал | U523-100-025 | 6 494.53 | |
| 26 | Шестерня промвала | U523-100-026 | 5 051.55 | |
| 27 | Подшипник шариковый 6201 открытый (32х12х10) C&U | U009-620-100 | 363.07 | |
| 28 | Промщит | U523-100-028 | 6 572.78 | |
| 30 | Ротор | U523-100-030 | 10 103.09 | |
| 31 | Статор в сборе | U523-100-031-C | 18 185.57 | |
| 33 | Пружина тормоза | U523-100-033 | 461.31 | |
| 34 | Диск тормозной | U523-100-034 | 922.62 | |
| 35 | Подшипник шариковый 6203-2Z (40х17х12) BY | U009-620-3RS | 363.49 | |
| 36 | Крышка корпуса статора | U523-100-036 | - | |
| 37 | Болт M6х193 | U523-100-037 | - | |
| 38 | Крышка крыльчатки | U523-100-038 | - | |
| 39 | Крыльчатка | U523-100-039 | - | |
| 40 | Шток выключателя | U523-250-040 | - | |
| 41 | Пыльник штока | U523-250-041 | - | |
| 42 | Микровыключатель JDLA-108 8А 250В (двойная коммутация) | U523-100-042 | 657.28 | |
| 43 | Микровыключатель WQKB01 8А 250В | U523-100-043 | 657.28 | |
| 44 | Корпус выключателя и конденсаторов | U523-100-044 | - | |
| 45 | Основание корпуса | U523-100-045 | - | |
| 46 | Колодка соединительная | U523-100-046 | - | |
| 47 | Шнур сетевой Rubber 4x1,0mm2 4m | U099-004-016-4 | - | |
| 48 | Шнур сетевой Rubber 3x1,0mm2 6m | U099-004-010-6 | - | |
| 49 | Зажим кабеля | U523-250-049 | - | |
| 53 | Полиспаст в сборе | U523-100-053-C | - | |
| 55 | Выключатель ZQKB03 10(10)A 250V~ 5E4 | U523-100-055 | 1 564.82 | |
| 56 | Выключатель аварийный TQKB02 8A 250V~ | U523-250-056 | 1 442.95 | |
| 57 | Корпус пульта управления | U523-100-057 | - | |
| 57C | Пульт управления в сборе | U523-100-057-C | 2 728.71 | |
| 58 | Конденсатор 58мкФ 450В | U523-100-058 | - | |
| 59 | Крышка корпуса | U523-100-059 | - | |
| 60 | Корпус выключателя с крышкой | U523-100-060 | - | |
| 61 | Конденсатор 12мкФ 450в | U523-100-061 | 350.6 | |

